熱中症予防情報サイト

  1. ホーム  ▶
  2. 全国の暑さ指数 >
  3. 熱中症リスクカレンダー

熱中症警戒アラート を発表しました [地図を表示]

全国の暑さ指数(WBGT)

暑さ指数の実況と予測地図表示・グラフや日表

暑さ指数メール配信サービス個人向けのメール通知

暑さ指数電子情報提供サービス事業者向けのCSVファイル提供

暑さ指数と熱中症救急搬送人員速報毎週木曜更新

熱中症リスクカレンダー過去5年間の日別暑さ指数一覧表

暑さ指数の実況値・予測値ダウンロード

過去の傾向から見る熱中症リスクカレンダー

熱中症リスクカレンダーについて

熱中症リスクカレンダーは、暑さ指数(WBGT)を提供している全国約840地点を対象に、過去5年間の値について、昼間の日最高値夜間の日最低値をカレンダー形式にまとめたもので、熱中症が発生する危険度(リスク)の目安を示しています。

特に、夏期に屋外でイベントなどを計画するときや、夜も暑さが収まらず室内の熱中症に注意が必要となる時期を調べるときなどに、ご活用ください。

※地点を選択して、表示に追加することができます

【留意事項】

※本サイトに掲載している熱中症リスクカレンダーは、あくまで過去5年間の暑さ指数(WBGT)の観測データを統計処理して表示したものであり、気象庁による長期間の予報などに基づくものではありません。
直近の暑さ指数については本サイトの「全国の暑さ指数(WBGT)」を、中・長期間の天候予測については気象庁発表の「季節予報」「早期天候情報」などを参照し、常に最新のデータを確認するようにしてください。

全国11都市における過去5年間の昼間の日最高暑さ指数(WBGT)

札幌 仙台 東京 名古屋 新潟 大阪 広島 高知 福岡 鹿児島 那覇
2021 5 1 8.6 15.7 20.3 19.5 16.9 21.2 19.0 - 18.9 23.3 26.6
2021 5 2 7.3 15.5 20.2 14.6 13.3 14.7 14.2 - 14.0 15.0 23.4
2021 5 3 8.8 13.6 18.1 16.6 14.8 15.8 17.2 - 19.2 18.6 22.9
2021 5 4 10.6 16.8 19.2 19.7 16.5 18.6 18.4 - 18.7 22.0 24.2
2021 5 5 13.4 16.7 19.4 17.4 15.2 17.3 21.2 - 20.7 21.6 26.1
2021 5 6 15.4 19.6 22.3 20.4 18.7 20.2 17.4 - 20.2 23.3 28.8
2021 5 7 15.5 17.6 18.9 16.1 19.1 17.0 16.9 - 21.6 21.5 28.1
2021 5 8 15.9 20.0 24.4 20.5 18.7 19.9 19.0 - 19.8 22.6 27.9
2021 5 9 15.4 19.8 24.2 23.0 16.4 21.4 19.6 - 20.8 24.7 28.2
2021 5 10 12.5 15.4 21.7 18.7 15.0 17.1 17.1 - 21.7 25.0 25.5
2021 5 11 11.3 17.5 16.4 19.3 16.3 20.5 19.5 - 21.4 24.5 28.3
2021 5 12 14.7 16.2 18.0 19.5 16.4 18.4 16.3 - 18.9 22.1 28.9
2021 5 13 13.8 19.5 16.6 23.6 21.0 24.1 22.9 - 25.6 23.5 29.1
2021 5 14 17.0 21.5 24.6 25.8 20.2 25.7 23.7 - 26.7 23.4 30.1
2021 5 15 15.7 18.3 24.3 23.2 24.8 24.3 22.7 - 23.1 23.1 28.7
2021 5 16 13.5 21.8 20.7 18.2 21.9 22.5 21.1 - 28.0 28.9 29.1
2021 5 17 18.8 23.4 24.2 23.8 20.3 25.0 23.3 - 23.7 25.1 29.4
2021 5 18 19.2 19.6 22.2 26.5 18.1 24.6 21.9 - 20.5 22.3 29.0
2021 5 19 18.9 16.5 18.3 23.0 18.5 21.0 22.4 - 24.0 25.8 29.3
2021 5 20 22.5 21.8 22.2 22.2 21.5 22.7 20.6 - 23.4 26.7 30.2
2021 5 21 16.6 16.5 25.1 23.8 20.6 22.5 20.8 - 20.2 23.0 29.7
2021 5 22 17.6 17.4 24.5 21.3 20.1 21.4 20.8 - 21.8 20.8 28.6
2021 5 23 18.5 18.0 23.3 22.1 17.6 22.3 22.4 - 25.0 24.6 30.7
2021 5 24 15.2 20.8 24.8 22.4 23.4 21.7 19.1 - 20.4 22.5 30.4
2021 5 25 18.0 21.5 25.5 23.8 19.0 21.5 21.0 - 22.8 25.2 26.1
2021 5 26 15.8 17.0 21.8 18.8 17.2 17.7 19.6 - 20.4 21.5 29.6
2021 5 27 14.3 15.9 17.9 16.6 17.4 17.9 20.4 - 22.5 24.3 31.0
2021 5 28 14.6 21.8 24.3 23.2 21.8 21.3 21.1 - 22.2 22.8 29.3
2021 5 29 16.6 22.0 24.0 23.8 20.4 22.8 21.9 - 23.0 23.3 24.5
2021 5 30 15.9 19.3 23.2 21.5 18.8 21.3 20.9 - 24.6 24.5 23.3
2021 5 31 13.0 20.3 23.4 23.8 18.9 21.2 21.0 - 25.2 25.5 27.0
2021 6 1 15.7 19.6 22.9 25.2 19.3 22.6 22.9 - 26.6 26.3 27.6
2021 6 2 19.1 23.2 24.5 24.2 22.5 23.8 23.1 - 25.4 23.5 29.1
2021 6 3 20.7 22.8 24.1 23.6 25.4 23.6 20.1 - 22.9 23.3 30.5
2021 6 4 17.4 18.9 23.4 22.9 20.4 21.8 21.8 - 22.7 24.8 31.3
2021 6 5 20.8 22.7 24.9 21.8 20.9 21.0 19.8 - 20.6 21.7 30.4
2021 6 6 21.3 25.3 24.1 24.0 22.6 23.3 23.0 - 24.2 24.3 29.8
2021 6 7 20.6 22.6 25.5 27.1 23.6 25.9 24.0 - 27.2 27.8 28.3
2021 6 8 20.6 22.8 27.5 26.4 22.6 26.0 25.7 - 27.5 26.9 31.1
2021 6 9 19.5 24.3 24.8 25.5 22.3 24.6 24.9 - 28.3 28.5 29.9
2021 6 10 23.7 24.3 26.7 26.1 24.2 25.5 24.6 - 28.4 27.2 29.6
2021 6 11 25.2 24.5 25.2 25.2 24.5 24.1 22.9 - 22.3 26.5 29.6
2021 6 12 21.8 24.1 25.8 25.3 25.0 23.9 23.1 - 26.0 27.1 31.0
2021 6 13 25.2 25.4 24.6 24.1 22.9 25.0 26.1 - 26.9 26.8 29.8
2021 6 14 21.1 24.7 24.3 26.7 22.3 26.8 25.5 - 27.2 27.9 25.9
2021 6 15 21.0 23.8 26.6 27.9 22.7 27.4 25.1 - 25.5 25.7 31.0
2021 6 16 23.5 23.6 24.0 24.3 23.8 22.1 22.3 - 23.2 24.3 31.1
2021 6 17 22.7 22.0 24.1 26.1 24.4 26.0 25.0 - 27.1 26.2 29.8
2021 6 18 20.8 22.2 25.0 23.9 24.7 22.7 21.0 - 22.8 27.0 31.4
2021 6 19 17.4 20.2 21.5 20.5 20.7 21.9 26.1 - 26.6 28.1 31.0
2021 6 20 21.3 25.2 27.2 24.0 23.0 24.7 23.9 - 26.9 27.4 31.5
2021 6 21 20.6 22.2 25.9 26.4 22.5 25.2 24.8 - 27.1 27.7 28.8
2021 6 22 21.4 21.8 25.8 25.1 25.0 24.0 24.7 - 26.0 27.2 27.0
2021 6 23 21.0 20.0 24.6 26.7 23.9 25.5 24.8 - 26.5 27.9 25.1
2021 6 24 19.4 22.1 26.5 25.8 24.3 25.7 25.1 - 26.1 27.8 24.7
2021 6 25 22.3 24.7 26.1 25.9 24.4 26.6 26.2 - 26.3 26.8 29.2
2021 6 26 24.8 25.7 25.1 25.4 25.9 23.4 23.1 - 25.8 25.6 30.7
2021 6 27 24.0 24.9 25.4 24.4 24.9 23.9 25.7 - 28.6 24.4 30.1
2021 6 28 22.9 25.1 26.7 27.6 26.5 26.6 25.6 - 28.0 23.9 28.7
2021 6 29 22.9 20.1 25.5 28.5 25.2 27.3 26.4 - 27.8 29.1 26.7
2021 6 30 23.3 24.0 21.9 26.8 26.9 28.2 26.4 - 29.5 30.0 27.5
2021 7 1 22.3 21.8 22.9 23.8 25.9 23.6 26.7 - 29.2 29.1 29.8
2021 7 2 21.9 23.3 22.3 26.3 27.3 26.5 28.3 - 29.0 30.4 30.0
2021 7 3 24.2 22.5 25.3 30.4 28.6 27.8 27.7 - 26.3 28.2 31.3
2021 7 4 22.3 19.2 20.9 29.2 24.1 28.4 27.4 - 29.5 30.5 31.4
2021 7 5 20.6 25.9 25.3 28.6 24.3 27.9 27.5 - 30.3 30.6 30.8
2021 7 6 22.2 26.4 30.0 27.3 25.5 30.0 26.0 - 28.8 31.3 31.1
2021 7 7 21.0 22.0 29.1 26.0 23.9 26.3 29.0 - 30.0 31.7 31.6
2021 7 8 23.9 22.3 24.7 25.4 26.5 27.4 27.5 - 28.9 31.0 30.3
2021 7 9 22.1 21.8 24.9 31.5 26.5 28.6 24.0 - 28.1 31.3 30.8
2021 7 10 22.0 23.7 31.4 30.5 27.4 27.8 25.9 - 27.4 27.6 31.0
2021 7 11 23.4 25.1 31.5 30.6 27.4 28.4 27.7 - 30.4 29.4 31.7
2021 7 12 25.6 27.7 30.5 29.2 26.9 28.6 27.6 - 31.4 31.0 31.5
2021 7 13 26.6 27.3 28.9 30.4 28.2 29.0 29.1 - 31.5 30.2 31.1
2021 7 14 25.4 24.8 28.0 30.3 28.8 29.7 29.7 - 31.8 31.1 31.5
2021 7 15 26.7 24.8 30.2 27.8 28.6 28.5 28.2 - 31.7 30.4 31.0
2021 7 16 28.3 29.5 30.5 30.2 29.2 27.8 25.0 - 27.9 26.9 30.0
2021 7 17 28.2 30.2 30.1 29.2 29.8 29.9 27.4 - 27.1 24.2 31.6
2021 7 18 29.0 30.7 31.5 30.3 30.0 31.4 25.8 - 30.1 29.3 31.6
2021 7 19 29.2 31.0 32.9 32.4 29.9 30.2 29.8 - 32.0 30.2 30.4
2021 7 20 27.7 32.1 31.8 31.8 30.2 30.7 28.9 - 30.2 30.0 26.2
2021 7 21 28.9 30.0 30.5 31.7 29.6 29.5 28.4 - 29.0 29.2 27.1
2021 7 22 28.4 25.7 31.0 31.4 29.6 30.2 28.3 - 28.7 29.6 27.7
2021 7 23 27.5 28.0 30.8 31.0 29.7 29.9 28.5 - 29.8 29.0 26.9
2021 7 24 28.8 29.1 30.0 31.1 29.9 30.1 29.9 - 30.1 29.5 27.3
2021 7 25 28.0 28.3 31.3 30.6 29.6 29.9 28.4 - 30.0 27.3 30.5
2021 7 26 25.4 26.2 29.0 30.7 28.9 29.2 28.4 - 30.8 29.5 30.2
2021 7 27 28.9 27.4 26.8 27.4 28.3 29.8 28.8 - 31.8 30.5 30.3
2021 7 28 29.7 27.1 31.2 30.6 29.3 29.1 28.2 - 31.0 30.6 31.2
2021 7 29 28.0 28.8 30.8 30.6 30.8 29.5 29.3 - 30.3 30.5 30.4
2021 7 30 28.5 28.2 29.2 30.6 30.1 30.2 27.9 - 30.4 31.3 30.9
2021 7 31 29.6 29.3 30.8 31.5 30.0 30.7 28.7 - 32.6 32.5 32.2
2021 8 1 28.4 30.1 32.0 30.8 29.9 30.3 29.3 - 31.5 31.1 30.9
2021 8 2 27.7 30.1 31.5 30.7 30.3 29.7 29.7 - 32.9 31.2 30.5
2021 8 3 31.1 30.4 31.5 29.9 32.0 28.9 28.6 - 32.6 31.2 30.6
2021 8 4 30.0 31.8 32.6 31.6 32.1 32.3 29.8 - 32.5 31.2 29.7
2021 8 5 30.7 31.5 32.6 32.0 31.2 32.5 31.6 - 32.5 30.6 28.1
2021 8 6 31.2 30.4 31.8 31.0 32.1 30.7 29.9 - 31.6 31.0 31.1
2021 8 7 29.8 28.7 29.9 31.4 31.6 31.1 29.9 - 32.2 31.9 29.7
2021 8 8 27.6 29.4 27.3 32.6 31.3 31.2 29.7 - 30.2 28.4 31.0
2021 8 9 23.8 27.1 30.7 29.7 30.2 27.4 27.1 - 28.5 30.7 30.7
2021 8 10 17.3 28.5 33.4 28.9 26.5 27.7 28.0 - 31.2 29.7 31.7
2021 8 11 19.6 23.4 29.9 28.2 26.3 28.4 25.7 - 23.6 25.9 30.1
2021 8 12 20.2 20.8 28.6 26.5 26.6 24.9 22.8 - 25.1 28.1 29.6
2021 8 13 21.4 19.1 25.0 25.5 23.9 25.8 25.2 - 25.0 26.4 30.2
2021 8 14 19.5 18.5 25.3 26.3 23.3 27.0 24.2 - 24.3 28.2 30.9
2021 8 15 20.5 19.7 20.1 28.0 26.2 27.1 25.3 - 28.0 27.0 31.0
2021 8 16 20.1 20.4 22.0 24.8 25.2 25.6 24.4 - 24.6 26.8 30.5
2021 8 17 21.9 22.1 26.7 26.4 23.7 24.3 24.1 - 24.5 25.6 30.7
2021 8 18 18.1 28.8 30.1 29.1 29.0 28.9 24.5 - 25.9 25.6 28.7
2021 8 19 22.4 28.9 31.2 26.5 30.0 23.7 27.1 - 29.5 29.6 29.6
2021 8 20 24.5 28.4 31.6 28.9 29.8 29.5 25.4 - 29.3 23.8 32.4
2021 8 21 24.9 26.1 31.0 28.2 29.9 28.3 26.9 - 28.3 29.8 30.3
2021 8 22 23.1 26.9 30.9 31.4 30.0 29.7 26.1 - 27.6 31.2 30.3
2021 8 23 24.9 27.8 28.9 30.1 27.9 29.5 28.4 - 30.5 30.9 30.5
2021 8 24 24.6 25.1 29.5 28.9 26.9 28.4 25.9 - 28.4 30.8 30.9
2021 8 25 21.0 30.4 32.7 31.4 26.3 30.4 28.6 - 30.3 31.0 31.8
2021 8 26 26.7 29.5 33.6 31.7 30.0 29.7 28.2 - 30.2 29.8 30.4
2021 8 27 24.5 30.4 32.5 30.0 28.3 30.1 29.2 - 32.0 31.1 30.0
2021 8 28 27.0 29.6 33.3 30.0 28.6 29.5 28.4 - 30.4 31.1 30.7
2021 8 29 23.4 26.6 29.3 30.2 27.2 30.3 29.2 - 31.2 30.5 31.9
2021 8 30 24.8 27.9 32.0 30.9 25.4 30.1 29.1 - 31.5 30.7 30.9
2021 8 31 21.4 24.3 29.6 28.4 25.6 29.6 28.4 - 31.5 30.4 29.8
2021 9 1 22.4 19.6 22.8 27.5 20.2 29.3 28.4 - 29.5 28.8 29.5
2021 9 2 21.8 21.4 20.1 26.3 24.8 24.9 25.8 - 30.4 30.7 30.8
2021 9 3 23.2 24.3 21.1 23.6 24.1 23.1 22.7 - 27.5 28.8 30.8
2021 9 4 23.0 20.7 22.5 25.4 23.1 25.8 25.6 - 29.8 31.4 30.6
2021 9 5 22.9 22.0 24.7 28.7 26.1 27.1 24.8 - 27.4 30.0 31.6
2021 9 6 22.3 17.6 19.9 27.8 22.6 27.1 26.4 - 29.2 29.2 30.2
2021 9 7 22.0 20.1 22.5 25.3 22.4 26.1 23.2 - 29.0 29.9 30.8
2021 9 8 17.7 18.9 22.2 21.2 18.5 25.5 26.6 - 27.8 30.4 30.4
2021 9 9 22.1 25.5 22.7 28.3 26.7 27.7 26.8 - 28.2 28.6 31.6
2021 9 10 23.1 26.7 29.5 27.4 26.2 27.4 26.1 - 27.7 28.2 31.7
2021 9 11 24.0 24.9 26.9 26.3 25.2 27.0 25.4 - 26.3 29.9 30.5
2021 9 12 22.3 26.3 26.2 25.6 26.2 24.4 25.4 - 27.9 25.8 30.5
2021 9 13 18.4 22.4 25.9 25.8 23.3 25.1 24.8 - 25.0 27.0 30.3
2021 9 14 17.6 20.8 25.1 23.7 22.9 21.2 21.5 - 22.9 24.0 30.9
2021 9 15 18.1 23.6 27.5 27.3 23.4 25.2 23.7 - 25.8 31.3 30.2
2021 9 16 19.0 20.2 23.5 26.9 23.8 24.9 23.5 - 31.0 30.8 29.9
2021 9 17 20.2 21.2 24.1 22.9 23.5 23.9 25.7 - 25.9 28.0 31.0
2021 9 18 20.7 22.8 26.2 26.4 23.4 28.1 26.1 - 27.3 28.9 29.6
2021 9 19 21.2 23.3 25.7 26.5 23.9 26.4 24.5 - 27.0 27.8 28.9
2021 9 20 18.2 23.2 25.7 27.0 23.4 27.4 25.2 - 29.0 28.2 28.3
2021 9 21 21.1 23.0 23.9 24.7 24.9 27.2 25.4 - 28.1 29.4 30.3
2021 9 22 22.7 26.2 27.9 27.2 25.9 29.4 27.1 - 28.1 29.5 30.7
2021 9 23 24.2 26.0 29.2 27.1 24.7 26.6 26.2 - 28.5 29.2 30.2
2021 9 24 16.5 25.1 25.8 25.9 22.9 25.3 24.2 - 24.9 27.5 28.5
2021 9 25 17.0 20.6 21.1 26.8 22.7 27.4 23.8 - 27.3 27.9 32.0
2021 9 26 18.2 18.2 19.5 20.1 21.2 21.3 25.1 - 27.4 28.4 31.2
2021 9 27 19.8 21.0 21.3 24.3 23.2 25.5 24.8 - 28.0 27.8 30.0
2021 9 28 18.6 21.9 23.2 26.0 24.7 24.7 24.3 - 27.5 28.4 28.4
2021 9 29 20.5 22.6 23.8 25.7 24.3 26.5 25.8 - 29.9 29.1 30.0
2021 9 30 20.2 25.5 27.2 25.8 26.5 25.2 26.5 - 28.0 28.0 29.0
2021 10 1 21.5 20.7 19.9 23.5 21.1 23.3 24.7 - 27.3 27.8 27.6
2021 10 2 20.6 22.4 24.5 24.1 24.1 25.4 23.1 - 27.5 26.9 27.2
2021 10 3 17.3 22.3 24.6 24.6 24.4 24.3 24.2 - 27.9 27.1 29.9
2021 10 4 22.9 24.6 26.5 26.5 25.4 26.4 23.8 - 26.5 27.5 28.7
2021 10 5 14.7 22.8 26.4 26.0 25.3 25.2 24.2 - 27.6 27.9 30.4
2021 10 6 15.8 19.3 26.5 26.8 19.9 25.0 25.7 - 27.4 26.6 29.7
2021 10 7 13.7 19.4 22.0 25.0 23.3 26.8 24.9 - 26.4 27.1 28.2
2021 10 8 17.8 21.9 27.4 26.7 24.3 26.1 25.8 - 28.6 28.2 29.6
2021 10 9 17.6 18.6 26.5 27.1 23.2 26.7 26.1 - 28.7 28.1 29.7
2021 10 10 19.9 23.9 25.3 27.4 25.8 26.4 24.9 - 29.5 28.0 28.9
2021 10 11 18.7 25.9 27.0 26.6 22.6 25.8 25.9 - 28.6 30.1 28.3
2021 10 12 16.5 16.2 22.1 26.7 18.5 27.1 24.0 - 27.5 28.8 26.9
2021 10 13 15.7 16.0 18.0 24.9 20.7 24.8 25.6 - 26.2 28.2 29.5
2021 10 14 18.3 20.4 22.8 23.2 21.8 24.9 23.2 - 25.6 29.3 29.0
2021 10 15 15.5 21.6 23.1 23.6 21.4 24.1 23.1 - 25.7 27.6 29.1
2021 10 16 13.5 14.7 21.3 25.6 19.0 25.2 22.5 - 22.3 27.7 28.4
2021 10 17 7.9 14.3 20.2 17.6 16.4 19.0 17.9 - 19.2 19.3 24.2
2021 10 18 8.4 12.6 15.0 13.4 15.9 17.1 17.0 - 18.7 19.2 24.3
2021 10 19 14.0 14.3 12.7 18.5 17.1 17.5 17.4 - 19.7 21.4 25.5
2021 10 20 8.9 15.2 16.8 15.1 14.3 15.1 14.5 - 16.1 18.5 24.4
2021 10 21 8.4 12.8 16.2 13.9 13.2 14.2 13.9 - 15.4 14.8 26.0
2021 10 22 9.5 16.0 11.3 17.4 15.2 16.9 16.3 - 19.5 19.8 21.0
2021 10 23 10.2 12.1 15.4 14.6 11.7 14.8 14.4 - 18.0 18.9 20.8
2021 10 24 15.0 16.9 16.6 16.0 16.3 16.7 14.9 - 17.2 20.3 24.8
2021 10 25 15.2 15.6 15.4 14.6 13.9 14.3 12.4 - 19.2 18.5 25.4
2021 10 26 15.6 13.4 19.0 19.8 17.4 19.9 19.3 - 21.2 20.7 23.2
2021 10 27 15.4 18.0 15.8 18.3 17.0 19.5 18.3 - 20.2 19.8 23.0
2021 10 28 13.2 16.6 20.0 18.5 17.4 18.8 18.6 - 21.6 18.6 22.4
2021 10 29 9.9 15.1 15.6 16.0 14.7 17.7 16.0 - 17.2 19.3 23.8
2021 10 30 12.6 15.4 16.3 18.6 18.0 17.9 17.7 - 19.6 20.0 25.0
2021 10 31 12.7 16.3 13.6 19.7 18.1 19.0 20.4 - 21.7 22.5 23.8
凡例
昼間の日最高暑さ指数(WBGT)とは?*1

上の図は、各観測地点における、5月から10月までの毎日の暑さ指数(WBGT)の最高値(毎時の24個の値の最高)を表にまとめたもので、昼間の熱中症のおおよその危険度を確認することができます。

期間は2021年から2025年までの過去5年間で、一番左の列に5年間の最高値(各地点における5個の値のうちの最高)を掲載しています。(※それぞれの列をクリックすると拡大して閲覧できます)

*1 日最高暑さ指数が主に日中に記録されることが多いため、「昼間の~」と表記しています。まれに夜間に記録されることもあります。

昼間の日最高暑さ指数(WBGT)の活用例

夏期に屋外でイベントなどを計画する際の目安としてご活用下さい。チェックポイントの例を以下に示します。

(1)  赤色 の期間(暑さ指数が31以上)をチェックする

赤色 は、熱中症の発生が危険なレベルとなっていた期間です。
暑さ指数(WBGT)がこのような高温になった場合は、屋外での活動をなるべく避けることが必要です。また、イベントの中止なども想定した準備体制が必要になります。可能であれば、事前にこの時期の開催を避けるようにしましょう。

(2) オレンジ色 の期間(暑さ指数が28以上)をチェックする

オレンジ色 は、熱中症の発生に厳重な警戒が必要なレベルとなっていた期間です。
強い日射を防ぐ対策や水分補給、適切な休憩などを考慮するとともに、熱中症が発生した場合の応急処置や連絡体制の確立など、十分な準備を行う必要があります。

(3)  黄色 の期間(暑さ指数が25以上)をチェックする

黄色 は、熱中症の発生に警戒が必要なレベルとなっていた期間です。
激しい運動や作業を行う場合は定期的に休息をとり、水分を十分に補給することが必要となりますので、それらに配慮したイベントの運営計画が必要になります。

(4) 急に暑くなっている期間がないかチェックする

暑くなりはじめる時期や、急に暑くなった場合は、身体が暑さに慣れていないため、熱中症の発生件数が増加する傾向にあります。
このカレンダーで、青色水色から黄色オレンジ色に変わっているかどうかチェックしてください。

全国11都市における過去5年間の夜間の日最低暑さ指数(WBGT)

札幌 仙台 東京 名古屋 新潟 大阪 広島 高知 福岡 鹿児島 那覇
2021 5 1 4.7 8.4 11.3 10.2 10.5 11.9 9.1 - 10.6 11.0 19.5
2021 5 2 3.6 6.4 8.1 8.0 6.8 8.9 8.3 - 9.6 9.6 16.3
2021 5 3 2.7 6.1 7.3 7.1 7.5 8.9 6.4 - 8.6 8.8 15.6
2021 5 4 5.2 6.3 7.9 8.3 10.5 9.6 9.3 - 11.4 11.9 18.5
2021 5 5 6.4 9.5 11.8 14.1 10.0 14.6 11.4 - 12.5 13.1 22.0
2021 5 6 7.1 10.3 13.4 12.6 11.1 12.7 8.5 - 10.0 9.4 21.5
2021 5 7 7.6 9.5 13.2 12.6 10.9 12.9 11.8 - 16.2 16.9 23.5
2021 5 8 8.1 10.8 12.6 11.9 13.2 13.6 14.9 - 15.3 16.9 22.2
2021 5 9 6.4 9.6 13.6 9.4 11.8 10.3 9.0 - 12.2 17.1 21.3
2021 5 10 6.0 9.3 10.3 8.1 10.4 9.6 7.7 - 11.9 15.8 21.9
2021 5 11 4.4 8.0 11.4 13.0 8.4 12.5 12.2 - 15.6 18.2 23.2
2021 5 12 3.8 7.3 11.0 13.7 7.6 12.2 13.2 - 16.3 19.7 24.3
2021 5 13 7.8 11.4 14.1 14.5 12.0 15.0 15.8 - 16.9 20.0 24.9
2021 5 14 7.9 12.9 16.1 16.3 13.6 17.6 17.2 - 18.4 19.9 24.2
2021 5 15 6.6 10.7 16.1 17.9 12.4 18.3 17.9 - 20.3 20.9 25.0
2021 5 16 11.6 16.1 16.0 16.9 16.9 18.6 19.3 - 22.7 21.7 24.9
2021 5 17 11.7 16.4 19.7 17.7 14.6 19.3 18.6 - 18.5 20.1 25.1
2021 5 18 10.7 13.6 16.4 18.8 13.4 19.5 17.7 - 17.2 19.2 25.3
2021 5 19 10.2 13.5 15.9 18.5 13.2 18.9 17.3 - 17.0 19.0 25.3
2021 5 20 13.0 13.8 15.6 16.5 13.9 17.4 16.6 - 18.0 20.2 25.2
2021 5 21 12.1 14.2 16.9 17.1 16.2 17.2 14.4 - 15.2 17.0 25.4
2021 5 22 13.1 13.6 17.2 14.6 14.8 15.5 14.3 - 15.8 15.1 25.0
2021 5 23 12.8 13.6 15.0 14.5 14.0 16.2 13.4 - 15.1 13.5 24.9
2021 5 24 12.2 12.8 14.7 15.2 12.5 15.8 16.5 - 16.1 17.4 24.3
2021 5 25 9.9 13.7 16.0 13.2 13.0 13.7 15.1 - 14.5 16.8 22.7
2021 5 26 8.5 11.5 14.6 11.7 12.7 12.2 13.9 - 13.8 17.2 23.2
2021 5 27 8.4 12.0 15.7 12.9 12.8 13.8 14.0 - 14.7 18.1 25.3
2021 5 28 10.5 13.9 14.7 15.1 15.1 16.7 14.2 - 16.1 17.8 24.5
2021 5 29 10.3 14.4 17.2 15.2 14.1 16.0 13.9 - 15.2 16.6 20.7
2021 5 30 8.4 11.9 15.1 14.0 12.3 14.7 12.7 - 12.7 16.6 20.5
2021 5 31 7.2 10.5 15.2 13.2 10.9 13.5 12.6 - 15.7 16.0 23.0
2021 6 1 7.4 13.4 15.1 17.1 13.2 15.3 13.7 - 15.9 18.8 22.9
2021 6 2 9.4 15.6 17.9 17.4 14.3 17.6 16.9 - 19.1 19.2 23.8
2021 6 3 11.6 16.1 17.5 16.8 16.4 17.0 15.8 - 18.7 20.9 25.5
2021 6 4 11.5 16.3 19.5 15.7 15.5 16.9 16.4 - 16.1 18.5 27.0
2021 6 5 10.0 14.5 18.8 14.2 15.0 15.9 13.4 - 14.9 15.5 25.9
2021 6 6 13.1 15.4 18.6 16.8 14.4 16.5 14.9 - 15.9 16.5 23.9
2021 6 7 12.9 17.1 17.8 18.3 16.9 19.3 16.5 - 17.8 19.1 23.3
2021 6 8 12.8 16.3 18.0 17.9 16.3 18.1 17.5 - 19.8 19.9 23.9
2021 6 9 12.8 15.1 16.1 16.5 15.9 17.8 17.3 - 20.9 21.7 23.9
2021 6 10 13.0 15.6 16.4 17.8 16.9 20.4 17.5 - 20.3 21.0 23.8
2021 6 11 13.8 16.8 18.7 18.2 17.4 18.0 18.3 - 20.7 22.1 24.7
2021 6 12 16.9 16.8 18.3 19.0 18.4 19.2 19.0 - 21.3 23.0 25.6
2021 6 13 15.7 18.9 19.3 19.8 17.9 20.2 20.0 - 22.1 22.7 25.0
2021 6 14 13.8 19.1 18.8 19.8 18.7 20.4 20.3 - 21.6 21.8 24.3
2021 6 15 13.4 18.8 18.7 19.7 18.1 20.6 20.6 - 20.4 21.7 24.3
2021 6 16 13.6 18.3 19.6 19.8 17.6 19.3 19.5 - 20.0 20.6 27.0
2021 6 17 12.8 17.2 17.1 18.1 17.8 19.0 18.4 - 19.6 20.7 26.5
2021 6 18 13.6 15.9 16.3 17.6 17.5 19.9 20.1 - 21.4 21.8 26.6
2021 6 19 12.0 18.2 19.4 19.1 19.1 19.7 18.7 - 20.2 21.1 26.0
2021 6 20 12.0 16.0 18.0 17.0 16.9 17.7 16.4 - 18.0 20.4 25.6
2021 6 21 13.5 14.9 17.9 16.1 17.3 17.1 16.7 - 17.7 19.0 25.5
2021 6 22 12.3 17.9 18.5 18.5 17.3 19.5 17.8 - 20.1 21.6 23.9
2021 6 23 10.9 16.8 19.6 19.9 18.6 18.9 17.9 - 19.1 20.2 22.4
2021 6 24 15.2 17.4 18.6 19.4 18.0 18.7 18.3 - 20.0 21.6 22.6
2021 6 25 15.7 17.8 19.7 19.2 17.7 20.7 18.8 - 20.1 20.8 23.9
2021 6 26 14.2 19.0 19.6 20.5 19.7 20.8 19.6 - 20.8 20.4 26.1
2021 6 27 15.8 19.5 20.1 20.9 19.8 20.0 20.4 - 21.6 19.7 24.4
2021 6 28 16.8 19.4 18.6 21.1 20.0 19.8 19.6 - 21.4 21.6 24.7
2021 6 29 15.7 17.6 18.8 20.7 19.5 20.1 20.3 - 21.8 22.3 23.6
2021 6 30 16.7 16.7 18.5 20.0 19.0 20.2 20.3 - 21.0 23.1 23.6
2021 7 1 16.2 18.6 20.3 21.2 19.8 21.2 21.6 - 22.8 23.1 24.6
