熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)・熱中症警戒情報(熱中症警戒アラート)
発表状況と発表履歴現在及び過去のアラート発表状況
熱中症特別警戒情報とは熱中症特別警戒情報の概要
熱中症警戒情報とは熱中症警戒情報の概要
熱中症警戒アラート等
メール配信サービスアラート発表をメールでお知らせ
熱中症特別警戒アラート・熱中症警戒アラートの発表履歴
2025年
対象地域 | 発表回数 | 04/24 | 04/25 | 04/26 | 04/27 | 04/28 | 04/29 | 04/30 | 05/01 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別 | 警戒 | 特別 | 警戒 | 特別 | 警戒 | 特別 | 警戒 | 特別 | 警戒 | 特別 | 警戒 | 特別 | 警戒 | 特別 | 警戒 | 特別 | 警戒 | |
宗谷 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上川・留萌 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
石狩・空知・後志 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
網走・北見・紋別 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
釧路・根室 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
十勝 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
胆振・日高 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
渡島・檜山 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
青森 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
秋田 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
岩手 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宮城 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山形 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福島 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
茨城 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
栃木 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
群馬 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
埼玉 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東京 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
千葉 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
神奈川 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
長野 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山梨 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
静岡 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
愛知 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
岐阜 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三重 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新潟 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
富山 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石川 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福井 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
滋賀 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
京都 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
兵庫 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
奈良 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
和歌山 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
岡山 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
広島 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
島根 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鳥取 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
徳島 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
香川 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
愛媛 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高知 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山口 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福岡 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大分 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
長崎 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
佐賀 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
熊本 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宮崎 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鹿児島(奄美地方除く) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鹿児島(奄美地方) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
沖縄(沖縄本島地方) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
沖縄(大東島地方) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
沖縄(宮古島地方) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
沖縄(八重山地方) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※発表対象日の当日5時以降に更新します。
表中の「特別」は熱中症特別警戒アラート、「警戒」は熱中症警戒アラートを指します。