熱中症予防情報サイト

  1. ホーム  ▶
  2. 全国の暑さ指数 >
  3. 熱中症リスクカレンダー

全国の暑さ指数(WBGT)

暑さ指数の実況と予測地図表示・グラフや日表

暑さ指数ランキング日時エリア別のランキング

暑さ指数メール配信サービス個人向けのメール通知

暑さ指数電子情報提供サービス事業者向けのCSVファイル提供

暑さ指数週間頻度集計ランキング毎週月曜更新

暑さ指数と熱中症救急搬送者数速報毎週木曜更新

熱中症リスクカレンダー過去5年間の日別暑さ指数一覧表

過去の傾向から見る熱中症リスクカレンダー

熱中症リスクカレンダーについて

熱中症リスクカレンダーは、暑さ指数(WBGT)を提供している全国約840地点を対象に、過去5年間の値について、昼間の日最高値夜間の日最低値をカレンダー形式にまとめたもので、熱中症が発生する危険度(リスク)の目安を示しています。

特に、夏期に屋外でイベントなどを計画するときや、夜も暑さが収まらず室内の熱中症に注意が必要となる時期を調べるときなどに、ご活用ください。

※地点を選択して、表示に追加することができます

【留意事項】

※本サイトに掲載している熱中症リスクカレンダーは、あくまで過去5年間の暑さ指数(WBGT)の観測データを統計処理して表示したものであり、気象庁による長期間の予報などに基づくものではありません。
直近の暑さ指数については本サイトの「全国の暑さ指数(WBGT)」を、中・長期間の天候予測については気象庁発表の「季節予報」「早期天候情報」などを参照し、常に最新のデータを確認するようにしてください。

全国11都市における過去5年間の昼間の日最高暑さ指数(WBGT)

札幌 仙台 東京 名古屋 新潟 大阪 広島 高知 福岡 鹿児島 那覇
2022 5 1 8.7 11.6 15.6 14.6 10.2 17.5 16.6 - 18.2 19.5 20.9
2022 5 2 11.1 14.0 17.6 15.6 12.9 15.1 15.7 - 17.8 17.4 18.3
2022 5 3 13.0 14.0 16.9 15.7 12.1 16.2 14.7 - 18.7 18.9 22.5
2022 5 4 11.7 18.8 21.6 17.7 16.7 20.2 19.6 - 22.1 21.7 21.7
2022 5 5 14.7 17.9 22.6 21.5 18.7 20.3 19.7 - 23.3 22.2 25.5
2022 5 6 18.3 20.6 22.2 21.1 21.5 20.7 20.7 - 20.8 21.1 27.0
2022 5 7 18.5 21.3 22.8 23.0 20.1 22.3 21.4 - 24.6 25.3 28.5
2022 5 8 10.8 14.9 18.9 17.5 13.9 17.2 18.6 - 21.6 25.5 26.9
2022 5 9 12.0 14.9 15.0 14.3 13.7 12.5 17.1 - 20.6 24.3 25.0
2022 5 10 18.6 16.4 20.1 20.2 15.9 21.1 17.4 - 21.5 23.6 25.8
2022 5 11 17.4 20.0 20.9 20.2 18.9 22.9 20.8 - 22.5 22.9 27.7
2022 5 12 20.3 20.8 25.1 21.1 21.9 19.8 19.9 - 22.1 23.1 28.6
2022 5 13 16.9 19.1 20.3 21.5 23.9 21.7 19.8 - 19.9 22.3 26.2
2022 5 14 20.8 23.5 25.2 21.7 19.1 20.9 20.0 - 21.3 25.2 24.3
2022 5 15 14.2 16.0 16.4 14.7 17.3 16.9 16.1 - 19.3 18.4 23.9
2022 5 16 15.8 14.2 15.5 18.0 17.1 17.9 16.5 - 20.4 19.3 18.6
2022 5 17 16.8 16.3 17.0 18.0 18.3 19.7 19.0 - 21.2 21.9 20.7
2022 5 18 19.0 18.0 22.0 20.9 18.7 20.5 19.2 - 22.4 21.1 23.5
2022 5 19 18.5 20.4 22.5 21.5 19.5 19.5 19.3 - 21.1 20.8 25.3
2022 5 20 18.5 20.8 22.9 19.2 19.3 19.4 17.9 - 19.2 20.2 24.7
2022 5 21 19.8 21.1 19.8 19.1 20.7 19.1 18.7 - 22.9 20.8 25.5
2022 5 22 19.7 18.6 23.5 23.1 21.0 21.4 22.0 - 24.9 25.2 26.6
2022 5 23 19.3 18.0 23.2 21.7 19.5 22.1 22.1 - 23.6 22.6 23.0
2022 5 24 18.7 21.3 24.6 24.5 20.9 23.8 22.6 - 26.0 24.9 26.1
2022 5 25 21.5 22.3 23.7 25.2 23.8 24.8 23.0 - 25.9 24.7 27.1
2022 5 26 22.2 21.5 23.8 23.5 23.8 23.7 20.4 - 22.5 23.3 26.0
2022 5 27 16.8 20.5 25.3 24.6 21.3 23.6 21.8 - 21.5 24.0 23.1
2022 5 28 16.0 19.6 25.2 23.7 19.6 22.4 22.6 - 22.8 22.5 27.0
2022 5 29 14.5 23.3 26.2 24.3 21.6 24.0 21.3 - 22.9 21.9 29.6
2022 5 30 18.9 18.8 25.4 25.4 23.6 23.3 19.2 - 24.0 26.2 30.2
2022 5 31 12.7 15.2 20.0 23.4 22.5 24.3 22.7 - 25.5 27.3 27.5
2022 6 1 15.4 19.6 20.7 21.2 20.5 19.7 21.5 - 23.9 21.9 28.9
2022 6 2 16.8 21.2 25.1 25.2 22.5 23.1 23.7 - 26.0 25.5 28.2
2022 6 3 14.5 18.7 25.1 24.3 20.4 24.4 23.3 - 25.9 25.2 27.6
2022 6 4 13.6 20.7 23.1 22.8 19.1 22.8 22.6 - 26.9 27.0 25.1
2022 6 5 14.6 18.3 25.7 25.6 17.8 21.6 17.6 - 20.5 20.8 30.7
2022 6 6 16.5 14.2 17.2 21.0 17.4 21.2 23.4 - 23.0 25.5 27.7
2022 6 7 16.7 14.9 19.6 21.3 18.4 21.7 20.7 - 23.0 24.9 26.4
2022 6 8 15.9 13.2 19.0 23.0 19.7 23.2 22.1 - 23.5 26.8 26.5
2022 6 9 17.9 19.0 22.7 24.7 20.8 23.4 23.3 - 25.0 27.2 23.3
2022 6 10 18.5 20.8 23.3 25.3 22.4 25.5 24.5 - 26.4 27.0 27.8
2022 6 11 19.2 22.6 24.7 22.6 22.5 21.8 20.8 - 21.9 21.4 26.7
2022 6 12 16.4 19.7 24.4 24.9 19.7 23.2 24.3 - 25.2 25.7 27.1
2022 6 13 19.0 19.2 23.4 23.5 18.6 21.8 18.2 - 21.2 20.6 30.3
2022 6 14 19.3 16.9 16.8 18.8 19.7 20.2 19.5 - 22.1 21.8 30.0
2022 6 15 17.4 19.3 19.8 20.2 19.9 24.1 22.0 - 25.6 26.6 27.7
2022 6 16 19.8 23.4 23.1 24.8 24.2 25.7 25.1 - 28.2 26.7 27.7
2022 6 17 17.3 24.9 26.8 27.4 23.6 26.3 26.6 - 27.9 25.8 28.0
2022 6 18 22.6 24.8 24.7 24.2 26.0 25.8 26.1 - 28.8 26.5 31.5
2022 6 19 22.1 26.8 28.9 28.9 25.8 27.7 26.3 - 28.7 24.9 30.5
2022 6 20 20.8 27.5 28.9 28.5 26.0 26.5 26.0 - 26.8 28.7 30.6
2022 6 21 21.4 23.7 27.3 26.1 25.7 24.0 23.5 - 28.8 25.9 30.6
2022 6 22 22.5 22.7 27.3 27.3 26.9 28.9 27.7 - 29.5 28.4 30.7
2022 6 23 17.8 19.9 24.7 29.4 27.4 29.1 27.9 - 28.7 30.6 31.2
2022 6 24 19.2 26.6 30.0 30.3 28.2 28.7 27.3 - 28.7 30.9 31.1
2022 6 25 26.1 29.0 31.3 31.2 27.5 29.8 27.6 - 24.9 26.8 31.4
2022 6 26 23.8 28.7 30.9 29.5 27.4 28.4 26.3 - 29.1 29.7 31.4
2022 6 27 23.4 26.7 31.1 30.5 24.9 28.8 28.6 - 28.9 30.3 31.4
2022 6 28 20.9 29.5 32.1 31.1 30.1 29.6 28.4 - 29.3 30.3 30.0
2022 6 29 21.1 29.8 32.6 30.9 28.8 29.7 28.1 - 30.0 30.4 30.3
2022 6 30 24.0 29.5 32.8 31.0 28.6 30.5 29.6 - 31.4 30.7 30.2
2022 7 1 22.7 30.2 31.9 31.8 28.7 30.9 30.0 - 31.7 30.7 29.0
2022 7 2 23.0 29.7 32.9 30.6 28.8 30.4 28.9 - 30.4 29.1 28.8
2022 7 3 28.4 30.0 31.3 25.9 29.9 28.8 29.3 - 30.3 25.8 30.2
2022 7 4 27.4 29.4 27.8 26.5 28.7 26.4 26.4 - 30.4 28.4 31.5
2022 7 5 26.3 28.8 30.2 28.2 30.0 29.1 27.2 - 28.6 29.7 30.8
2022 7 6 27.4 23.1 28.3 31.5 29.0 30.5 29.1 - 31.5 29.5 30.7
2022 7 7 27.2 24.7 28.0 31.2 28.4 30.0 27.8 - 31.9 31.4 30.6
2022 7 8 25.3 26.4 28.2 30.7 28.4 28.5 28.6 - 30.1 30.6 30.8
2022 7 9 25.8 25.9 29.0 30.6 27.5 30.2 29.6 - 30.3 31.5 31.5
2022 7 10 27.3 28.3 30.6 26.8 28.1 29.8 29.0 - 31.1 30.2 31.8
2022 7 11 26.6 27.0 32.3 30.4 29.4 29.2 28.6 - 30.0 29.8 31.9
2022 7 12 25.2 24.8 27.5 27.0 25.9 28.4 29.3 - 28.8 31.6 31.1
2022 7 13 25.1 22.4 25.5 29.6 28.8 27.6 27.7 - 28.8 33.0 31.3
2022 7 14 23.6 23.9 27.2 27.6 27.5 25.9 24.2 - 29.6 31.1 32.2
2022 7 15 22.7 22.7 25.0 27.3 24.6 29.3 28.6 - 30.6 29.4 32.0
2022 7 16 19.5 23.8 24.6 27.3 28.5 27.1 27.9 - 30.1 31.6 31.5
2022 7 17 21.5 27.3 29.8 29.2 28.8 28.3 27.5 - 27.2 28.5 31.8
2022 7 18 20.8 29.4 30.9 29.6 28.2 27.9 25.2 - 28.0 31.3 31.6
2022 7 19 26.4 26.8 29.4 26.5 26.1 27.5 28.2 - 29.9 30.6 32.6
2022 7 20 25.9 27.0 28.8 29.3 26.3 29.0 28.0 - 30.9 31.3 31.9
2022 7 21 24.6 25.4 30.7 29.7 28.1 27.0 26.9 - 31.6 30.5 31.7
2022 7 22 25.1 25.3 31.5 30.3 25.5 28.5 26.1 - 28.2 28.3 32.3
2022 7 23 22.6 28.6 32.5 27.5 27.0 27.4 26.5 - 29.5 29.5 32.1
2022 7 24 22.0 27.4 31.4 29.4 27.0 28.3 27.3 - 30.3 30.6 32.1
2022 7 25 22.7 28.0 32.8 30.6 29.8 30.0 28.6 - 29.9 32.1 31.0
2022 7 26 25.8 28.8 28.2 31.8 29.2 32.0 30.1 - 31.0 31.9 30.6
2022 7 27 27.0 30.2 32.1 31.8 29.8 30.7 30.2 - 31.7 31.6 31.4
2022 7 28 25.0 30.1 31.6 31.2 29.4 31.7 30.0 - 33.0 31.3 31.4
2022 7 29 26.7 28.5 33.5 31.9 29.8 29.8 29.9 - 30.7 30.7 31.8
2022 7 30 27.9 28.9 33.1 31.5 31.0 30.6 30.2 - 31.8 31.4 31.9
2022 7 31 28.2 32.1 33.1 31.7 31.0 31.2 29.6 - 29.1 30.3 30.8
2022 8 1 25.6 30.4 34.3 33.3 31.1 30.9 29.3 - 31.2 31.7 29.3
2022 8 2 25.5 32.1 33.3 31.7 30.8 30.5 29.8 - 31.8 31.8 30.6
2022 8 3 24.0 26.2 34.9 30.9 28.2 30.8 30.7 - 32.9 32.0 29.2
2022 8 4 25.1 21.8 26.1 26.6 29.8 30.8 30.2 - 31.7 32.0 32.1
2022 8 5 22.9 22.7 27.5 30.7 29.3 29.3 27.1 - 31.9 31.9 31.3
2022 8 6 22.8 23.0 27.6 29.8 29.5 30.3 30.3 - 31.0 32.2 31.0
2022 8 7 23.9 27.0 30.7 31.6 30.0 31.0 30.1 - 31.2 32.4 30.9
2022 8 8 25.6 30.3 31.8 32.5 31.7 31.0 30.0 - 31.5 31.2 32.2
2022 8 9 27.9 32.4 32.3 32.9 30.0 30.7 30.1 - 33.0 32.2 31.9
2022 8 10 25.1 32.2 32.2 32.3 30.1 30.8 30.4 - 30.5 32.1 31.8
2022 8 11 25.0 31.7 32.5 31.0 31.6 31.2 31.2 - 30.2 32.1 31.4
2022 8 12 28.0 30.8 31.4 30.4 30.2 29.9 29.8 - 30.1 31.9 32.3
2022 8 13 26.7 30.6 27.2 31.5 31.4 31.0 30.7 - 31.7 32.5 30.9
2022 8 14 24.2 29.6 31.0 30.1 27.4 30.7 29.7 - 31.4 32.0 31.7
2022 8 15 26.2 26.3 31.8 31.6 27.5 31.6 29.8 - 31.3 31.8 31.9
2022 8 16 25.4 29.5 32.7 31.7 28.8 31.6 27.8 - 29.4 31.6 32.3
2022 8 17 24.8 28.7 31.2 29.1 27.5 27.3 27.7 - 26.2 31.3 32.3
2022 8 18 21.1 27.4 30.1 29.5 26.5 28.6 28.3 - 30.9 30.7 31.4
2022 8 19 24.3 26.0 29.1 29.6 27.4 27.4 29.1 - 32.1 32.5 31.2
2022 8 20 23.5 27.5 31.0 30.8 24.2 30.9 30.1 - 31.9 31.9 31.4
2022 8 21 24.4 28.2 27.8 29.5 28.1 31.7 31.2 - 32.3 31.5 31.8
2022 8 22 24.7 27.5 29.2 30.9 29.8 30.8 30.0 - 32.0 31.6 32.1
2022 8 23 24.6 30.1 32.7 31.6 30.2 30.8 29.6 - 31.3 31.4 32.0
2022 8 24 21.9 26.3 32.0 31.9 25.1 29.1 28.7 - 27.4 32.3 31.8
2022 8 25 22.6 23.3 27.8 29.3 25.1 30.4 26.6 - 29.6 31.0 32.1
2022 8 26 24.4 27.4 29.1 30.5 26.3 29.4 27.6 - 27.8 31.5 31.8
2022 8 27 23.6 27.5 33.5 30.3 29.1 28.1 26.4 - 28.2 28.8 30.1
2022 8 28 21.7 23.8 25.3 26.3 22.5 25.7 25.0 - 26.8 29.2 32.3
2022 8 29 22.5 23.2 25.0 28.5 24.7 29.2 26.7 - 29.4 29.9 32.3
2022 8 30 22.4 21.9 25.4 30.7 26.5 30.3 27.9 - 32.1 31.4 32.3
2022 8 31 19.0 23.9 29.6 31.3 29.8 31.1 29.2 - 30.6 32.2 30.2
2022 9 1 23.7 28.8 33.2 30.1 26.6 29.5 27.1 - 28.0 31.9 31.3
2022 9 2 21.1 27.0 24.7 29.7 24.5 29.3 25.8 - 24.9 30.9 30.9
2022 9 3 20.4 22.7 27.3 30.8 25.7 29.9 27.8 - 26.0 28.7 26.8
2022 9 4 24.0 22.8 29.3 29.9 28.3 30.8 28.9 - 30.7 30.0 27.1
2022 9 5 20.3 23.2 29.1 29.9 30.6 29.9 28.4 - 27.1 28.9 28.2
2022 9 6 23.9 25.1 30.6 29.4 28.7 28.4 26.2 - 25.9 27.5 29.4
2022 9 7 23.5 26.2 29.0 30.6 25.3 27.8 25.8 - 26.1 29.6 28.0
2022 9 8 22.5 20.9 25.3 26.8 24.0 26.4 26.6 - 27.6 29.1 28.6
2022 9 9 23.4 28.3 28.6 30.1 26.1 27.2 27.7 - 29.4 29.5 30.9
2022 9 10 18.8 26.0 26.9 31.2 27.0 30.4 26.0 - 30.2 30.4 31.1
2022 9 11 22.1 26.5 26.0 29.9 27.0 29.8 27.7 - 30.9 30.9 30.8
2022 9 12 23.3 26.5 27.7 30.3 27.6 29.6 29.0 - 30.7 29.6 30.8
2022 9 13 25.8 28.2 29.7 30.3 28.6 30.6 29.2 - 30.4 32.0 30.8
2022 9 14 18.4 26.6 29.2 30.4 25.8 30.8 29.5 - 30.6 30.5 31.8
2022 9 15 20.2 23.1 23.9 27.4 26.7 30.3 29.4 - 29.8 31.2 31.2
2022 9 16 20.8 25.9 26.3 27.6 28.0 27.8 28.1 - 29.8 27.5 30.1
2022 9 17 23.4 26.7 28.4 27.4 26.6 25.5 27.5 - 28.0 27.7 30.1
2022 9 18 22.4 28.3 26.4 29.5 29.5 29.0 26.1 - 26.0 27.0 28.5
2022 9 19 23.0 28.4 29.5 29.0 29.8 28.2 24.8 - 26.0 25.6 29.2
2022 9 20 14.9 24.9 27.0 25.5 24.8 23.7 20.5 - 21.7 25.8 29.5
2022 9 21 15.5 17.8 22.9 23.5 19.8 20.5 20.0 - 22.6 25.6 27.1
2022 9 22 18.2 19.1 21.2 22.0 21.0 25.2 23.1 - 26.1 27.0 29.4
2022 9 23 19.8 22.9 23.7 22.2 23.9 22.9 25.1 - 24.5 30.0 29.8
2022 9 24 21.8 24.8 26.2 26.7 22.1 25.6 23.3 - 24.7 28.5 30.9
2022 9 25 21.8 23.2 25.8 26.5 22.7 24.4 24.2 - 27.2 28.1 30.3
2022 9 26 21.0 24.1 26.4 27.2 24.9 27.0 26.2 - 25.0 28.8 31.3
2022 9 27 20.7 22.9 27.0 28.0 21.9 25.8 22.1 - 24.4 28.4 30.9
2022 9 28 22.2 21.8 22.8 25.8 21.3 25.6 24.2 - 26.1 28.1 31.5
2022 9 29 21.7 24.4 24.1 25.7 22.8 23.5 23.3 - 25.7 27.3 29.5
2022 9 30 23.5 24.6 25.0 26.2 23.3 26.6 24.1 - 27.1 27.5 29.9
2022 10 1 24.2 24.5 25.9 25.7 24.0 26.1 24.1 - 27.3 27.8 30.5
2022 10 2 22.5 23.7 25.8 26.0 23.8 25.6 24.3 - 28.0 27.9 29.3
2022 10 3 20.1 22.6 26.3 25.0 22.4 25.0 24.7 - 28.0 28.5 30.2
2022 10 4 19.1 22.6 26.0 26.8 23.8 26.4 25.2 - 27.5 28.5 30.8
2022 10 5 12.5 18.7 21.8 22.8 16.6 23.2 22.7 - 24.0 27.6 30.5
2022 10 6 11.1 11.8 13.8 16.3 15.3 18.8 18.0 - 22.4 26.2 28.6
2022 10 7 11.2 10.7 13.1 15.8 12.9 17.0 19.5 - 22.6 22.9 27.6
2022 10 8 13.3 18.9 19.4 20.8 19.1 18.4 18.5 - 21.2 22.2 25.9
2022 10 9 13.8 17.0 19.4 18.3 17.5 17.7 15.6 - 18.0 22.4 27.2
2022 10 10 15.2 20.7 20.3 25.0 18.9 20.0 18.7 - 18.1 20.4 24.6
2022 10 11 15.3 19.1 23.4 18.3 18.1 19.5 15.8 - 17.2 20.6 23.7
2022 10 12 15.1 16.8 17.7 21.6 17.6 17.5 18.7 - 19.8 21.1 24.5
2022 10 13 14.6 15.7 15.9 19.2 17.4 22.7 22.1 - 23.0 25.1 27.9
2022 10 14 18.6 18.8 19.9 24.4 20.3 24.7 22.0 - 24.2 25.8 29.7
2022 10 15 19.4 20.8 23.6 25.4 21.7 24.4 23.0 - 25.0 26.9 31.0
2022 10 16 18.9 21.1 22.8 26.3 21.5 25.4 23.1 - 25.8 25.5 29.4
2022 10 17 16.7 19.9 21.3 20.1 20.2 20.3 23.2 - 21.7 22.4 26.7
2022 10 18 10.3 15.2 18.7 20.6 14.8 20.4 17.7 - 19.7 19.6 23.3
2022 10 19 11.6 15.6 16.0 16.5 15.4 17.7 17.1 - 20.7 19.3 22.4
2022 10 20 13.6 16.7 16.7 17.1 16.8 19.1 17.8 - 19.9 21.0 25.1
2022 10 21 16.1 19.6 20.3 20.1 17.8 20.4 20.5 - 23.2 25.1 28.3
2022 10 22 18.4 17.8 18.7 21.5 19.5 22.7 22.5 - 24.1 24.9 30.6
2022 10 23 10.2 19.2 20.5 21.3 18.5 21.3 20.6 - 22.9 25.6 28.0
2022 10 24 8.6 11.1 14.2 16.7 13.6 18.1 16.1 - 17.4 19.5 22.6
2022 10 25 9.0 13.0 10.7 14.5 14.0 16.4 16.3 - 16.7 18.6 21.8
2022 10 26 10.9 12.5 15.6 14.8 14.4 18.0 16.6 - 17.4 19.0 23.8
2022 10 27 11.6 13.5 14.9 15.2 14.7 15.4 18.3 - 18.8 20.6 26.0
2022 10 28 15.2 16.2 16.4 18.4 17.8 19.2 18.0 - 20.1 23.8 26.0
2022 10 29 13.9 16.4 18.3 16.6 15.9 17.3 14.9 - 18.3 21.7 27.1
2022 10 30 12.2 15.7 15.3 17.4 16.0 17.7 15.2 - 17.9 21.2 26.0
2022 10 31 13.8 15.3 16.7 16.9 16.8 18.5 16.8 - 20.1 21.4 23.4
凡例
昼間の日最高暑さ指数(WBGT)とは?*1

上の図は、各観測地点における、5月から10月までの毎日の暑さ指数(WBGT)の最高値(毎時の24個の値の最高)を表にまとめたもので、昼間の熱中症のおおよその危険度を確認することができます。

期間は2019年から2023年までの過去5年間で、一番左の列に5年間の最高値(各地点における5個の値のうちの最高)を掲載しています。(※それぞれの列をクリックすると拡大して閲覧できます)

*1 日最高暑さ指数が主に日中に記録されることが多いため、「昼間の~」と表記しています。まれに夜間に記録されることもあります。

昼間の日最高暑さ指数(WBGT)の活用例

夏期に屋外でイベントなどを計画する際の目安としてご活用下さい。チェックポイントの例を以下に示します。

(1)  赤色 の期間(暑さ指数が31以上)をチェックする

赤色 は、熱中症の発生が危険なレベルとなっていた期間です。
暑さ指数(WBGT)がこのような高温になった場合は、屋外での活動をなるべく避けることが必要です。また、イベントの中止なども想定した準備体制が必要になります。可能であれば、事前にこの時期の開催を避けるようにしましょう。

(2) オレンジ色 の期間(暑さ指数が28以上)をチェックする

オレンジ色 は、熱中症の発生に厳重な警戒が必要なレベルとなっていた期間です。
強い日射を防ぐ対策や水分補給、適切な休憩などを考慮するとともに、熱中症が発生した場合の応急処置や連絡体制の確立など、十分な準備を行う必要があります。

(3)  黄色 の期間(暑さ指数が25以上)をチェックする

黄色 は、熱中症の発生に警戒が必要なレベルとなっていた期間です。
激しい運動や作業を行う場合は定期的に休息をとり、水分を十分に補給することが必要となりますので、それらに配慮したイベントの運営計画が必要になります。

(4) 急に暑くなっている期間がないかチェックする

暑くなりはじめる時期や、急に暑くなった場合は、身体が暑さに慣れていないため、熱中症の発生件数が増加する傾向にあります。
このカレンダーで、青色水色から黄色オレンジ色に変わっているかどうかチェックしてください。

全国11都市における過去5年間の夜間の日最低暑さ指数(WBGT)

札幌 仙台 東京 名古屋 新潟 大阪 広島 高知 福岡 鹿児島 那覇
2022 5 1 4.1 6.1 9.1 8.4 8.1 9.1 7.8 - 10.8 12.8 18.3
2022 5 2 4.7 6.0 7.7 6.5 7.4 8.1 6.0 - 9.4 10.8 14.6
2022 5 3 4.6 4.4 8.0 7.3 6.5 8.6 8.3 - 9.6 12.1 16.5
2022 5 4 5.4 6.4 9.4 7.2 7.0 9.4 7.9 - 9.8 11.2 17.2
2022 5 5 4.8 9.3 12.1 10.4 9.0 12.0 10.8 - 13.5 16.2 21.0
2022 5 6 9.4 10.2 13.6 13.6 11.3 14.2 13.0 - 15.3 18.7 21.5
2022 5 7 9.0 12.0 14.5 14.5 10.9 14.2 14.2 - 17.1 18.0 23.0
2022 5 8 5.0 6.2 12.7 10.2 8.0 8.5 13.0 - 14.8 17.7 23.4
2022 5 9 4.8 6.7 11.1 10.2 7.2 9.1 11.8 - 14.1 18.0 21.9
2022 5 10 5.5 5.6 11.1 10.3 6.7 9.9 10.0 - 13.1 17.5 21.2
2022 5 11 6.8 7.0 10.6 13.6 9.3 14.7 13.9 - 18.0 19.5 23.0
2022 5 12 11.9 12.6 15.6 15.6 13.6 17.3 17.1 - 19.1 19.8 22.8
2022 5 13 9.9 15.7 17.4 17.5 15.8 17.7 17.8 - 17.4 20.4 22.8
2022 5 14 7.3 10.7 17.2 11.5 11.6 12.1 12.4 - 12.9 15.5 22.2
2022 5 15 7.3 9.0 14.0 10.3 10.3 11.1 10.9 - 12.0 13.8 18.9
2022 5 16 7.4 8.2 13.0 12.2 9.2 12.4 11.6 - 13.4 14.7 17.4
2022 5 17 6.2 11.9 13.2 13.5 11.6 14.2 11.1 - 11.8 14.5 17.5
2022 5 18 8.2 9.0 12.5 12.3 10.7 13.0 10.8 - 11.0 14.3 18.6
2022 5 19 10.2 9.6 12.9 12.6 10.4 12.1 10.8 - 12.2 14.9 20.6
2022 5 20 11.2 12.7 14.3 14.7 13.3 14.6 13.3 - 15.3 16.0 22.5
2022 5 21 10.1 13.8 15.0 15.8 14.0 15.5 13.7 - 14.7 16.2 21.2
2022 5 22 11.7 13.0 14.0 15.6 15.3 14.9 12.3 - 14.9 15.2 20.7
2022 5 23 11.4 12.9 14.9 15.1 13.8 13.8 14.7 - 16.2 15.9 19.4
2022 5 24 10.1 12.1 14.9 14.7 12.0 13.2 14.1 - 17.6 17.1 21.0
2022 5 25 11.2 13.4 16.9 16.6 12.7 17.7 15.8 - 18.5 18.8 22.4
2022 5 26 12.1 17.0 16.6 17.0 16.2 17.2 18.3 - 18.7 19.7 20.5
2022 5 27 13.4 15.4 17.8 15.6 16.0 16.6 15.5 - 15.6 17.4 20.6
2022 5 28 11.8 13.1 15.2 15.0 15.1 15.8 13.9 - 16.1 16.5 21.2
2022 5 29 10.4 12.9 13.1 14.1 14.0 16.1 13.8 - 16.0 17.4 23.7
2022 5 30 9.6 12.6 15.7 16.0 14.8 17.0 15.3 - 17.2 19.1 25.2
2022 5 31 9.7 12.8 16.6 14.3 15.5 13.2 12.8 - 15.9 18.1 23.9
2022 6 1 10.3 12.8 15.6 12.5 14.4 13.0 11.3 - 14.7 17.7 24.4
2022 6 2 11.1 13.8 15.8 16.5 13.6 14.9 14.6 - 17.2 15.7 23.5
2022 6 3 9.7 13.6 16.6 16.4 14.4 16.8 15.5 - 17.5 18.6 24.0
2022 6 4 6.7 11.8 14.8 14.7 12.8 14.8 16.2 - 17.4 17.0 24.2
2022 6 5 6.0 10.5 17.2 18.2 12.8 16.0 15.0 - 17.9 18.4 25.3
2022 6 6 8.6 11.4 15.7 17.0 13.8 17.0 16.4 - 17.9 18.6 22.9
2022 6 7 7.5 11.7 14.5 14.7 14.0 14.1 13.8 - 16.8 17.4 21.3
2022 6 8 8.6 11.0 13.9 14.0 14.0 13.7 12.7 - 16.1 18.2 20.1
2022 6 9 8.2 11.9 15.6 15.9 14.4 15.2 14.8 - 16.4 20.1 21.2
2022 6 10 11.0 13.2 17.4 18.6 15.2 19.3 17.4 - 18.4 18.9 22.7
2022 6 11 12.3 15.5 18.9 18.7 16.0 18.2 17.2 - 19.7 18.4 23.3
2022 6 12 10.6 12.5 14.3 15.8 14.8 15.3 16.3 - 18.9 18.4 23.4
2022 6 13 11.8 11.4 12.3 15.0 14.1 15.2 15.3 - 18.0 18.7 24.6
2022 6 14 9.6 12.1 14.8 16.2 14.0 16.0 16.2 - 17.8 19.5 24.8
2022 6 15 8.8 13.4 14.8 16.4 14.6 16.5 17.8 - 20.7 21.4 23.1
2022 6 16 14.1 16.1 16.9 18.4 17.7 19.7 19.2 - 20.6 20.9 23.2
2022 6 17 14.6 17.1 18.4 19.8 18.0 20.3 19.4 - 21.2 21.8 23.4
2022 6 18 13.9 16.4 19.6 20.1 18.5 21.1 19.8 - 22.1 22.4 24.4
2022 6 19 16.6 18.0 19.5 19.8 19.1 20.8 21.3 - 21.6 21.9 26.6
2022 6 20 14.4 19.4 20.9 20.7 19.9 22.0 21.4 - 22.6 21.9 25.5
2022 6 21 14.5 17.9 21.6 21.6 19.1 22.1 21.6 - 22.3 22.9 26.5
2022 6 22 15.0 17.5 21.4 22.0 19.6 22.2 22.0 - 23.3 22.4 26.2
2022 6 23 14.9 17.5 21.0 22.4 21.7 23.2 22.3 - 24.5 24.7 26.0
2022 6 24 15.7 19.6 22.3 23.8 21.9 24.3 23.2 - 23.9 25.1 26.7
2022 6 25 18.3 20.6 24.3 23.4 22.6 21.8 20.6 - 21.2 22.8 26.6
2022 6 26 18.5 21.9 22.7 22.0 22.3 21.9 20.7 - 21.9 22.4 26.4
2022 6 27 15.4 22.3 22.1 23.1 22.7 23.6 22.8 - 25.1 25.1 26.4
2022 6 28 15.4 21.8 23.0 24.3 22.7 24.0 23.2 - 24.7 25.1 25.9
2022 6 29 17.0 21.7 24.1 23.7 22.8 24.0 23.3 - 24.5 24.8 25.9
2022 6 30 15.8 22.6 23.5 23.9 23.3 24.0 23.8 - 24.3 25.0 25.8
2022 7 1 15.9 21.8 24.4 23.9 22.5 24.2 22.8 - 25.0 23.8 23.9
