熱中症予防情報サイト メニューボタン メニュー表示

全国の暑さ指数(WBGT)

暑さ指数の実況と予測地図表示・グラフや日表

暑さ指数メール配信サービス個人向けのメール通知

暑さ指数電子情報提供サービス事業者向けのCSVファイル提供

暑さ指数と熱中症救急搬送人員速報毎週木曜更新

熱中症リスクカレンダー過去5年間の日別暑さ指数一覧表

過去の傾向から見る熱中症リスクカレンダー

熱中症リスクカレンダーについて

熱中症リスクカレンダーは、暑さ指数(WBGT)を提供している全国約840地点を対象に、過去5年間の値について、昼間の日最高値夜間の日最低値をカレンダー形式にまとめたもので、熱中症が発生する危険度(リスク)の目安を示しています。

特に、夏期に屋外でイベントなどを計画するときや、夜も暑さが収まらず室内の熱中症に注意が必要となる時期を調べるときなどに、ご活用ください。

※地点を選択して、表示に追加することができます

【留意事項】

※本サイトに掲載している熱中症リスクカレンダーは、あくまで過去5年間の暑さ指数(WBGT)の観測データを統計処理して表示したものであり、気象庁による長期間の予報などに基づくものではありません。
直近の暑さ指数については本サイトの「全国の暑さ指数(WBGT)」を、中・長期間の天候予測については気象庁発表の「季節予報」「早期天候情報」などを参照し、常に最新のデータを確認するようにしてください。

全国11都市における過去5年間の昼間の日最高暑さ指数(WBGT)

札幌 仙台 東京 名古屋 新潟 大阪 広島 高知 福岡 鹿児島 那覇
最高 5 1 15.9 20.3 23.0 22.0 18.4 21.2 20.9 22.7 24.7 23.3 27.1
最高 5 2 20.1 24.1 24.5 24.4 21.4 23.0 22.9 23.0 24.1 22.5 23.9
最高 5 3 21.2 22.6 24.2 21.8 22.6 21.8 19.5 21.6 22.3 22.7 26.9
最高 5 4 18.7 21.3 22.6 23.9 22.3 24.1 23.0 24.7 25.0 24.7 29.6
最高 5 5 19.0 19.7 25.7 23.1 20.7 22.3 23.9 25.0 23.6 24.8 28.5
最高 5 6 18.3 20.6 23.9 23.4 21.5 22.7 23.2 24.3 22.0 25.0 28.8
最高 5 7 18.5 21.3 22.8 23.0 20.1 22.3 21.4 22.6 24.6 25.3 28.5
最高 5 8 16.2 20.0 24.4 20.5 18.7 19.9 19.0 22.4 23.1 25.5 27.9
最高 5 9 18.2 19.8 24.2 23.0 18.0 21.4 19.6 23.5 20.8 24.7 28.2
最高 5 10 18.6 19.5 25.0 20.5 21.5 24.6 22.5 22.6 21.9 25.0 28.5
最高 5 11 17.4 21.3 27.8 22.2 19.5 22.9 21.7 24.4 24.2 24.6 28.3
最高 5 12 20.3 20.8 25.1 22.5 21.9 22.0 19.9 23.0 24.5 24.2 28.9
最高 5 13 17.0 21.5 24.8 23.6 23.9 24.1 22.9 23.1 25.6 23.7 29.1
最高 5 14 20.8 23.5 25.2 25.8 20.7 25.7 23.7 25.0 26.7 25.2 30.1
最高 5 15 17.9 19.2 24.3 23.2 24.8 24.3 22.7 23.5 23.1 23.7 29.1
最高 5 16 20.3 21.8 22.2 22.8 21.9 22.6 22.8 23.8 28.0 28.9 29.1
最高 5 17 19.2 23.4 26.6 26.0 22.4 25.0 25.1 25.9 26.3 25.7 29.5
最高 5 18 24.2 23.8 26.4 26.5 23.7 24.6 21.9 26.6 22.4 24.4 29.8
最高 5 19 21.1 21.5 23.2 26.0 22.2 25.3 22.4 26.1 24.0 25.8 29.4
最高 5 20 22.5 21.8 22.9 25.9 21.8 22.7 23.4 25.0 26.0 26.9 30.2
最高 5 21 19.8 21.8 25.6 25.6 22.1 23.7 23.4 25.5 24.8 25.9 29.7
最高 5 22 19.7 19.9 26.7 24.9 21.0 24.8 22.9 25.2 24.9 25.2 29.0
最高 5 23 19.3 19.8 23.3 24.9 20.8 24.8 22.4 23.6 25.0 24.6 30.7
最高 5 24 18.7 22.3 24.8 24.5 23.7 24.8 23.4 25.0 26.0 25.9 30.4
最高 5 25 22.1 24.0 25.5 25.2 24.3 24.8 23.2 25.0 25.9 26.8 28.2
最高 5 26 25.6 24.8 27.0 24.2 24.8 24.6 23.6 26.0 25.5 25.2 29.6
最高 5 27 23.1 24.9 27.6 25.7 25.5 23.8 22.7 25.1 27.4 26.1 31.0
最高 5 28 21.1 23.5 25.2 23.7 21.8 24.1 22.6 26.0 26.0 27.6 29.3
最高 5 29 20.6 23.3 26.2 24.3 21.6 24.0 23.9 26.1 26.8 28.7 29.6
最高 5 30 22.4 21.6 25.6 25.4 23.6 23.9 22.2 24.1 24.6 28.7 30.2
最高 5 31 21.3 22.9 23.4 23.8 22.5 24.3 22.7 26.7 25.8 28.5 30.2
最高 6 1 21.5 22.0 23.8 25.2 22.6 24.4 22.9 24.6 27.7 26.3 29.7
最高 6 2 20.6 25.9 26.7 26.0 22.9 24.7 23.7 26.3 28.2 27.5 30.4
最高 6 3 21.8 23.8 27.0 25.2 25.4 25.6 23.3 25.4 26.1 26.6 30.5
最高 6 4 19.6 24.5 26.3 26.6 24.7 26.8 24.9 25.5 27.1 27.0 31.3
最高 6 5 21.2 25.5 28.4 27.5 25.5 26.8 25.2 26.6 28.4 27.2 30.7
最高 6 6 21.3 25.3 26.6 24.4 22.7 26.6 25.7 27.3 27.6 26.8 30.5
最高 6 7 20.6 24.3 25.5 27.1 23.6 25.9 25.0 27.5 27.2 27.8 30.4
最高 6 8 22.9 23.5 27.5 26.4 24.8 26.0 25.7 26.9 27.5 26.9 31.1
最高 6 9 22.4 24.3 28.2 26.4 24.6 25.8 24.9 27.4 29.3 28.5 30.1
最高 6 10 23.9 26.6 27.7 26.6 25.5 26.8 24.6 26.5 29.4 28.4 30.7
最高 6 11 25.2 27.8 29.4 25.6 26.2 24.7 24.4 24.8 26.8 26.5 31.1
最高 6 12 23.0 27.2 29.2 27.8 25.7 27.9 27.2 30.4 29.6 27.1 31.2
最高 6 13 25.2 25.7 27.6 28.0 25.9 27.0 26.1 27.3 27.4 30.5 31.1
最高 6 14 22.7 24.7 24.7 27.0 24.9 29.1 25.5 27.8 27.2 29.9 30.9
最高 6 15 24.1 25.5 30.1 28.2 26.8 27.7 25.4 27.7 28.2 26.6 31.0
最高 6 16 24.5 24.7 27.4 25.6 24.2 25.7 25.1 25.9 28.2 28.7 31.1
最高 6 17 25.0 27.0 27.9 27.4 24.4 26.3 26.6 27.4 27.9 26.2 30.9
最高 6 18 22.6 27.3 28.6 25.6 26.0 25.8 26.1 27.5 28.8 28.2 31.5
最高 6 19 22.1 26.8 28.9 28.9 25.8 27.7 26.3 29.7 28.7 28.1 31.4
最高 6 20 21.6 27.5 28.9 28.5 26.0 26.5 26.0 27.3 29.4 29.8 31.6
最高 6 21 23.7 23.8 27.3 27.5 25.9 27.2 25.8 27.1 28.9 27.7 30.8
最高 6 22 22.5 23.9 27.3 27.3 26.9 28.9 27.7 29.6 29.5 28.4 30.7
最高 6 23 23.4 23.9 27.4 29.4 27.4 29.1 27.9 29.9 28.9 30.6 31.2
最高 6 24 24.0 26.6 30.0 30.3 28.2 28.7 27.3 29.7 29.6 30.9 31.2
最高 6 25 26.1 29.0 31.3 31.2 27.5 29.8 27.6 31.5 28.2 32.4 31.4
最高 6 26 25.6 28.7 30.9 30.5 27.4 29.1 27.5 31.3 29.1 29.7 31.4
最高 6 27 26.5 26.9 31.1 30.5 26.9 28.9 28.6 30.2 30.5 31.4 31.5
最高 6 28 26.3 29.5 32.1 31.1 30.1 30.0 28.4 30.6 30.0 31.0 30.8
最高 6 29 26.8 29.8 32.6 30.9 28.8 29.7 28.4 31.1 30.0 30.4 31.3
最高 6 30 24.2 29.5 32.8 31.0 28.6 30.5 29.6 30.4 31.4 30.7 31.8
最高 7 1 23.9 30.2 31.9 31.8 28.7 30.9 30.0 31.3 31.7 30.7 31.8
最高 7 2 23.0 29.7 32.9 30.6 28.8 30.4 28.9 30.2 31.4 30.4 31.5
最高 7 3 28.4 30.0 31.3 30.4 29.9 28.9 29.3 30.9 30.3 28.2 31.8
最高 7 4 27.4 29.4 28.8 29.2 28.7 28.7 28.3 28.7 30.9 30.5 31.5
最高 7 5 26.3 28.8 30.2 28.6 30.0 29.1 27.5 30.1 30.3 30.6 31.0
最高 7 6 27.4 29.1 30.0 31.5 29.0 30.5 29.1 32.1 31.5 31.3 31.7
最高 7 7 27.2 29.4 32.5 31.2 28.4 30.0 29.0 30.8 31.9 31.8 31.6
最高 7 8 28.4 26.4 28.9 30.7 28.4 29.3 28.6 31.9 30.1 31.0 32.2
最高 7 9 28.3 29.9 32.5 31.5 27.5 30.2 29.6 31.1 30.4 31.5 31.5
最高 7 10 27.3 30.9 33.8 32.5 29.8 30.0 29.0 30.7 31.1 32.5 32.7
最高 7 11 26.7 29.3 32.4 30.6 29.4 30.5 29.6 31.1 30.4 31.2 32.0
最高 7 12 25.6 28.4 32.7 31.2 26.9 30.5 29.3 30.5 31.4 31.6 32.0
最高 7 13 26.6 28.1 28.9 30.4 28.8 29.0 29.1 30.9 31.5 33.0 32.3
最高 7 14 25.4 24.8 28.4 30.3 28.8 29.7 29.7 30.1 31.8 31.1 32.2
最高 7 15 26.7 25.1 30.2 30.9 28.6 30.8 29.1 30.5 31.7 31.3 32.0
最高 7 16 28.3 31.3 34.5 32.6 29.5 30.2 29.0 31.2 30.4 31.6 31.5
最高 7 17 28.2 31.4 32.4 31.4 30.2 30.3 29.9 31.0 32.2 32.2 31.8
最高 7 18 29.0 30.7 31.7 31.4 30.0 31.6 29.4 31.3 30.1 31.9 31.6
最高 7 19 29.2 31.0 32.9 32.4 29.9 30.4 29.8 30.3 32.0 32.2 32.6
最高 7 20 27.7 32.1 31.8 31.8 30.2 30.7 29.4 30.4 31.0 31.3 32.2
最高 7 21 28.9 30.0 30.7 31.7 30.4 31.0 29.7 31.1 31.6 31.9 32.3
最高 7 22 28.4 28.5 31.5 31.4 29.6 30.6 29.2 31.0 30.9 31.4 32.8
最高 7 23 27.5 28.6 32.5 31.0 29.7 30.2 28.8 31.1 30.6 31.6 33.3
最高 7 24 28.8 29.6 31.4 31.1 29.9 30.2 29.9 29.9 31.3 31.5 32.1
最高 7 25 29.0 31.6 32.8 31.6 30.6 30.3 30.0 31.8 31.4 32.7 31.8
最高 7 26 29.1 31.3 31.6 32.4 31.8 32.0 30.1 31.7 32.7 31.9 31.4
最高 7 27 30.8 31.2 33.3 32.8 31.3 32.5 31.4 31.5 33.3 32.9 31.4
最高 7 28 30.7 31.1 33.3 32.4 30.4 32.4 31.0 31.3 33.0 32.1 31.7
最高 7 29 30.5 31.1 33.5 32.2 31.0 31.1 30.9 31.2 32.5 31.6 32.1
最高 7 30 30.6 32.2 33.5 33.3 31.6 31.4 30.4 32.0 32.2 31.4 32.0
最高 7 31 29.6 32.1 33.1 32.5 31.0 32.1 30.2 32.1 32.6 32.5 32.2
最高 8 1 28.9 31.6 34.3 33.3 31.1 32.5 31.0 31.4 32.0 31.7 31.0
最高 8 2 30.6 32.1 33.5 33.0 30.8 32.1 31.0 32.1 32.9 31.8 30.9
最高 8 3 31.1 31.3 34.9 32.9 32.0 32.0 31.0 32.3 33.7 32.0 31.4
最高 8 4 30.0 31.8 33.3 32.3 32.1 32.3 30.7 32.5 32.8 32.0 32.1
最高 8 5 30.7 31.5 32.6 32.6 32.0 32.5 31.6 32.1 33.0 32.9 31.8
最高 8 6 31.2 32.4 33.1 32.3 32.1 31.6 31.9 32.2 31.8 32.2 33.1
最高 8 7 29.8 32.1 33.6 31.8 32.1 31.1 30.2 31.4 32.2 32.4 31.8
最高 8 8 27.6 31.4 33.6 32.6 32.4 31.6 30.4 31.7 32.8 32.5 32.2
最高 8 9 30.4 32.4 33.9 33.0 32.3 31.3 30.7 32.6 33.0 32.2 31.9
最高 8 10 29.9 32.2 34.0 33.2 31.9 32.6 30.4 32.6 31.2 32.1 32.1
最高 8 11 29.4 32.4 33.4 33.3 31.6 32.0 31.2 32.2 31.9 32.1 32.2
最高 8 12 29.5 32.3 33.9 31.7 31.0 32.0 30.2 32.8 33.0 32.5 32.6
最高 8 13 28.6 31.3 34.1 32.4 31.5 32.5 31.2 33.0 33.2 32.5 32.0
最高 8 14 28.2 31.3 31.9 32.8 32.2 31.8 30.3 32.8 32.7 32.3 33.1
最高 8 15 26.6 31.5 34.4 32.8 31.0 31.7 30.2 32.8 33.9 32.3 32.2
最高 8 16 25.7 30.1 32.9 31.7 29.5 33.0 30.1 32.8 33.3 32.8 32.6
最高 8 17 29.1 31.0 34.1 31.4 31.1 31.7 30.6 31.7 32.7 33.2 32.3
最高 8 18 28.1 31.1 33.3 31.9 31.5 31.1 30.2 31.9 31.8 33.3 32.6
最高 8 19 29.3 32.0 33.5 33.5 31.9 31.3 31.3 32.1 32.2 32.5 32.8
最高 8 20 29.6 32.1 34.2 33.3 31.3 32.5 31.3 33.0 33.1 32.1 32.4
最高 8 21 29.9 31.4 32.1 33.4 31.8 33.3 31.9 32.4 32.6 32.2 32.3
最高 8 22 30.7 31.0 31.6 33.8 32.7 31.8 30.7 33.0 32.7 31.8 32.1
最高 8 23 33.3 31.3 32.7 31.8 32.0 31.4 29.6 31.2 31.3 31.9 32.0
最高 8 24 32.2 31.4 32.0 31.9 31.5 31.0 30.3 31.8 32.5 32.3 32.5
最高 8 25 32.3 30.4 32.7 31.4 32.0 31.2 30.4 31.8 31.3 31.9 32.1
最高 8 26 32.2 30.6 33.6 32.2 31.3 31.4 29.8 30.7 31.8 31.5 31.8
最高 8 27 29.6 30.4 33.5 31.7 31.1 31.9 30.6 31.4 32.0 31.1 31.3
最高 8 28 29.9 31.2 33.3 31.3 32.3 31.1 29.8 31.0 32.3 31.5 32.3
最高 8 29 26.5 33.2 33.0 33.0 31.5 32.5 29.7 31.8 32.5 32.0 32.3
最高 8 30 25.7 31.5 32.6 32.7 31.1 32.1 31.3 32.3 32.9 32.9 32.3
最高 8 31 29.5 30.4 31.3 32.1 30.6 31.7 29.7 32.4 32.5 32.2 32.6
最高 9 1 25.4 30.5 33.2 30.5 29.9 32.2 29.7 30.9 32.4 31.9 31.8
最高 9 2 27.4 30.0 32.1 31.6 29.6 30.8 29.6 31.3 30.4 31.3 31.0
最高 9 3 26.3 30.1 30.9 31.8 31.6 31.6 29.8 31.3 32.2 31.8 31.0
最高 9 4 28.2 30.1 32.6 31.3 29.6 30.8 30.1 31.2 31.6 32.0 30.6
最高 9 5 27.7 31.0 32.2 32.5 31.0 32.0 29.7 30.6 30.7 31.3 31.6
最高 9 6 26.3 29.1 30.8 30.6 30.0 30.9 30.0 31.1 29.2 30.3 30.2
最高 9 7 26.9 31.2 30.8 30.6 30.8 31.8 29.1 30.9 29.4 31.3 30.8
最高 9 8 28.6 31.2 32.0 30.9 30.5 31.4 29.7 30.8 30.7 30.9 30.4
最高 9 9 28.4 29.9 32.5 30.9 30.3 31.4 29.4 30.8 31.2 31.0 31.6
最高 9 10 26.1 30.9 32.2 31.4 30.3 31.4 29.7 31.5 31.3 31.3 31.7
最高 9 11 25.3 29.2 31.3 31.2 29.9 31.5 30.5 32.7 32.4 31.7 31.4
最高 9 12 25.9 29.3 30.5 30.3 29.9 30.7 29.0 30.1 30.7 31.2 31.9
最高 9 13 25.9 29.3 30.9 31.8 29.1 30.6 29.2 30.9 30.4 32.0 31.9
最高 9 14 21.7 28.8 32.2 30.4 29.1 30.8 29.5 30.6 30.6 31.0 31.8
最高 9 15 23.1 27.6 30.4 31.4 27.7 30.3 29.4 30.2 30.3 31.3 31.4
最高 9 16 25.3 27.8 31.2 32.1 29.0 30.1 29.7 30.6 32.0 31.3 31.3
最高 9 17 25.2 28.4 33.0 30.2 31.0 30.3 29.2 30.2 28.0 30.7 31.0
最高 9 18 26.8 31.1 31.8 30.2 29.5 29.5 29.0 30.6 29.9 30.8 31.6
最高 9 19 23.5 30.5 30.9 29.8 29.8 29.5 29.0 30.4 29.1 30.2 31.7
最高 9 20 21.1 27.6 31.1 29.0 27.1 29.2 28.6 30.0 29.3 30.8 31.7
最高 9 21 21.1 24.1 28.6 30.1 26.8 29.7 26.4 29.3 28.7 31.6 31.5
最高 9 22 22.7 26.2 28.5 29.6 25.9 29.4 27.1 28.9 28.1 29.9 32.3
最高 9 23 24.2 26.0 29.4 30.1 27.7 26.6 26.2 28.9 28.5 30.0 32.2
最高 9 24 21.8 26.1 27.5 26.7 23.0 25.6 25.4 28.0 25.2 28.5 30.9
最高 9 25 21.8 23.6 25.8 26.8 22.7 27.4 26.0 27.8 29.5 29.1 32.0
最高 9 26 21.5 25.4 27.3 27.3 24.9 27.2 26.2 27.5 28.9 29.9 31.3
最高 9 27 24.0 23.4 27.0 28.8 23.8 28.9 27.2 28.6 29.2 30.8 31.7
最高 9 28 22.2 26.3 30.7 29.7 25.5 28.4 26.8 30.2 29.5 29.2 31.5
最高 9 29 22.9 25.9 28.3 27.9 25.0 27.8 27.0 28.7 29.9 29.4 31.6
最高 9 30 23.5 26.0 27.9 28.5 26.5 27.7 27.7 29.6 28.0 30.1 31.1
最高 10 1 24.2 24.6 28.4 29.1 24.5 30.1 27.8 28.7 27.3 27.8 30.5
最高 10 2 23.8 24.6 26.7 26.5 25.0 26.1 26.6 27.0 28.0 27.9 30.3
最高 10 3 21.8 22.6 26.3 25.3 24.4 26.0 26.8 27.9 28.0 29.0 31.9
最高 10 4 22.9 24.6 27.8 26.8 25.7 26.4 25.2 28.6 27.5 28.5 31.8
最高 10 5 18.8 23.4 26.4 26.0 25.3 25.2 24.2 28.3 27.6 27.9 31.3
最高 10 6 16.2 19.3 26.5 26.8 20.2 25.0 25.7 26.1 27.4 27.1 29.7
最高 10 7 16.2 19.9 23.2 25.0 23.3 26.8 24.9 27.4 26.4 27.1 29.4
最高 10 8 17.9 21.9 27.4 26.7 24.3 26.1 25.8 27.8 28.6 28.2 30.5
最高 10 9 17.6 18.6 26.5 27.1 23.2 26.7 26.1 26.7 28.7 28.1 29.7
最高 10 10 19.9 23.9 25.3 27.4 25.8 26.4 24.9 27.6 29.5 28.1 29.3
最高 10 11 20.3 25.9 27.0 26.6 25.5 25.8 25.9 26.9 28.6 30.1 28.7
最高 10 12 18.8 19.8 24.7 26.7 25.2 27.1 24.0 28.7 27.5 28.8 28.1
最高 10 13 19.3 21.0 25.3 24.9 20.7 24.8 25.6 28.5 26.2 28.2 29.5
最高 10 14 19.3 20.4 22.8 24.4 21.8 24.9 23.2 29.0 25.6 29.3 29.7
最高 10 15 19.4 21.6 23.6 25.4 21.7 24.4 23.1 26.5 25.7 27.6 31.0
最高 10 16 18.9 21.1 22.8 26.3 21.5 25.4 23.1 25.2 25.8 27.7 29.4
最高 10 17 16.7 19.9 21.6 20.2 20.2 21.7 23.2 24.5 22.5 23.0 29.1
最高 10 18 16.6 19.9 21.2 20.6 21.0 22.7 21.3 24.3 22.8 26.5 28.5
最高 10 19 17.6 21.5 22.6 22.0 20.6 24.6 25.1 28.3 24.8 27.3 27.5
最高 10 20 16.2 20.4 23.5 23.9 20.1 22.9 20.2 24.4 22.8 25.0 28.5
最高 10 21 16.4 19.6 20.3 20.1 17.8 21.3 20.5 22.4 23.2 25.1 28.3
最高 10 22 18.4 17.8 18.9 22.3 19.5 22.7 22.5 24.5 25.0 26.0 30.6
最高 10 23 17.1 20.3 22.5 22.1 20.6 22.1 20.6 24.2 22.9 25.6 28.0
最高 10 24 16.3 18.1 20.7 20.7 20.8 20.7 19.6 22.5 20.2 23.8 26.4
最高 10 25 17.6 20.5 19.8 20.6 20.3 20.5 20.8 23.9 22.3 23.6 26.9
最高 10 26 18.2 20.3 23.1 19.8 20.1 21.5 21.8 22.6 22.1 22.9 25.4
最高 10 27 15.7 18.0 20.5 20.8 18.8 21.1 20.3 22.0 21.2 22.4 26.0
最高 10 28 15.2 18.2 20.0 19.2 17.8 20.5 18.6 22.2 21.6 23.8 27.8
最高 10 29 16.2 16.9 18.3 17.0 16.0 18.5 19.5 21.9 21.2 22.5 27.3
最高 10 30 14.7 18.3 20.6 19.9 20.5 20.4 18.6 21.3 19.6 21.2 26.0
最高 10 31 17.3 18.6 18.9 19.7 18.9 20.3 20.4 20.8 21.7 22.5 26.4
凡例
昼間の日最高暑さ指数(WBGT)とは?*1

上の図は、各観測地点における、5月から10月までの毎日の暑さ指数(WBGT)の最高値(毎時の24個の値の最高)を表にまとめたもので、昼間の熱中症のおおよその危険度を確認することができます。

期間は2019年から2023年までの過去5年間で、一番左の列に5年間の最高値(各地点における5個の値のうちの最高)を掲載しています。(※それぞれの列をクリックすると拡大して閲覧できます)

*1 日最高暑さ指数が主に日中に記録されることが多いため、「昼間の~」と表記しています。まれに夜間に記録されることもあります。

昼間の日最高暑さ指数(WBGT)の活用例

夏期に屋外でイベントなどを計画する際の目安としてご活用下さい。チェックポイントの例を以下に示します。

(1)  赤色 の期間(暑さ指数が31以上)をチェックする

赤色 は、熱中症の発生が危険なレベルとなっていた期間です。
暑さ指数(WBGT)がこのような高温になった場合は、屋外での活動をなるべく避けることが必要です。また、イベントの中止なども想定した準備体制が必要になります。可能であれば、事前にこの時期の開催を避けるようにしましょう。

(2) オレンジ色 の期間(暑さ指数が28以上)をチェックする

オレンジ色 は、熱中症の発生に厳重な警戒が必要なレベルとなっていた期間です。
強い日射を防ぐ対策や水分補給、適切な休憩などを考慮するとともに、熱中症が発生した場合の応急処置や連絡体制の確立など、十分な準備を行う必要があります。

(3)  黄色 の期間(暑さ指数が25以上)をチェックする

黄色 は、熱中症の発生に警戒が必要なレベルとなっていた期間です。
激しい運動や作業を行う場合は定期的に休息をとり、水分を十分に補給することが必要となりますので、それらに配慮したイベントの運営計画が必要になります。

(4) 急に暑くなっている期間がないかチェックする

暑くなりはじめる時期や、急に暑くなった場合は、身体が暑さに慣れていないため、熱中症の発生件数が増加する傾向にあります。
このカレンダーで、青色水色から黄色オレンジ色に変わっているかどうかチェックしてください。

全国11都市における過去5年間の夜間の日最低暑さ指数(WBGT)

札幌 仙台 東京 名古屋 新潟 大阪 広島 高知 福岡 鹿児島 那覇
最高 5 1 8.6 11.8 14.1 13.5 12.0 13.8 13.6 15.9 14.3 14.4 19.5
最高 5 2 8.1 12.3 14.5 13.8 13.3 14.8 13.5 13.2 16.3 13.6 20.3
最高 5 3 11.5 14.1 15.6 16.1 13.5 15.9 15.5 15.3 16.2 17.8 21.7
最高 5 4 9.5 14.8 16.9 13.8 14.5 16.0 15.5 15.9 17.5 18.0 22.7
最高 5 5 10.3 10.1 13.8 14.3 10.9 14.7 16.7 17.6 16.9 18.1 23.8
最高 5 6 9.4 15.6 17.0 17.3 14.7 16.4 17.0 18.8 15.8 19.9 24.0
最高 5 7 9.0 12.0 14.5 19.2 11.4 14.4 14.2 19.7 17.1 18.0 23.5
最高 5 8 8.1 10.8 12.7 11.9 13.2 13.6 14.9 14.1 15.3 17.7 23.4
最高 5 9 8.6 9.6 13.6 13.0 11.8 13.2 14.0 14.2 15.3 18.0 21.9
最高 5 10 9.9 13.9 16.1 15.9 13.6 15.9 16.4 17.3 15.9 17.6 22.9
最高 5 11 9.8 12.3 18.3 14.0 12.3 15.8 15.3 17.2 18.0 19.5 23.2
最高 5 12 11.9 12.6 17.0 15.6 13.6 17.3 17.1 18.2 19.1 19.8 24.3
最高 5 13 9.9 15.7 17.4 17.5 15.8 17.7 17.8 19.3 17.4 20.4 24.9
最高 5 14 7.9 12.9 17.2 16.3 13.6 17.6 17.2 19.1 18.4 19.9 24.2
最高 5 15 10.8 14.4 16.1 17.9 14.2 18.3 17.9 18.0 20.3 20.9 25.0
最高 5 16 11.6 16.1 16.5 16.9 16.9 18.6 19.3 19.8 22.7 21.7 24.9
最高 5 17 11.7 16.4 19.7 17.7 14.6 19.3 18.6 22.0 18.5 21.5 25.3
最高 5 18 12.9 13.6 17.5 18.8 15.1 19.5 17.7 20.1 18.8 21.3 25.3
最高 5 19 12.4 14.4 16.7 18.5 16.5 18.9 17.3 20.3 18.3 20.3 25.3
最高 5 20 13.0 14.2 15.6 16.5 14.7 17.4 16.8 20.3 18.0 20.2 25.2
最高 5 21 12.1 14.2 16.9 17.8 16.2 17.2 15.4 18.4 15.2 17.2 25.4
最高 5 22 13.1 13.6 17.2 16.2 15.3 15.5 15.2 17.1 16.2 16.3 25.0
最高 5 23 12.8 13.6 15.3 16.3 14.0 17.0 14.7 14.9 16.2 18.5 24.9
最高 5 24 12.2 15.7 15.5 17.2 14.0 18.6 16.5 17.5 17.6 19.0 24.3
最高 5 25 11.2 15.5 16.9 16.6 16.0 18.7 17.8 16.2 18.5 18.9 22.7
最高 5 26 13.6 17.0 17.9 17.4 16.2 18.9 18.3 18.1 18.7 19.7 23.2
最高 5 27 13.9 16.4 18.1 16.3 16.4 17.8 17.7 18.4 18.9 19.9 25.3
最高 5 28 13.4 17.0 17.4 16.9 17.4 18.4 17.7 19.0 18.1 19.7 24.5
最高 5 29 10.7 16.9 18.7 19.4 17.4 20.0 19.6 19.1 22.3 22.3 25.1
最高 5 30 11.5 12.6 18.7 17.7 14.8 17.0 19.0 20.5 19.4 23.9 25.7
最高 5 31 11.8 13.4 17.5 17.0 15.5 16.9 16.8 18.2 18.2 20.0 25.7
最高 6 1 11.2 15.3 17.4 17.2 16.2 16.7 17.9 18.2 19.3 20.4 24.5
最高 6 2 13.9 17.2 19.9 19.8 18.0 20.1 17.5 19.5 20.5 21.8 24.4
最高 6 3 12.4 16.8 20.3 19.0 16.6 19.1 16.4 17.9 19.1 20.9 25.7
最高 6 4 12.6 17.1 20.1 17.3 15.8 20.1 17.7 20.0 20.3 21.2 27.0
最高 6 5 13.4 18.3 19.2 19.3 18.6 20.6 19.1 19.5 20.7 21.3 26.4
最高 6 6 13.1 15.4 18.7 19.5 16.6 20.3 19.4 19.8 20.3 22.2 24.9
最高 6 7 14.6 17.1 18.7 18.3 17.0 19.3 18.6 20.0 18.7 19.5 26.3
最高 6 8 13.8 16.3 18.4 18.5 17.4 18.1 17.5 18.8 19.8 20.2 26.6
最高 6 9 14.0 16.6 19.3 20.0 16.1 19.7 17.3 18.9 20.9 22.0 25.2
最高 6 10 13.9 16.2 20.0 19.6 17.7 20.4 19.0 20.5 20.8 21.5 26.0
最高 6 11 16.1 19.8 21.8 22.5 20.1 23.2 21.7 23.3 23.4 23.1 26.2
最高 6 12 16.9 17.6 22.7 22.9 19.5 22.5 21.8 23.0 23.7 23.4 26.7
最高 6 13 16.1 18.9 20.1 21.6 19.9 23.3 22.6 24.0 24.7 25.3 26.7
最高 6 14 16.0 19.3 20.9 21.6 19.9 23.1 22.5 23.9 24.1 25.3 26.8
最高 6 15 15.2 19.1 21.0 21.1 20.2 21.5 20.6 22.7 20.9 21.9 26.5
最高 6 16 16.3 18.3 19.6 19.8 18.3 19.7 19.5 20.4 20.6 20.9 27.0
最高 6 17 15.7 17.2 18.4 19.8 18.0 20.3 19.4 19.9 21.2 21.8 26.9
最高 6 18 13.9 16.9 19.6 20.1 18.5 21.1 20.1 21.1 22.1 22.4 26.9
最高 6 19 16.6 18.5 19.5 19.8 19.1 20.8 21.3 20.8 21.6 21.9 27.1
最高 6 20 14.4 19.4 20.9 20.7 19.9 22.0 21.4 21.5 22.6 21.9 26.6
最高 6 21 14.8 17.9 21.6 21.6 19.1 22.1 21.6 22.1 22.3 22.9 27.0
最高 6 22 15.9 18.6 21.4 22.0 19.6 22.2 22.0 23.3 23.3 22.4 26.6
最高 6 23 15.8 17.5 21.0 22.4 21.7 23.2 22.3 21.9 24.5 24.7 26.6
最高 6 24 15.7 19.6 22.3 23.8 21.9 24.3 23.2 24.7 23.9 25.1 26.7
最高 6 25 18.3 20.6 24.3 23.4 22.6 21.8 20.6 21.5 21.9 22.8 26.6
最高 6 26 18.5 21.9 22.7 22.9 22.3 24.0 21.7 23.1 23.2 25.4 26.4
最高 6 27 16.0 22.3 22.9 23.1 22.7 23.6 22.8 23.1 25.1 25.1 26.4
最高 6 28 19.5 21.8 23.0 24.3 22.7 24.0 23.2 24.4 24.7 25.1 26.8
