열사병 특별경계경보 · 열사병 경계경보
경고 지도
Updated at May 1(Fri)5:00
오늘[May 1]
열사병 특별경계경보발표 없음
열사병 경계경보발표 없음
일일 최고 열 지수 (예측값) 31 이상발표 없음
| 오늘 May 1(Fri) | 내일 May 2(Sat) | |||
|---|---|---|---|---|
| 홋카이도 | 열풍 특별 경보 알림 | 열풍 경보 알림 | 열풍 특별 경보 알림 | 열풍 경보 알림 |
| 소야 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 카미카와·루모이 | 17시 발표 예정 | |||
| 이시카리·소라치·시리베시 | 17시 발표 예정 | |||
| 아바시리·키타미 몬베츠 | 17시 발표 예정 | |||
| 쿠시로·네무로 | 17시 발표 예정 | |||
| 토카치 | 17시 발표 예정 | |||
| 이부리·히다카 | 17시 발표 예정 | |||
| 오시마·히야마 | 17시 발표 예정 | |||
| 토호쿠 | 열풍 특별 경보 알림 | 열풍 경보 알림 | 열풍 특별 경보 알림 | 열풍 경보 알림 |
| 아오모리 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 아키타 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 이와테 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 미야기 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 야마가타 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 후쿠시마 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 칸토 | 열풍 특별 경보 알림 | 열풍 경보 알림 | 열풍 특별 경보 알림 | 열풍 경보 알림 |
| 이바라키 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 토치기 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 군마 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 사이타마 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 도쿄 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 치바 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 카나가와 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 코신 | 열풍 특별 경보 알림 | 열풍 경보 알림 | 열풍 특별 경보 알림 | 열풍 경보 알림 |
| 나가노 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 야마나시 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 토카이 | 열풍 특별 경보 알림 | 열풍 경보 알림 | 열풍 특별 경보 알림 | 열풍 경보 알림 |
| 시즈오카 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 아이치 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 기후 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 미에 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 호쿠리쿠 | 열풍 특별 경보 알림 | 열풍 경보 알림 | 열풍 특별 경보 알림 | 열풍 경보 알림 |
| 니가타 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 토야마 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 이시카와 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 후쿠이 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 킨키 | 열풍 특별 경보 알림 | 열풍 경보 알림 | 열풍 특별 경보 알림 | 열풍 경보 알림 |
| 시가 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 교토 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 오사카 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 효고 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 나라 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 와카야마 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 츄고쿠 | 열풍 특별 경보 알림 | 열풍 경보 알림 | 열풍 특별 경보 알림 | 열풍 경보 알림 |
| 오카야마 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 히로시마 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 시마네 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 톳토리 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 시코쿠 | 열풍 특별 경보 알림 | 열풍 경보 알림 | 열풍 특별 경보 알림 | 열풍 경보 알림 |
| 토쿠시마 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 카가와 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 에히메 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 코치 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 큐슈 북부 (야마구치현 포함) | 열풍 특별 경보 알림 | 열풍 경보 알림 | 열풍 특별 경보 알림 | 열풍 경보 알림 |
| 야마구치 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 후쿠오카 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 오이타a | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 나가사키 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 사가 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 쿠마모토 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 큐슈 남부 | 열풍 특별 경보 알림 | 열풍 경보 알림 | 열풍 특별 경보 알림 | 열풍 경보 알림 |
| 미야자키i | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 카고시마(아마미지방 제외) | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 카고시마(아마미지방) | 17시 발표 예정 | |||
| 오키나와 | 열풍 특별 경보 알림 | 열풍 경보 알림 | 열풍 특별 경보 알림 | 열풍 경보 알림 |
| 오키나와(오키나와본섬) | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 | ||
| 오키나와(다이토섬본섬) | 17시 발표 예정 | |||
| 오키나와(미야코섬본섬) | 17시 발표 예정 | |||
| 오키나와(야에야마본섬) | 17시 발표 예정 | |||
| 열풍 특별 경보 알림 | 열풍 경보 알림 | 열풍 특별 경보 알림 | 열풍 경보 알림 | |
| 집계 | 0 | 0 | 14시 발표 예정 | 17시 발표 예정 |

