綜合溫度熱指數 : WBGT
當前的綜合溫度熱指數(WBGT)與預測
| 北海道 | 東北 | 關東 | 甲信 |
| 東海 | 北陸 | 近畿 | 中國 |
| 四國 | 九州 | 沖繩 |
| (Blue) 基本安全 | (Sky) 注意 | (Yellow) 警戒 | (Orange) 高度警戒 | (Red) 危險 |
|---|---|---|---|---|
| < 21 適當補充水分 |
21 - 25 積極補充水分 |
25 - 28 多休息 |
28 - 31 停止劇烈運動 |
≥ 31 原則上停止運動 |
WBGT 實測值
7月 16日 6點
札幌
23.6
青森
23.2
秋田
24.4
盛岡
24.6
仙台
26.0
山形
25.4
福島
25.7
水戶
25.5
宇都宮
26.0
前橋
25.4
熊谷
25.3
東京
26.0
銚子
25.7
橫濱
26.3
長野
24.6
甲府
25.1
靜岡
26.1
名古屋
27.4
岐阜
26.7
津
26.5
新潟
25.5
富山
26.0
金澤
25.6
福井
25.9
彥根
26.1
京都
25.5
大阪
26.3
神戶
27.2
奈良
25.8
和歌山
26.3
岡山
26.2
廣島
24.8
松江
25.8
鳥取
26.2
下關
26.8
德島
26.7
高松
26.0
松山
26.8
高知
25.3
福岡
27.3
大分
26.8
長崎
25.7
佐賀
26.7
熊本
26.0
宮崎
26.2
鹿兒島
26.7
那霸
26.4
Daily Maximum WBGT and Forecast
| 07/16 | 07/17 | 07/18 | 07/16 09 | 07/16 12 | 07/16 15 | 07/16 18 | 07/16 21 | 07/16 24 | 07/17 03 | 07/17 06 | 07/17 09 | 07/17 12 | 07/17 15 | 07/17 18 | 07/17 21 | 07/17 24 | 07/18 03 | 07/18 06 | 07/18 09 | 07/18 12 | 07/18 15 | 07/18 18 | 07/18 21 | 07/18 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 30 | 30 | 26 | 27 | 30 | 28 | 25 | 24 | 21 | 19 | 22 | 27 | 30 | 29 | 27 | 23 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 25 | 22 | 21 | 21 |
| 釧路 | 26 | 27 | 22 | 20 | 22 | 26 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 24 | 27 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| 青森 | 31 | 29 | 28 | 28 | 31 | 29 | 26 | 24 | 23 | 21 | 23 | 27 | 27 | 29 | 26 | 24 | 23 | 23 | 24 | 27 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 |
| 仙台 | 32 | 30 | 29 | 29 | 32 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 30 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 23 | 26 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 |
| 東京 | 33 | 31 | 27 | 30 | 32 | 33 | 28 | 27 | 27 | 26 | 27 | 31 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 |
| 長野 | 32 | 30 | 30 | 27 | 32 | 30 | 27 | 26 | 24 | 24 | 24 | 27 | 29 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 26 | 27 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 |
| 名古屋 | 32 | 33 | 30 | 30 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 25 | 26 | 30 | 31 | 33 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 27 | 30 | 29 | 27 | 25 | 25 |
| 新潟 | 32 | 31 | 30 | 30 | 31 | 32 | 28 | 26 | 25 | 25 | 26 | 29 | 31 | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 | 26 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| 金澤 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 29 | 31 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 30 | 31 | 29 | 28 | 27 | 27 |
| 大阪 | 32 | 31 | 29 | 30 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 25 | 25 | 27 | 30 | 31 | 28 | 26 | 25 | 26 | 27 | 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 |
| 廣島 | 32 | 29 | 31 | 28 | 30 | 32 | 28 | 28 | 27 | 25 | 25 | 26 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 29 | 28 | 31 | 29 | 28 | 28 |
| 松江 | 30 | 27 | 32 | 29 | 30 | 30 | 27 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 32 | 31 | 28 | 27 | 27 |
| 高知 | 33 | 31 | 31 | 31 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 27 | 31 | 30 | 28 | 28 | 27 | 25 | 25 | 30 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| 福岡 | 33 | 33 | 32 | 30 | 33 | 33 | 30 | 28 | 29 | 28 | 27 | 30 | 33 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 31 | 28 | 28 | 28 |
| 鹿兒島 | 34 | 33 | 32 | 30 | 32 | 34 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 30 | 30 | 32 | 29 | 28 | 28 |
| 名瀨 | 33 | 32 | 30 | 30 | 33 | 32 | 29 | 27 | 27 | 26 | 27 | 30 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 | 26 | 25 | 29 | 29 | 30 | 28 | 26 | 26 |
| 那霸 | 32 | 31 | 29 | 29 | 31 | 32 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 31 | 31 | 28 | 26 | 26 | 25 | 26 | 29 | 29 | 29 | 28 | 26 | 26 |
| 石垣島 | 32 | 32 | 29 | 30 | 31 | 32 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 31 | 32 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 |
注意事項(留意事項)
綜合溫度熱指數(WBGT)是表示個人曝曬於熱壓力的經驗指數之一。(ISO 7243)
WBGT因環境條件和狀況而異。

