綜合溫度熱指數 : WBGT
當前的綜合溫度熱指數(WBGT)與預測
| 北海道 | 東北 | 關東 | 甲信 |
| 東海 | 北陸 | 近畿 | 中國 |
| 四國 | 九州 | 沖繩 |
| (Blue) 基本安全 | (Sky) 注意 | (Yellow) 警戒 | (Orange) 高度警戒 | (Red) 危險 |
|---|---|---|---|---|
| < 21 適當補充水分 |
21 - 25 積極補充水分 |
25 - 28 多休息 |
28 - 31 停止劇烈運動 |
≥ 31 原則上停止運動 |
WBGT 實測值
10月 14日 16點
札幌
13.8
青森
15.2
秋田
15.6
盛岡
15.7
仙台
18.2
山形
16.8
福島
17.6
水戶
20.9
宇都宮
20.8
前橋
18.9
熊谷
21.4
東京
20.8
銚子
21.9
橫濱
22.6
長野
16.6
甲府
23.5
靜岡
23.5
名古屋
20.7
岐阜
18.5
津
20.3
新潟
16.5
富山
16.3
金澤
16.3
福井
18.3
彥根
17.6
京都
18.7
大阪
19.2
神戶
19.7
奈良
18.0
和歌山
19.8
岡山
17.1
廣島
17.4
松江
16.1
鳥取
16.7
下關
16.9
德島
18.9
高松
18.8
松山
19.0
高知
20.8
福岡
18.0
大分
17.3
長崎
17.3
佐賀
15.4
熊本
16.6
宮崎
23.4
鹿兒島
21.6
那霸
24.9
Daily Maximum WBGT and Forecast
| 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/14 18 | 10/14 21 | 10/14 24 | 10/15 03 | 10/15 06 | 10/15 09 | 10/15 12 | 10/15 15 | 10/15 18 | 10/15 21 | 10/15 24 | 10/16 03 | 10/16 06 | 10/16 09 | 10/16 12 | 10/16 15 | 10/16 18 | 10/16 21 | 10/16 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 20 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 11 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 |
| 釧路 | 19 | 14 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 12 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 16 | 12 | 11 | 10 | 7 |
| 青森 | 20 | 17 | 18 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 15 | 17 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 18 | 15 | 12 | 10 | 10 |
| 仙台 | 23 | 18 | 21 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 16 | 17 | 18 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 16 | 21 | 19 | 16 | 15 | 14 |
| 東京 | 23 | 20 | 22 | 20 | 16 | 15 | 15 | 14 | 17 | 20 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 19 | 22 | 20 | 17 | 17 | 16 |
| 長野 | 21 | 18 | 18 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 14 | 17 | 18 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 14 | 17 | 18 | 16 | 16 | 15 |
| 名古屋 | 24 | 20 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 18 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 17 |
| 新潟 | 20 | 20 | 22 | 15 | 13 | 11 | 10 | 11 | 16 | 20 | 18 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 18 | 22 | 18 | 16 | 15 | 14 |
| 金澤 | 21 | 20 | 21 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 16 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 18 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 |
| 大阪 | 22 | 21 | 21 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 18 | 20 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 18 | 20 | 21 | 19 | 18 | 18 |
| 廣島 | 22 | 19 | 21 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 16 | 18 | 21 | 21 | 19 | 17 |
| 松江 | 20 | 20 | 24 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 17 | 19 | 20 | 16 | 14 | 12 | 12 | 11 | 16 | 24 | 23 | 19 | 17 | 14 |
| 高知 | 25 | 21 | 22 | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 | 17 | 21 | 21 | 19 | 16 | 16 | 14 | 13 | 17 | 22 | 22 | 22 | 18 | 16 |
| 福岡 | 21 | 20 | 20 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 17 | 20 | 20 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 18 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 |
| 鹿兒島 | 23 | 23 | 22 | 20 | 15 | 14 | 14 | 14 | 19 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 |
| 名瀨 | 26 | 26 | 27 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 22 | 26 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 23 | 27 | 26 | 23 | 21 | 20 |
| 那霸 | 27 | 25 | 28 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 23 | 26 | 28 | 28 | 25 | 24 | 24 |
| 石垣島 | 28 | 28 | 28 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 26 | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 27 | 28 | 28 | 26 | 25 | 25 |
注意事項(留意事項)
綜合溫度熱指數(WBGT)是表示個人曝曬於熱壓力的經驗指數之一。(ISO 7243)
WBGT因環境條件和狀況而異。

