綜合溫度熱指數 : WBGT
當前的綜合溫度熱指數(WBGT)與預測
| 北海道 | 東北 | 關東 | 甲信 |
| 東海 | 北陸 | 近畿 | 中國 |
| 四國 | 九州 | 沖繩 |
| (Blue) 基本安全 | (Sky) 注意 | (Yellow) 警戒 | (Orange) 高度警戒 | (Red) 危險 |
|---|---|---|---|---|
| < 21 適當補充水分 |
21 - 25 積極補充水分 |
25 - 28 多休息 |
28 - 31 停止劇烈運動 |
≥ 31 原則上停止運動 |
WBGT 實測值
5月 15日 7點
札幌
12.1
青森
15.0
秋田
16.6
盛岡
14.1
仙台
12.6
山形
13.3
福島
12.4
水戶
12.4
宇都宮
12.3
前橋
13.7
熊谷
13.8
東京
14.2
銚子
15.8
橫濱
15.2
長野
14.8
甲府
15.8
靜岡
18.1
名古屋
19.5
岐阜
18.2
津
17.7
新潟
15.6
富山
16.6
金澤
16.4
福井
16.9
彥根
15.4
京都
17.0
大阪
15.6
神戶
17.8
奈良
17.8
和歌山
17.6
岡山
16.7
廣島
13.4
松江
15.3
鳥取
14.6
下關
17.0
德島
17.7
高松
18.6
松山
17.7
高知
18.1
福岡
19.0
大分
16.6
長崎
16.8
佐賀
17.6
熊本
18.2
宮崎
17.8
鹿兒島
18.7
那霸
21.0
Daily Maximum WBGT and Forecast
| 05/15 | 05/16 | 05/17 | 05/15 09 | 05/15 12 | 05/15 15 | 05/15 18 | 05/15 21 | 05/15 24 | 05/16 03 | 05/16 06 | 05/16 09 | 05/16 12 | 05/16 15 | 05/16 18 | 05/16 21 | 05/16 24 | 05/17 03 | 05/17 06 | 05/17 09 | 05/17 12 | 05/17 15 | 05/17 18 | 05/17 21 | 05/17 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 21 | 22 | 18 | 16 | 19 | 21 | 14 | 13 | 12 | 10 | 12 | 17 | 22 | 20 | 16 | 12 | 11 | 10 | 10 | 14 | 16 | 18 | 14 | 11 | 10 |
| 釧路 | 13 | 12 | 13 | 8 | 12 | 12 | 13 | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 13 | 10 | 6 | 6 | 5 |
| 青森 | 21 | 21 | 19 | 19 | 21 | 17 | 15 | 13 | 11 | 8 | 9 | 16 | 19 | 21 | 16 | 14 | 12 | 12 | 13 | 18 | 19 | 16 | 15 | 15 | 14 |
| 仙台 | 20 | 21 | 21 | 16 | 19 | 20 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 17 | 16 | 15 | 13 | 14 | 19 | 21 | 17 | 14 | 13 | 13 |
| 東京 | 23 | 23 | 23 | 17 | 21 | 23 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 21 | 23 | 21 | 18 | 17 | 15 | 15 | 16 | 20 | 21 | 23 | 18 | 16 | 14 |
| 長野 | 20 | 23 | 23 | 18 | 20 | 18 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 17 | 20 | 23 | 17 | 16 | 11 | 9 | 12 | 17 | 20 | 23 | 18 | 16 | 14 |
| 名古屋 | 24 | 25 | 23 | 22 | 24 | 23 | 19 | 17 | 18 | 16 | 17 | 21 | 24 | 25 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 21 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 |
| 新潟 | 23 | 22 | 21 | 18 | 23 | 20 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 18 | 22 | 20 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 19 | 21 | 18 | 14 | 12 | 12 |
| 金澤 | 22 | 24 | 21 | 19 | 22 | 21 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 21 | 24 | 23 | 20 | 17 | 16 | 14 | 16 | 20 | 21 | 20 | 18 | 18 | 17 |
| 大阪 | 26 | 25 | 23 | 20 | 24 | 26 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 23 | 25 | 25 | 22 | 20 | 19 | 19 | 17 | 22 | 23 | 22 | 18 | 18 | 19 |
| 廣島 | 24 | 26 | 24 | 18 | 23 | 24 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 22 | 26 | 26 | 22 | 22 | 19 | 16 | 16 | 24 | 23 | 21 | 21 | 22 | 19 |
| 松江 | 22 | 24 | 23 | 19 | 22 | 22 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 20 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 13 | 20 | 23 | 20 | 17 | 17 | 14 |
| 高知 | 25 | 27 | 26 | 23 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 16 | 22 | 27 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 14 | 19 | 26 | 25 | 23 | 20 | 16 |
| 福岡 | 27 | 27 | 25 | 23 | 27 | 27 | 22 | 20 | 18 | 17 | 17 | 23 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 | 14 | 15 | 23 | 25 | 22 | 20 | 19 | 16 |
| 鹿兒島 | 27 | 26 | 26 | 21 | 26 | 27 | 23 | 20 | 19 | 18 | 18 | 23 | 25 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 17 | 22 | 22 | 26 | 23 | 21 | 18 |
| 名瀨 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 21 | 19 | 19 | 18 | 19 | 23 | 24 | 23 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 25 | 24 | 21 | 19 | 18 |
| 那霸 | 24 | 24 | 23 | 22 | 24 | 24 | 21 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 21 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 |
| 石垣島 | 26 | 28 | 27 | 23 | 24 | 26 | 24 | 22 | 23 | 22 | 21 | 24 | 26 | 28 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 25 | 27 | 26 | 22 | 22 | 22 |
注意事項(留意事項)
綜合溫度熱指數(WBGT)是表示個人曝曬於熱壓力的經驗指數之一。(ISO 7243)
WBGT因環境條件和狀況而異。

