綜合溫度熱指數 : WBGT
當前的綜合溫度熱指數(WBGT)與預測
| 北海道 | 東北 | 關東 | 甲信 |
| 東海 | 北陸 | 近畿 | 中國 |
| 四國 | 九州 | 沖繩 |
| (Blue) 基本安全 | (Sky) 注意 | (Yellow) 警戒 | (Orange) 高度警戒 | (Red) 危險 |
|---|---|---|---|---|
| < 21 適當補充水分 |
21 - 25 積極補充水分 |
25 - 28 多休息 |
28 - 31 停止劇烈運動 |
≥ 31 原則上停止運動 |
WBGT 實測值
8月 30日 11點
札幌
18.9
青森
22.5
秋田
22.4
盛岡
19.2
仙台
20.0
山形
20.0
福島
20.4
水戶
23.4
宇都宮
22.2
前橋
22.0
熊谷
22.4
東京
24.1
銚子
23.8
橫濱
24.2
長野
23.1
甲府
27.5
靜岡
24.0
名古屋
31.4
岐阜
29.1
津
30.6
新潟
29.5
富山
27.6
金澤
26.7
福井
26.7
彥根
29.8
京都
29.7
大阪
31.3
神戶
29.6
奈良
29.7
和歌山
30.3
岡山
29.6
廣島
29.0
松江
26.7
鳥取
27.4
下關
31.4
德島
31.4
高松
31.1
松山
31.3
高知
31.5
福岡
32.6
大分
30.7
長崎
28.4
佐賀
30.5
熊本
29.0
宮崎
31.5
鹿兒島
30.3
那霸
29.7
Daily Maximum WBGT and Forecast
| 08/30 | 08/31 | 09/01 | 08/30 12 | 08/30 15 | 08/30 18 | 08/30 21 | 08/30 24 | 08/31 03 | 08/31 06 | 08/31 09 | 08/31 12 | 08/31 15 | 08/31 18 | 08/31 21 | 08/31 24 | 09/01 03 | 09/01 06 | 09/01 09 | 09/01 12 | 09/01 15 | 09/01 18 | 09/01 21 | 09/01 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 21 | 22 | 23 | 19 | 20 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 20 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 20 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 |
| 釧路 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 18 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 19 | 20 | 18 | 16 | 16 | 15 |
| 青森 | 23 | 25 | 25 | 23 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 25 | 22 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 22 | 20 | 20 | 21 |
| 仙台 | 22 | 25 | 26 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 24 | 25 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 |
| 東京 | 26 | 30 | 29 | 26 | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 27 | 29 | 30 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 26 | 28 | 29 | 26 | 25 | 26 |
| 長野 | 27 | 32 | 29 | 24 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 26 | 30 | 32 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 24 |
| 名古屋 | 33 | 34 | 32 | 33 | 32 | 29 | 27 | 26 | 26 | 25 | 29 | 32 | 34 | 29 | 27 | 27 | 27 | 26 | 28 | 30 | 32 | 28 | 27 | 26 |
| 新潟 | 30 | 29 | 30 | 30 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 26 | 28 | 29 | 25 | 23 | 24 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | 26 | 26 | 23 |
| 金澤 | 30 | 32 | 31 | 28 | 30 | 25 | 26 | 25 | 23 | 23 | 28 | 31 | 32 | 27 | 26 | 26 | 25 | 26 | 28 | 31 | 30 | 28 | 28 | 27 |
| 大阪 | 32 | 33 | 30 | 32 | 32 | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | 30 | 32 | 33 | 30 | 29 | 29 | 27 | 27 | 29 | 30 | 29 | 26 | 26 | 27 |
| 廣島 | 30 | 34 | 30 | 29 | 30 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | 30 | 33 | 34 | 30 | 29 | 29 | 28 | 26 | 29 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 |
| 松江 | 30 | 33 | 31 | 28 | 30 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 30 | 32 | 33 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 29 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 |
| 高知 | 32 | 33 | 31 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 30 | 33 | 31 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 29 | 31 | 30 | 28 | 28 | 27 |
| 福岡 | 35 | 34 | 32 | 33 | 35 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 31 | 33 | 34 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 30 | 30 | 32 | 27 | 28 | 28 |
| 鹿兒島 | 33 | 32 | 31 | 30 | 33 | 30 | 27 | 27 | 26 | 25 | 28 | 30 | 32 | 28 | 26 | 27 | 27 | 27 | 29 | 30 | 31 | 28 | 28 | 27 |
| 名瀨 | 31 | 32 | 29 | 29 | 31 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 | 28 | 30 | 32 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 28 | 29 | 29 | 27 | 26 | 26 |
| 那霸 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 28 | 26 | 26 | 25 | 25 | 28 | 29 | 30 | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| 石垣島 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 29 | 30 | 30 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 |
注意事項(留意事項)
綜合溫度熱指數(WBGT)是表示個人曝曬於熱壓力的經驗指數之一。(ISO 7243)
WBGT因環境條件和狀況而異。

