綜合溫度熱指數 : WBGT
當前的綜合溫度熱指數(WBGT)與預測
| 北海道 | 東北 | 關東 | 甲信 |
| 東海 | 北陸 | 近畿 | 中國 |
| 四國 | 九州 | 沖繩 |
| (Blue) 基本安全 | (Sky) 注意 | (Yellow) 警戒 | (Orange) 高度警戒 | (Red) 危險 |
|---|---|---|---|---|
| < 21 適當補充水分 |
21 - 25 積極補充水分 |
25 - 28 多休息 |
28 - 31 停止劇烈運動 |
≥ 31 原則上停止運動 |
WBGT 實測值
10月 14日 17點
札幌
11.4
青森
13.1
秋田
13.8
盛岡
14.2
仙台
15.8
山形
15.5
福島
15.9
水戶
20.3
宇都宮
20.2
前橋
17.6
熊谷
20.5
東京
20.1
銚子
21.1
橫濱
21.2
長野
14.0
甲府
20.1
靜岡
22.5
名古屋
18.2
岐阜
16.7
津
17.4
新潟
15.4
富山
15.6
金澤
15.6
福井
16.7
彥根
17.0
京都
16.6
大阪
17.9
神戶
17.5
奈良
17.2
和歌山
17.4
岡山
16.6
廣島
15.0
松江
15.5
鳥取
17.3
下關
15.7
德島
17.1
高松
17.7
松山
16.6
高知
18.0
福岡
15.7
大分
15.7
長崎
15.8
佐賀
14.9
熊本
15.3
宮崎
22.6
鹿兒島
19.1
那霸
23.9
Daily Maximum WBGT and Forecast
| 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/14 18 | 10/14 21 | 10/14 24 | 10/15 03 | 10/15 06 | 10/15 09 | 10/15 12 | 10/15 15 | 10/15 18 | 10/15 21 | 10/15 24 | 10/16 03 | 10/16 06 | 10/16 09 | 10/16 12 | 10/16 15 | 10/16 18 | 10/16 21 | 10/16 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 20 | 14 | 13 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 |
| 釧路 | 19 | 14 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 12 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 16 | 12 | 11 | 10 | 7 |
| 青森 | 20 | 17 | 18 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 15 | 17 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 18 | 15 | 12 | 10 | 10 |
| 仙台 | 23 | 18 | 21 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 16 | 17 | 18 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 16 | 21 | 19 | 16 | 15 | 14 |
| 東京 | 23 | 20 | 22 | 20 | 16 | 15 | 15 | 14 | 17 | 20 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 19 | 22 | 20 | 17 | 17 | 16 |
| 長野 | 21 | 18 | 18 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 14 | 17 | 18 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 14 | 17 | 18 | 16 | 16 | 15 |
| 名古屋 | 24 | 20 | 20 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 18 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 17 |
| 新潟 | 20 | 20 | 22 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 16 | 20 | 18 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 18 | 22 | 18 | 16 | 15 | 14 |
| 金澤 | 21 | 20 | 21 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 16 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 18 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 |
| 大阪 | 22 | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 18 | 20 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 18 | 20 | 21 | 19 | 18 | 18 |
| 廣島 | 22 | 19 | 21 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 16 | 18 | 21 | 21 | 19 | 17 |
| 松江 | 20 | 20 | 24 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 17 | 19 | 20 | 16 | 14 | 12 | 12 | 11 | 16 | 24 | 23 | 19 | 17 | 14 |
| 高知 | 25 | 21 | 22 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 17 | 21 | 21 | 19 | 16 | 16 | 14 | 13 | 17 | 22 | 22 | 22 | 18 | 16 |
| 福岡 | 21 | 20 | 20 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 17 | 20 | 20 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 18 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 |
| 鹿兒島 | 23 | 23 | 22 | 19 | 15 | 14 | 14 | 14 | 19 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 |
| 名瀨 | 26 | 26 | 27 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 22 | 26 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 23 | 27 | 26 | 23 | 21 | 20 |
| 那霸 | 27 | 25 | 28 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 23 | 26 | 28 | 28 | 25 | 24 | 24 |
| 石垣島 | 28 | 28 | 28 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 26 | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 27 | 28 | 28 | 26 | 25 | 25 |
注意事項(留意事項)
綜合溫度熱指數(WBGT)是表示個人曝曬於熱壓力的經驗指數之一。(ISO 7243)
WBGT因環境條件和狀況而異。

