暑热指数:WBGT
当前暑热指数(WBGT)和预测 (地图)
| 北海道 | 东北 | 关东 | 甲信 |
| 东海 | 北陆 | 近畿 | 中国 |
| 四国 | 九州 | 冲绳 |
| (Blue) 基本安全 | (Sky) 注意 | (Yellow) 警惕 | (Orange) 高度警惕 | (Red) 危险 |
|---|---|---|---|---|
| < 21 适当补充水分 |
21 - 25 需要积极补充水分 |
25 - 28 需要多休息 |
28 - 31 停止剧烈运动 |
≥ 31 原则上停止运动 |
WBGT 实际测量值
10月 2日 1点
札幌
9.7
青森
11.6
秋田
12.3
盛冈
10.8
仙台
15.4
山形
14.5
福岛
16.2
水户
19.9
宇都宫
19.8
前桥
15.5
熊谷
17.4
东京
21.9
铫子
20.2
横滨
21.6
长野
15.4
甲府
19.1
静冈
21.5
名古屋
19.2
岐阜
18.7
津
19.2
新潟
15.2
富山
18.2
金泽
16.8
福井
19.0
彦根
19.7
京都
19.4
大阪
20.0
神户
19.8
奈良
18.1
和歌山
19.2
冈山
19.4
广岛
17.8
松江
17.6
鸟取
19.4
下关
19.8
德岛
20.1
高松
20.6
松山
19.5
高知
19.1
福冈
20.4
大分
20.2
长崎
20.4
佐贺
19.4
熊本
19.3
宫崎
20.7
鹿儿岛
21.4
那霸
25.7
Daily Maximum WBGT and Forecast
| 10/02 | 10/03 | 10/04 | 10/02 03 | 10/02 06 | 10/02 09 | 10/02 12 | 10/02 15 | 10/02 18 | 10/02 21 | 10/02 24 | 10/03 03 | 10/03 06 | 10/03 09 | 10/03 12 | 10/03 15 | 10/03 18 | 10/03 21 | 10/03 24 | 10/04 03 | 10/04 06 | 10/04 09 | 10/04 12 | 10/04 15 | 10/04 18 | 10/04 21 | 10/04 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 15 | 14 | 15 | 9 | 9 | 13 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 钏路 | 15 | 16 | 16 | 10 | 10 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 14 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 14 | 16 | 15 | 13 | 12 | 9 |
| 青森 | 18 | 17 | 18 | 12 | 11 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 17 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 16 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 |
| 仙台 | 20 | 20 | 19 | 14 | 14 | 18 | 20 | 19 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 17 | 20 | 19 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 15 | 18 | 19 | 17 | 16 | 15 |
| 东京 | 22 | 21 | 21 | 22 | 18 | 21 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 19 | 21 | 21 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 19 | 21 | 19 | 16 | 16 | 15 |
| 长野 | 21 | 19 | 20 | 16 | 14 | 18 | 21 | 19 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 16 | 19 | 17 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 15 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 |
| 名古屋 | 22 | 23 | 24 | 19 | 17 | 20 | 22 | 22 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 19 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 21 | 24 | 21 | 18 | 19 | 19 |
| 新潟 | 21 | 20 | 20 | 14 | 13 | 19 | 21 | 19 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 17 | 20 | 17 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 17 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 |
| 金泽 | 21 | 20 | 21 | 16 | 15 | 19 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 18 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 19 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 |
| 大阪 | 23 | 21 | 23 | 20 | 19 | 21 | 23 | 23 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 19 | 21 | 21 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 19 | 19 | 19 |
| 广岛 | 21 | 22 | 23 | 18 | 17 | 19 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 18 | 20 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 16 | 21 | 23 | 21 | 20 | 20 |
| 松江 | 22 | 21 | 22 | 16 | 14 | 19 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 18 | 21 | 20 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 19 | 21 | 22 | 20 | 19 | 18 |
| 高知 | 26 | 23 | 25 | 19 | 18 | 23 | 26 | 23 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 19 | 22 | 23 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 20 | 24 | 25 | 22 | 20 | 20 |
| 福冈 | 23 | 23 | 23 | 19 | 17 | 20 | 23 | 22 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 19 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 22 | 23 | 22 | 22 | 20 |
| 鹿儿岛 | 27 | 25 | 27 | 20 | 19 | 23 | 26 | 27 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 | 22 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 24 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 名濑 | 28 | 27 | 28 | 24 | 22 | 25 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 25 | 28 | 27 | 24 | 23 | 22 |
| 那霸 | 29 | 28 | 29 | 26 | 25 | 28 | 29 | 29 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 27 | 28 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 27 | 29 | 28 | 25 | 24 | 24 |
| 石垣岛 | 30 | 30 | 31 | 25 | 25 | 28 | 29 | 30 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 29 | 31 | 29 | 27 | 27 | 26 |
注意事项(留意事项)
暑热指数(WBGT)是一种反映个人承受的热压力的经验指数。 (ISO 7243)
WBGT因环境条件和状况而异。

