暑热指数:WBGT
当前暑热指数(WBGT)和预测 (地图)
| 北海道 | 东北 | 关东 | 甲信 |
| 东海 | 北陆 | 近畿 | 中国 |
| 四国 | 九州 | 冲绳 |
| (Blue) 基本安全 | (Sky) 注意 | (Yellow) 警惕 | (Orange) 高度警惕 | (Red) 危险 |
|---|---|---|---|---|
| < 21 适当补充水分 |
21 - 25 需要积极补充水分 |
25 - 28 需要多休息 |
28 - 31 停止剧烈运动 |
≥ 31 原则上停止运动 |
WBGT 实际测量值
8月 17日 21点
札幌
22.2
青森
23.8
秋田
23.5
盛冈
22.5
仙台
23.7
山形
22.7
福岛
23.6
水户
23.4
宇都宫
23.4
前桥
23.8
熊谷
23.2
东京
23.0
铫子
24.6
横滨
23.7
长野
22.2
甲府
23.3
静冈
24.5
名古屋
24.4
岐阜
24.0
津
24.7
新潟
24.1
富山
25.7
金泽
25.5
福井
23.8
彦根
23.5
京都
24.3
大阪
24.9
神户
25.0
奈良
23.7
和歌山
24.7
冈山
25.6
广岛
24.3
松江
25.1
鸟取
24.8
下关
26.3
德岛
25.2
高松
24.8
松山
25.1
高知
24.5
福冈
26.2
大分
25.8
长崎
25.7
佐贺
26.2
熊本
25.4
宫崎
26.1
鹿儿岛
26.2
那霸
26.6
Daily Maximum WBGT and Forecast
| 08/17 | 08/18 | 08/19 | 08/17 24 | 08/18 03 | 08/18 06 | 08/18 09 | 08/18 12 | 08/18 15 | 08/18 18 | 08/18 21 | 08/18 24 | 08/19 03 | 08/19 06 | 08/19 09 | 08/19 12 | 08/19 15 | 08/19 18 | 08/19 21 | 08/19 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 26 | 25 | 28 | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 | 22 | 22 | 23 | 23 | 26 | 28 | 27 | 25 | 25 | 25 |
| 钏路 | 26 | 26 | 26 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 24 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 25 | 26 | 25 | 23 | 23 | 22 |
| 青森 | 26 | 27 | 30 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 27 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 27 | 30 | 29 | 26 | 24 | 23 |
| 仙台 | 26 | 28 | 29 | 24 | 23 | 24 | 25 | 28 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 27 | 29 | 26 | 24 | 25 | 24 |
| 东京 | 30 | 31 | 29 | 24 | 23 | 24 | 28 | 31 | 28 | 25 | 23 | 24 | 23 | 24 | 28 | 29 | 29 | 24 | 24 | 24 |
| 长野 | 27 | 28 | 28 | 23 | 22 | 22 | 26 | 28 | 28 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 26 | 28 | 27 | 25 | 25 | 25 |
| 名古屋 | 28 | 29 | 31 | 24 | 24 | 24 | 27 | 29 | 27 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 28 | 31 | 29 | 27 | 26 | 26 |
| 新潟 | 29 | 31 | 30 | 23 | 23 | 23 | 26 | 31 | 31 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 28 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26 |
| 金泽 | 30 | 30 | 30 | 25 | 24 | 24 | 28 | 30 | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 29 | 30 | 29 | 27 | 27 | 26 |
| 大阪 | 28 | 30 | 30 | 25 | 24 | 25 | 28 | 30 | 27 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 28 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 |
| 广岛 | 28 | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 松江 | 28 | 30 | 32 | 24 | 24 | 23 | 27 | 29 | 30 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 28 | 32 | 31 | 27 | 27 | 26 |
| 高知 | 29 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 27 | 30 | 28 | 26 | 26 | 24 | 23 | 23 | 28 | 30 | 29 | 27 | 27 | 26 |
| 福冈 | 29 | 32 | 32 | 27 | 27 | 26 | 28 | 29 | 32 | 28 | 27 | 28 | 27 | 26 | 30 | 31 | 32 | 27 | 28 | 29 |
| 鹿儿岛 | 32 | 31 | 30 | 26 | 25 | 25 | 28 | 29 | 31 | 28 | 26 | 26 | 25 | 25 | 29 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 |
| 名濑 | 31 | 31 | 30 | 26 | 24 | 24 | 27 | 30 | 31 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 30 | 30 | 29 | 26 | 26 | 26 |
| 那霸 | 31 | 31 | 30 | 26 | 26 | 25 | 28 | 30 | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 30 | 30 | 28 | 26 | 26 |
| 石垣岛 | 32 | 31 | 30 | 27 | 27 | 26 | 29 | 31 | 30 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 29 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 |
注意事项(留意事项)
暑热指数(WBGT)是一种反映个人承受的热压力的经验指数。 (ISO 7243)
WBGT因环境条件和状况而异。

