暑热指数:WBGT
当前暑热指数(WBGT)和预测 (地图)
| 北海道 | 东北 | 关东 | 甲信 |
| 东海 | 北陆 | 近畿 | 中国 |
| 四国 | 九州 | 冲绳 |
| (Blue) 基本安全 | (Sky) 注意 | (Yellow) 警惕 | (Orange) 高度警惕 | (Red) 危险 |
|---|---|---|---|---|
| < 21 适当补充水分 |
21 - 25 需要积极补充水分 |
25 - 28 需要多休息 |
28 - 31 停止剧烈运动 |
≥ 31 原则上停止运动 |
WBGT 实际测量值
8月 17日 20点
札幌
22.2
青森
23.9
秋田
24.2
盛冈
22.6
仙台
23.5
山形
23.0
福岛
23.9
水户
23.5
宇都宫
24.0
前桥
23.5
熊谷
24.1
东京
23.6
铫子
25.0
横滨
24.1
长野
22.6
甲府
23.6
静冈
24.7
名古屋
24.4
岐阜
24.0
津
24.8
新潟
24.1
富山
26.0
金泽
25.9
福井
23.9
彦根
23.6
京都
24.8
大阪
25.3
神户
24.6
奈良
23.8
和歌山
24.9
冈山
25.7
广岛
24.4
松江
25.4
鸟取
25.0
下关
26.4
德岛
25.3
高松
25.8
松山
25.3
高知
24.6
福冈
26.1
大分
26.2
长崎
25.5
佐贺
26.2
熊本
25.8
宫崎
26.3
鹿儿岛
26.8
那霸
26.9
Daily Maximum WBGT and Forecast
| 08/17 | 08/18 | 08/19 | 08/17 21 | 08/17 24 | 08/18 03 | 08/18 06 | 08/18 09 | 08/18 12 | 08/18 15 | 08/18 18 | 08/18 21 | 08/18 24 | 08/19 03 | 08/19 06 | 08/19 09 | 08/19 12 | 08/19 15 | 08/19 18 | 08/19 21 | 08/19 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 26 | 25 | 28 | 22 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 26 | 28 | 27 | 25 | 25 | 25 |
| 钏路 | 26 | 25 | 27 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 27 | 25 | 23 | 23 | 22 |
| 青森 | 26 | 26 | 30 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 27 | 30 | 29 | 26 | 24 | 23 |
| 仙台 | 26 | 29 | 29 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 29 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 28 | 29 | 26 | 24 | 25 | 24 |
| 东京 | 30 | 30 | 29 | 23 | 24 | 23 | 24 | 27 | 30 | 28 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 28 | 29 | 24 | 24 | 24 |
| 长野 | 27 | 29 | 28 | 23 | 23 | 22 | 22 | 26 | 28 | 29 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 25 | 28 | 27 | 25 | 25 | 25 |
| 名古屋 | 28 | 29 | 31 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 29 | 28 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 28 | 31 | 29 | 27 | 26 | 26 |
| 新潟 | 29 | 31 | 31 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 29 | 31 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 29 | 31 | 29 | 27 | 26 | 26 |
| 金泽 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 24 | 24 | 28 | 30 | 29 | 28 | 26 | 26 | 25 | 25 | 29 | 30 | 29 | 27 | 27 | 26 |
| 大阪 | 28 | 30 | 30 | 25 | 24 | 24 | 25 | 28 | 30 | 26 | 27 | 27 | 25 | 24 | 25 | 28 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 |
| 广岛 | 28 | 29 | 29 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 松江 | 28 | 31 | 32 | 26 | 25 | 24 | 23 | 27 | 30 | 31 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 28 | 32 | 31 | 27 | 27 | 26 |
| 高知 | 29 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 25 | 23 | 23 | 27 | 30 | 29 | 27 | 27 | 26 |
| 福冈 | 29 | 33 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 33 | 32 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 |
| 鹿儿岛 | 32 | 31 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 30 | 31 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 |
| 名濑 | 31 | 31 | 30 | 26 | 25 | 24 | 24 | 27 | 30 | 31 | 27 | 25 | 26 | 26 | 26 | 29 | 30 | 29 | 26 | 26 | 26 |
| 那霸 | 31 | 31 | 30 | 27 | 26 | 26 | 25 | 29 | 30 | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 30 | 30 | 28 | 26 | 26 |
| 石垣岛 | 32 | 31 | 30 | 28 | 28 | 27 | 26 | 29 | 31 | 31 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 |
注意事项(留意事项)
暑热指数(WBGT)是一种反映个人承受的热压力的经验指数。 (ISO 7243)
WBGT因环境条件和状况而异。

