暑热指数:WBGT
当前暑热指数(WBGT)和预测 (地图)
| 北海道 | 东北 | 关东 | 甲信 |
| 东海 | 北陆 | 近畿 | 中国 |
| 四国 | 九州 | 冲绳 |
| (Blue) 基本安全 | (Sky) 注意 | (Yellow) 警惕 | (Orange) 高度警惕 | (Red) 危险 |
|---|---|---|---|---|
| < 21 适当补充水分 |
21 - 25 需要积极补充水分 |
25 - 28 需要多休息 |
28 - 31 停止剧烈运动 |
≥ 31 原则上停止运动 |
WBGT 实际测量值
6月 25日 6点
札幌
16.7
青森
15.5
秋田
18.5
盛冈
15.5
仙台
17.4
山形
16.9
福岛
17.2
水户
18.6
宇都宫
18.8
前桥
19.2
熊谷
19.2
东京
19.8
铫子
20.3
横滨
20.7
长野
18.4
甲府
18.1
静冈
19.7
名古屋
20.2
岐阜
19.7
津
19.1
新潟
19.9
富山
19.7
金泽
19.9
福井
20.1
彦根
19.6
京都
19.5
大阪
19.5
神户
19.8
奈良
19.1
和歌山
20.0
冈山
20.0
广岛
19.3
松江
19.5
鸟取
19.8
下关
20.9
德岛
20.6
高松
20.2
松山
20.8
高知
20.9
福冈
23.0
大分
20.4
长崎
24.6
佐贺
23.2
熊本
23.5
宫崎
22.8
鹿儿岛
25.7
那霸
26.0
Daily Maximum WBGT and Forecast
| 06/25 | 06/26 | 06/27 | 06/25 09 | 06/25 12 | 06/25 15 | 06/25 18 | 06/25 21 | 06/25 24 | 06/26 03 | 06/26 06 | 06/26 09 | 06/26 12 | 06/26 15 | 06/26 18 | 06/26 21 | 06/26 24 | 06/27 03 | 06/27 06 | 06/27 09 | 06/27 12 | 06/27 15 | 06/27 18 | 06/27 21 | 06/27 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 24 | 23 | 22 | 21 | 24 | 23 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 23 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 22 | 22 | 19 | 18 | 17 |
| 钏路 | 18 | 18 | 20 | 16 | 17 | 18 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 17 | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 |
| 青森 | 24 | 22 | 26 | 20 | 24 | 23 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 23 | 26 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| 仙台 | 23 | 22 | 26 | 21 | 22 | 23 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 18 | 19 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 |
| 东京 | 22 | 27 | 25 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 25 | 27 | 25 | 21 | 20 | 20 | 22 | 25 | 23 | 21 | 22 | 20 | 20 |
| 长野 | 22 | 24 | 25 | 21 | 22 | 21 | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 21 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 22 | 20 | 18 |
| 名古屋 | 22 | 26 | 25 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 25 | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 23 | 22 | 20 | 20 | 21 |
| 新潟 | 27 | 28 | 26 | 24 | 26 | 27 | 21 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 24 | 28 | 24 | 21 | 19 | 17 | 20 | 24 | 25 | 26 | 22 | 21 | 22 |
| 金泽 | 27 | 27 | 27 | 24 | 27 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 27 | 26 | 23 | 20 | 19 | 20 | 21 | 24 | 27 | 25 | 22 | 21 | 22 |
| 大阪 | 25 | 26 | 25 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 19 | 21 | 25 | 24 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 广岛 | 24 | 23 | 25 | 20 | 21 | 22 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 23 | 25 | 22 | 21 | 22 |
| 松江 | 23 | 26 | 23 | 21 | 20 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 20 | 22 | 22 | 23 | 21 | 20 | 20 |
| 高知 | 25 | 26 | 28 | 20 | 22 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 25 | 26 | 24 | 23 | 21 | 21 | 22 | 25 | 28 | 27 | 25 | 23 | 22 |
| 福冈 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 20 | 20 |
| 鹿儿岛 | 30 | 30 | 29 | 28 | 29 | 30 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 | 27 | 30 | 27 | 27 | 25 | 23 | 24 | 24 | 27 | 29 | 26 | 24 | 24 | 23 |
| 名濑 | 33 | 29 | 29 | 31 | 33 | 33 | 30 | 27 | 27 | 27 | 25 | 27 | 29 | 27 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 26 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 |
| 那霸 | 31 | 29 | 29 | 29 | 31 | 30 | 28 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 28 | 28 | 29 | 27 | 26 | 26 |
| 石垣岛 | 30 | 31 | 31 | 27 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 31 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 29 | 31 | 29 | 27 | 27 | 27 |
注意事项(留意事项)
暑热指数(WBGT)是一种反映个人承受的热压力的经验指数。 (ISO 7243)
WBGT因环境条件和状况而异。

