暑热指数:WBGT
当前暑热指数(WBGT)和预测 (地图)
| 北海道 | 东北 | 关东 | 甲信 |
| 东海 | 北陆 | 近畿 | 中国 |
| 四国 | 九州 | 冲绳 |
| (Blue) 基本安全 | (Sky) 注意 | (Yellow) 警惕 | (Orange) 高度警惕 | (Red) 危险 |
|---|---|---|---|---|
| < 21 适当补充水分 |
21 - 25 需要积极补充水分 |
25 - 28 需要多休息 |
28 - 31 停止剧烈运动 |
≥ 31 原则上停止运动 |
WBGT 实际测量值
5月 4日 19点
札幌
6.3
青森
11.4
秋田
9.7
盛冈
10.1
仙台
12.2
山形
10.9
福岛
12.1
水户
14.0
宇都宫
13.8
前桥
12.5
熊谷
13.9
东京
15.5
铫子
16.5
横滨
16.1
长野
10.1
甲府
12.0
静冈
13.3
名古屋
12.1
岐阜
11.5
津
12.6
新潟
10.2
富山
10.8
金泽
11.2
福井
11.3
彦根
12.0
京都
12.1
大阪
12.8
神户
12.4
奈良
12.3
和歌山
12.6
冈山
11.7
广岛
10.6
松江
10.8
鸟取
11.2
下关
13.9
德岛
12.3
高松
11.2
松山
12.0
高知
11.6
福冈
14.2
大分
12.3
长崎
12.7
佐贺
13.2
熊本
12.2
宫崎
12.7
鹿儿岛
13.0
那霸
16.8
Daily Maximum WBGT and Forecast
| 05/04 | 05/05 | 05/06 | 05/04 21 | 05/04 24 | 05/05 03 | 05/05 06 | 05/05 09 | 05/05 12 | 05/05 15 | 05/05 18 | 05/05 21 | 05/05 24 | 05/06 03 | 05/06 06 | 05/06 09 | 05/06 12 | 05/06 15 | 05/06 18 | 05/06 21 | 05/06 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 15 | 15 | 18 | 4 | 3 | 5 | 6 | 11 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 16 | 16 | 18 | 14 | 13 | 11 |
| 钏路 | 9 | 11 | 12 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 |
| 青森 | 20 | 17 | 21 | 11 | 8 | 8 | 8 | 14 | 16 | 17 | 13 | 11 | 9 | 8 | 10 | 16 | 21 | 19 | 15 | 14 | 12 |
| 仙台 | 19 | 17 | 20 | 10 | 8 | 8 | 10 | 15 | 17 | 17 | 13 | 13 | 11 | 10 | 12 | 15 | 20 | 19 | 16 | 16 | 14 |
| 东京 | 25 | 17 | 21 | 13 | 12 | 10 | 10 | 16 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 21 | 19 | 16 | 16 | 16 |
| 长野 | 21 | 16 | 17 | 10 | 7 | 5 | 7 | 11 | 14 | 16 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 13 | 16 | 17 | 15 | 14 | 13 |
| 名古屋 | 23 | 17 | 19 | 12 | 11 | 9 | 10 | 15 | 16 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 17 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 |
| 新潟 | 16 | 19 | 18 | 9 | 8 | 9 | 11 | 15 | 19 | 17 | 13 | 11 | 9 | 9 | 10 | 16 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 |
| 金泽 | 17 | 18 | 21 | 10 | 9 | 9 | 9 | 15 | 17 | 18 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 18 | 21 | 16 | 15 | 16 | 13 |
| 大阪 | 20 | 18 | 19 | 12 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 19 | 16 | 17 | 17 |
| 广岛 | 16 | 18 | 18 | 11 | 11 | 10 | 9 | 15 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 15 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 |
| 松江 | 16 | 18 | 22 | 10 | 9 | 8 | 7 | 15 | 18 | 18 | 15 | 14 | 11 | 10 | 11 | 17 | 20 | 22 | 18 | 15 | 13 |
| 高知 | 18 | 17 | 22 | 11 | 10 | 9 | 9 | 14 | 16 | 17 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 18 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 |
| 福冈 | 18 | 21 | 20 | 14 | 13 | 11 | 11 | 17 | 20 | 21 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 17 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 |
| 鹿儿岛 | 18 | 20 | 20 | 13 | 12 | 11 | 11 | 16 | 18 | 20 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 |
| 名濑 | 19 | 21 | 21 | 14 | 15 | 14 | 14 | 18 | 21 | 19 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 那霸 | 21 | 21 | 22 | 16 | 16 | 16 | 15 | 18 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 |
| 石垣岛 | 23 | 24 | 26 | 19 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 21 | 20 | 20 |
注意事项(留意事项)
暑热指数(WBGT)是一种反映个人承受的热压力的经验指数。 (ISO 7243)
WBGT因环境条件和状况而异。

