中暑特别警报 · 中暑警报
警报 地图
Updated at May 1(Fri)5:00
今天[May 1]
中暑特别警报无发表
中暑警报无发表
日最高暑热指数(预测值)31以上无发表
| 今天 May 1(Fri) | 明天 May 2(Sat) | |||
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 中暑特别警报 | 中暑警报 | 中暑特别警报 | 中暑警报 |
| 宗谷 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 上川・留萌 | 17时发表预定 | |||
| 石狩・空知・后志 | 17时发表预定 | |||
| 网走・北见・纹別 | 17时发表预定 | |||
| 钏路・根室 | 17时发表预定 | |||
| 十胜 | 17时发表预定 | |||
| 胆振・日高 | 17时发表预定 | |||
| 渡岛・桧山 | 17时发表预定 | |||
| 东北 | 中暑特别警报 | 中暑警报 | 中暑特别警报 | 中暑警报 |
| 青森 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 秋田 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 岩手 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 宫城 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 山形 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 福岛 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 关东 | 中暑特别警报 | 中暑警报 | 中暑特别警报 | 中暑警报 |
| 茨城 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 枥木 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 群马 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 琦玉 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 东京 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 千叶 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 神奈川 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 甲信 | 中暑特别警报 | 中暑警报 | 中暑特别警报 | 中暑警报 |
| 长野 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 山梨 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 东海 | 中暑特别警报 | 中暑警报 | 中暑特别警报 | 中暑警报 |
| 静冈 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 爱知 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 岐阜 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 三重 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 北陆 | 中暑特别警报 | 中暑警报 | 中暑特别警报 | 中暑警报 |
| 新潟 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 富山 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 石川 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 福井 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 近畿 | 中暑特别警报 | 中暑警报 | 中暑特别警报 | 中暑警报 |
| 滋贺 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 京都 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 大阪 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 兵库 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 奈良 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 和歌山 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 中国 | 中暑特别警报 | 中暑警报 | 中暑特别警报 | 中暑警报 |
| 冈山 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 广岛 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 岛根 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 鸟取 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 四国 | 中暑特别警报 | 中暑警报 | 中暑特别警报 | 中暑警报 |
| 德岛 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 香川 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 爱媛 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 高知 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 九州北部(包括山口县) | 中暑特别警报 | 中暑警报 | 中暑特别警报 | 中暑警报 |
| 山口 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 福冈 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 大分 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 长崎 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 佐贺 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 熊本 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 九州南部・奄美 | 中暑特别警报 | 中暑警报 | 中暑特别警报 | 中暑警报 |
| 宫崎 | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 鹿儿岛(奄美地方除外) | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 鹿儿岛(奄美地方) | 17时发表预定 | |||
| 冲绳 | 中暑特别警报 | 中暑警报 | 中暑特别警报 | 中暑警报 |
| 冲绳(冲绳本岛地方) | 14时发表预定 | 17时发表预定 | ||
| 冲绳(大东岛地方) | 17时发表预定 | |||
| 冲绳(宫古岛地方) | 17时发表预定 | |||
| 冲绳(八重山地方) | 17时发表预定 | |||
| 中暑特别警报 | 中暑警报 | 中暑特别警报 | 中暑警报 | |
| 骨料 | 0 | 0 | 14时发表预定 | 17时发表预定 |

