Heat Stress Index: WBGT
Current WBGT and Forecast
Select the location
| (Blue) Almost safe | (Sky) Caution | (Yellow) Warning | (Orange) Severe Warning | (Red) Danger |
|---|---|---|---|---|
| < 21 appropriate water replenishment suggested |
21 - 25 water should be replenished often |
25 - 28 rests should be provided often |
28 - 31 heavy exercise prohibited |
≥ 31 exercise prohibited |
WBGT monitoring
As of May 11 4:00
Sapporo
10.4
Aomori
8.2
Akita
6.2
Morioka
4.0
Sendai
8.8
Yamagata
6.6
Fukushima
9.4
Mito
11.2
Utsunomiya
12.9
Maebashi
11.1
Kumagaya
11.9
Tokyo
15.0
Choshi
15.4
Yokohama
16.0
Nagano
7.1
Kofu
9.2
Shizuoka
13.5
Nagoya
12.7
Gifu
11.5
Tsu
11.7
Niigata
9.4
Toyama
11.3
Kanazawa
9.2
Fukui
10.0
Hikone
9.5
Kyoto
9.9
Osaka
12.0
Kobe
11.8
Nara
9.4
Wakayama
10.8
Okayama
10.0
Hiroshima
10.2
Matsue
9.6
Tottori
10.2
Shimonoseki
14.1
Tokushima
11.7
Takamatsu
11.3
Matsuyama
11.8
Kochi
13.2
Fukuoka
12.6
Oita
11.7
Nagasaki
12.8
Saga
11.6
Kumamoto
12.1
Miyazaki
12.4
Kagoshima
14.1
Naha
21.4
Daily Maximum WBGT and Forecast
| 05/11 | 05/12 | 05/13 | 05/11 06 | 05/11 09 | 05/11 12 | 05/11 15 | 05/11 18 | 05/11 21 | 05/11 24 | 05/12 03 | 05/12 06 | 05/12 09 | 05/12 12 | 05/12 15 | 05/12 18 | 05/12 21 | 05/12 24 | 05/13 03 | 05/13 06 | 05/13 09 | 05/13 12 | 05/13 15 | 05/13 18 | 05/13 21 | 05/13 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sapporo | 15 | 21 | 19 | 12 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 17 | 20 | 21 | 17 | 14 | 12 | 11 | 13 | 19 | 17 | 17 | 14 | 12 | 12 |
| Kushiro | 12 | 15 | 17 | 7 | 12 | 11 | 12 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 | 12 | 9 | 8 | 8 | 10 | 14 | 17 | 13 | 12 | 11 | 8 |
| Aomori | 18 | 20 | 21 | 11 | 15 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 9 | 13 | 19 | 19 | 20 | 17 | 15 | 13 | 10 | 12 | 15 | 19 | 21 | 17 | 13 | 10 |
| Sendai | 21 | 22 | 20 | 11 | 19 | 21 | 21 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 17 | 22 | 20 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 19 | 19 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| Tokyo | 22 | 22 | 20 | 16 | 21 | 22 | 20 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 21 | 22 | 21 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 19 | 20 | 17 | 15 | 15 |
| Nagano | 19 | 22 | 20 | 9 | 15 | 18 | 19 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 16 | 22 | 20 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 17 | 20 | 16 | 15 | 14 | 12 |
| Nagoya | 22 | 23 | 21 | 14 | 20 | 21 | 22 | 19 | 17 | 17 | 15 | 16 | 20 | 23 | 22 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 16 | 16 | 16 |
| Niigata | 22 | 22 | 20 | 11 | 22 | 21 | 18 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 20 | 22 | 19 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 19 | 20 | 19 | 16 | 14 | 14 |
| Kanazawa | 22 | 22 | 20 | 10 | 17 | 22 | 21 | 18 | 17 | 14 | 13 | 14 | 22 | 22 | 21 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |
| Osaka | 21 | 23 | 20 | 13 | 17 | 20 | 21 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 21 | 22 | 23 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 20 | 20 | 19 | 17 | 18 | 19 |
| Hiroshima | 21 | 22 | 20 | 12 | 18 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 18 | 22 | 21 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 |
| Matsue | 22 | 23 | 24 | 11 | 20 | 22 | 20 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | 18 | 23 | 21 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 20 | 24 | 22 | 18 | 17 | 16 |
| Kochi | 22 | 24 | 22 | 14 | 19 | 22 | 20 | 17 | 16 | 16 | 14 | 15 | 20 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 15 | 19 | 22 | 21 | 19 | 19 | 17 |
| Fukuoka | 25 | 24 | 23 | 13 | 19 | 25 | 23 | 20 | 17 | 16 | 15 | 15 | 21 | 24 | 23 | 20 | 17 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 23 | 21 | 20 | 19 |
| Kagoshima | 23 | 25 | 22 | 15 | 18 | 20 | 23 | 19 | 17 | 16 | 15 | 16 | 20 | 24 | 25 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 |
| Naze | 23 | 25 | 26 | 19 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | 24 | 26 | 22 | 20 | 19 | 18 |
| Naha | 25 | 24 | 26 | 22 | 23 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 25 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 |
| Ishigakijima | 28 | 26 | 26 | 24 | 26 | 28 | 27 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 26 | 26 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 |
Note
WBGT index is one of the empirical indices representing the heat stress to which an individual is exposed. (ISO7243)
WBGT varies depending on environmental situation and condition.

