Heat Stress Index: WBGT
Current WBGT and Forecast
Select the location
| (Blue) Almost safe | (Sky) Caution | (Yellow) Warning | (Orange) Severe Warning | (Red) Danger |
|---|---|---|---|---|
| < 21 appropriate water replenishment suggested |
21 - 25 water should be replenished often |
25 - 28 rests should be provided often |
28 - 31 heavy exercise prohibited |
≥ 31 exercise prohibited |
WBGT monitoring
As of Aug 17 0:00
Sapporo
20.2
Aomori
21.2
Akita
21.3
Morioka
19.8
Sendai
22.6
Yamagata
20.6
Fukushima
21.7
Mito
20.5
Utsunomiya
21.4
Maebashi
22.1
Kumagaya
22.4
Tokyo
21.8
Choshi
23.9
Yokohama
22.7
Nagano
22.0
Kofu
23.2
Shizuoka
24.1
Nagoya
23.7
Gifu
23.8
Tsu
24.9
Niigata
23.4
Toyama
25.4
Kanazawa
25.4
Fukui
23.4
Hikone
22.9
Kyoto
23.1
Osaka
22.6
Kobe
23.0
Nara
22.5
Wakayama
22.9
Okayama
23.9
Hiroshima
24.2
Matsue
23.6
Tottori
24.4
Shimonoseki
25.6
Tokushima
24.2
Takamatsu
23.9
Matsuyama
24.9
Kochi
23.5
Fukuoka
25.4
Oita
24.7
Nagasaki
24.1
Saga
25.5
Kumamoto
24.0
Miyazaki
24.7
Kagoshima
25.2
Naha
25.5
Daily Maximum WBGT and Forecast
| 08/17 | 08/18 | 08/19 | 08/17 03 | 08/17 06 | 08/17 09 | 08/17 12 | 08/17 15 | 08/17 18 | 08/17 21 | 08/17 24 | 08/18 03 | 08/18 06 | 08/18 09 | 08/18 12 | 08/18 15 | 08/18 18 | 08/18 21 | 08/18 24 | 08/19 03 | 08/19 06 | 08/19 09 | 08/19 12 | 08/19 15 | 08/19 18 | 08/19 21 | 08/19 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sapporo | 27 | 25 | 27 | 21 | 22 | 25 | 27 | 26 | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 |
| Kushiro | 26 | 25 | 26 | 20 | 21 | 24 | 26 | 25 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 26 | 24 | 22 | 22 | 21 |
| Aomori | 26 | 27 | 29 | 21 | 22 | 26 | 25 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 25 | 25 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 | 26 | 28 | 29 | 25 | 25 | 24 |
| Sendai | 26 | 29 | 28 | 22 | 23 | 24 | 26 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 26 | 29 | 26 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 26 | 28 | 26 | 24 | 23 | 23 |
| Tokyo | 29 | 28 | 28 | 22 | 23 | 27 | 29 | 28 | 25 | 23 | 24 | 23 | 24 | 27 | 28 | 27 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 26 | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 |
| Nagano | 27 | 29 | 28 | 22 | 22 | 25 | 27 | 27 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 25 | 27 | 29 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 26 | 27 | 28 | 26 | 25 | 25 |
| Nagoya | 29 | 29 | 30 | 24 | 25 | 27 | 29 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 27 | 25 | 24 | 25 | 25 | 28 | 30 | 29 | 27 | 27 | 25 |
| Niigata | 29 | 30 | 30 | 23 | 23 | 26 | 28 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 27 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 29 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 |
| Kanazawa | 30 | 29 | 29 | 24 | 25 | 28 | 28 | 30 | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | 27 | 28 | 29 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 28 | 29 | 29 | 26 | 27 | 27 |
| Osaka | 29 | 29 | 30 | 24 | 24 | 27 | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 28 | 29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 28 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 |
| Hiroshima | 29 | 29 | 29 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| Matsue | 28 | 31 | 32 | 24 | 24 | 27 | 27 | 28 | 26 | 26 | 24 | 23 | 23 | 28 | 30 | 31 | 27 | 27 | 26 | 24 | 24 | 27 | 32 | 29 | 27 | 26 | 25 |
| Kochi | 29 | 30 | 30 | 24 | 23 | 26 | 29 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 28 | 30 | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 28 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| Fukuoka | 28 | 31 | 30 | 25 | 25 | 24 | 28 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 28 | 30 | 31 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 30 | 27 | 27 | 28 |
| Kagoshima | 30 | 29 | 30 | 25 | 25 | 28 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 28 | 30 | 29 | 27 | 27 | 26 |
| Naze | 29 | 29 | 29 | 24 | 24 | 28 | 29 | 29 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 27 | 29 | 29 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 27 | 26 | 26 |
| Naha | 31 | 30 | 31 | 25 | 24 | 28 | 30 | 31 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 28 | 29 | 30 | 27 | 25 | 26 | 26 | 25 | 28 | 29 | 31 | 28 | 27 | 26 |
| Ishigakijima | 31 | 31 | 30 | 27 | 26 | 28 | 31 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 30 | 31 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 30 | 30 | 28 | 27 | 27 |
Note
WBGT index is one of the empirical indices representing the heat stress to which an individual is exposed. (ISO7243)
WBGT varies depending on environmental situation and condition.

