Heat Stress Index: WBGT
Current WBGT and Forecast
| Hokkaido | Tohoku | Kanto | Koshin |
| Tokai | Hokuriku | Kinki | Chugoku |
| Shikoku | Kyushu | Okinawa |
| (Blue) Almost safe | (Sky) Caution | (Yellow) Warning | (Orange) Severe Warning | (Red) Danger |
|---|---|---|---|---|
| < 21 appropriate water replenishment suggested |
21 - 25 water should be replenished often |
25 - 28 rests should be provided often |
28 - 31 heavy exercise prohibited |
≥ 31 exercise prohibited |
WBGT monitoring
As of Jun 26 2:00
Sapporo
17.7
Aomori
17.6
Akita
19.3
Morioka
18.0
Sendai
19.3
Yamagata
19.1
Fukushima
19.6
Mito
19.9
Utsunomiya
19.4
Maebashi
18.8
Kumagaya
19.7
Tokyo
19.9
Choshi
20.1
Yokohama
19.9
Nagano
18.2
Kofu
19.4
Shizuoka
20.8
Nagoya
22.0
Gifu
21.6
Tsu
21.8
Niigata
20.3
Toyama
21.2
Kanazawa
21.9
Fukui
21.5
Hikone
21.7
Kyoto
22.0
Osaka
22.6
Kobe
24.5
Nara
22.1
Wakayama
25.3
Okayama
22.2
Hiroshima
21.6
Matsue
22.1
Tottori
22.7
Shimonoseki
21.6
Tokushima
23.7
Takamatsu
22.3
Matsuyama
22.2
Kochi
23.3
Fukuoka
22.6
Oita
21.3
Nagasaki
21.8
Saga
22.4
Kumamoto
22.6
Miyazaki
23.8
Kagoshima
25.0
Naha
25.1
Daily Maximum WBGT and Forecast
| 06/26 | 06/27 | 06/28 | 06/26 03 | 06/26 06 | 06/26 09 | 06/26 12 | 06/26 15 | 06/26 18 | 06/26 21 | 06/26 24 | 06/27 03 | 06/27 06 | 06/27 09 | 06/27 12 | 06/27 15 | 06/27 18 | 06/27 21 | 06/27 24 | 06/28 03 | 06/28 06 | 06/28 09 | 06/28 12 | 06/28 15 | 06/28 18 | 06/28 21 | 06/28 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sapporo | 21 | 25 | 23 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 24 | 25 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 19 | 23 | 22 | 17 | 16 | 16 |
| Kushiro | 17 | 20 | 20 | 14 | 13 | 15 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 15 | 18 | 20 | 16 | 15 | 15 | 13 | 14 | 17 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 |
| Aomori | 21 | 26 | 24 | 17 | 17 | 17 | 19 | 21 | 20 | 19 | 20 | 18 | 19 | 21 | 24 | 26 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 19 | 18 | 17 |
| Sendai | 22 | 24 | 24 | 19 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 21 | 19 | 20 | 23 | 24 | 22 | 20 | 20 | 19 |
| Tokyo | 28 | 28 | 23 | 20 | 21 | 26 | 25 | 28 | 25 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 28 | 24 | 22 | 21 | 20 | 21 | 23 | 22 | 23 | 19 | 19 | 19 |
| Nagano | 25 | 27 | 26 | 19 | 20 | 21 | 25 | 24 | 24 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 27 | 24 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 23 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 |
| Nagoya | 27 | 31 | 26 | 22 | 23 | 24 | 27 | 26 | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 | 27 | 31 | 29 | 26 | 22 | 22 | 21 | 21 | 24 | 26 | 25 | 22 | 21 | 21 |
| Niigata | 26 | 24 | 25 | 19 | 19 | 21 | 24 | 26 | 25 | 22 | 20 | 19 | 21 | 22 | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20 | 23 | 23 | 25 | 21 | 20 | 19 |
| Kanazawa | 25 | 26 | 25 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 23 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 26 | 26 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 24 | 25 | 22 | 21 | 20 |
| Osaka | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 27 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 | 25 | 26 | 26 | 23 | 20 | 20 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 |
| Hiroshima | 23 | 28 | 26 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 25 | 28 | 27 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 26 | 24 | 23 | 23 |
| Matsue | 23 | 24 | 24 | 22 | 20 | 22 | 22 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 22 | 24 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 24 | 20 | 20 | 20 |
| Kochi | 29 | 31 | 25 | 24 | 24 | 27 | 29 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 27 | 29 | 31 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| Fukuoka | 24 | 26 | 25 | 23 | 22 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 26 | 26 | 22 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| Kagoshima | 30 | 32 | 27 | 25 | 26 | 28 | 30 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 30 | 32 | 29 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 25 | 24 | 23 |
| Naze | 29 | 30 | 28 | 26 | 27 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 28 | 26 | 23 | 21 | 22 | 22 | 26 | 27 | 28 | 25 | 23 | 22 |
| Naha | 29 | 29 | 28 | 25 | 26 | 26 | 27 | 29 | 28 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 28 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 |
| Ishigakijima | 31 | 31 | 29 | 27 | 27 | 30 | 31 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 30 | 31 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 27 | 27 | 27 |
Note
WBGT index is one of the empirical indices representing the heat stress to which an individual is exposed. (ISO7243)
WBGT varies depending on environmental situation and condition.

