綜合溫度熱指數 : WBGT
當前的綜合溫度熱指數(WBGT)與預測
選擇地點
| (Blue) 基本安全 | (Sky) 注意 | (Yellow) 警戒 | (Orange) 高度警戒 | (Red) 危險 |
|---|---|---|---|---|
| < 21 適當補充水分 |
21 - 25 積極補充水分 |
25 - 28 多休息 |
28 - 31 停止劇烈運動 |
≥ 31 原則上停止運動 |
WBGT 實測值
7月 16日 12點
札幌
27.4
青森
27.6
秋田
27.7
盛岡
28.4
仙台
30.0
山形
28.3
福島
28.7
水戶
32.0
宇都宮
31.8
前橋
31.3
熊谷
31.6
東京
31.3
銚子
30.2
橫濱
31.1
長野
29.0
甲府
31.7
靜岡
31.3
名古屋
32.2
岐阜
27.7
津
31.5
新潟
28.6
富山
30.1
金澤
29.4
福井
28.3
彥根
30.1
京都
30.7
大阪
29.7
神戶
31.4
奈良
28.3
和歌山
30.3
岡山
31.3
廣島
29.1
松江
30.3
鳥取
30.0
下關
29.7
德島
29.9
高松
29.1
松山
30.6
高知
32.6
福岡
32.4
大分
31.8
長崎
27.7
佐賀
29.0
熊本
27.7
宮崎
30.7
鹿兒島
29.7
那霸
31.1
Daily Maximum WBGT and Forecast
| 07/16 | 07/17 | 07/18 | 07/16 15 | 07/16 18 | 07/16 21 | 07/16 24 | 07/17 03 | 07/17 06 | 07/17 09 | 07/17 12 | 07/17 15 | 07/17 18 | 07/17 21 | 07/17 24 | 07/18 03 | 07/18 06 | 07/18 09 | 07/18 12 | 07/18 15 | 07/18 18 | 07/18 21 | 07/18 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 29 | 31 | 26 | 28 | 29 | 26 | 23 | 21 | 23 | 29 | 30 | 31 | 29 | 26 | 24 | 23 | 23 | 25 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 |
| 釧路 | 22 | 25 | 23 | 22 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 20 | 25 | 23 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 20 | 19 | 20 | 19 |
| 青森 | 29 | 29 | 27 | 29 | 26 | 24 | 23 | 21 | 22 | 26 | 27 | 29 | 27 | 24 | 23 | 23 | 23 | 27 | 26 | 24 | 24 | 23 | 24 |
| 仙台 | 30 | 29 | 29 | 29 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 26 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 |
| 東京 | 32 | 30 | 29 | 32 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 29 | 29 | 30 | 27 | 26 | 25 | 24 | 25 | 29 | 28 | 27 | 24 | 24 | 24 |
| 長野 | 30 | 31 | 28 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 25 | 31 | 30 | 30 | 29 | 27 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 26 | 25 | 26 |
| 名古屋 | 32 | 33 | 29 | 32 | 28 | 26 | 28 | 27 | 28 | 30 | 33 | 32 | 29 | 29 | 28 | 26 | 25 | 27 | 27 | 29 | 27 | 26 | 25 |
| 新潟 | 29 | 31 | 29 | 29 | 28 | 26 | 25 | 25 | 26 | 30 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 27 | 26 | 25 |
| 金澤 | 30 | 29 | 31 | 29 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 29 | 31 | 29 | 28 | 28 | 27 |
| 大阪 | 31 | 30 | 32 | 31 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 32 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 廣島 | 30 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 29 |
| 松江 | 31 | 30 | 30 | 30 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 26 | 30 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 29 | 27 | 26 |
| 高知 | 33 | 32 | 31 | 33 | 30 | 28 | 25 | 24 | 24 | 29 | 32 | 30 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 31 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 |
| 福岡 | 33 | 31 | 33 | 31 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29 | 31 | 30 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 33 | 30 | 28 | 28 |
| 鹿兒島 | 31 | 33 | 32 | 31 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 30 | 29 | 29 | 27 | 27 | 29 | 30 | 32 | 30 | 29 | 29 |
| 名瀨 | 31 | 31 | 30 | 31 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 30 | 31 | 30 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 29 | 30 | 29 | 27 | 27 | 26 |
| 那霸 | 31 | 32 | 30 | 31 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 30 | 28 | 26 | 26 |
| 石垣島 | 33 | 32 | 30 | 32 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 | 32 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 28 |
注意事項(留意事項)
綜合溫度熱指數(WBGT)是表示個人曝曬於熱壓力的經驗指數之一。(ISO 7243)
WBGT因環境條件和狀況而異。

