綜合溫度熱指數 : WBGT
當前的綜合溫度熱指數(WBGT)與預測
選擇地點
| (Blue) 基本安全 | (Sky) 注意 | (Yellow) 警戒 | (Orange) 高度警戒 | (Red) 危險 |
|---|---|---|---|---|
| < 21 適當補充水分 |
21 - 25 積極補充水分 |
25 - 28 多休息 |
28 - 31 停止劇烈運動 |
≥ 31 原則上停止運動 |
WBGT 實測值
8月 17日 1點
札幌
20.5
青森
21.5
秋田
21.1
盛岡
19.4
仙台
22.1
山形
20.1
福島
21.4
水戶
20.7
宇都宮
21.6
前橋
21.6
熊谷
22.0
東京
21.4
銚子
23.7
橫濱
23.1
長野
21.9
甲府
22.9
靜岡
23.8
名古屋
23.6
岐阜
23.8
津
24.6
新潟
23.0
富山
25.0
金澤
25.3
福井
23.2
彥根
23.2
京都
23.3
大阪
22.8
神戶
22.9
奈良
22.8
和歌山
22.6
岡山
23.8
廣島
23.7
松江
23.7
鳥取
24.4
下關
25.0
德島
24.1
高松
23.6
松山
24.9
高知
23.3
福岡
25.5
大分
24.4
長崎
23.6
佐賀
25.1
熊本
23.8
宮崎
24.3
鹿兒島
25.1
那霸
25.6
Daily Maximum WBGT and Forecast
| 08/17 | 08/18 | 08/19 | 08/17 03 | 08/17 06 | 08/17 09 | 08/17 12 | 08/17 15 | 08/17 18 | 08/17 21 | 08/17 24 | 08/18 03 | 08/18 06 | 08/18 09 | 08/18 12 | 08/18 15 | 08/18 18 | 08/18 21 | 08/18 24 | 08/19 03 | 08/19 06 | 08/19 09 | 08/19 12 | 08/19 15 | 08/19 18 | 08/19 21 | 08/19 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 27 | 26 | 28 | 21 | 22 | 25 | 27 | 26 | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 |
| 釧路 | 26 | 25 | 26 | 20 | 21 | 24 | 26 | 25 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 |
| 青森 | 26 | 27 | 29 | 21 | 22 | 26 | 25 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 25 | 25 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 27 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 |
| 仙台 | 26 | 29 | 29 | 22 | 23 | 24 | 26 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 26 | 29 | 26 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 26 | 29 | 26 | 24 | 23 | 24 |
| 東京 | 29 | 29 | 29 | 21 | 22 | 27 | 29 | 28 | 25 | 23 | 24 | 23 | 24 | 27 | 29 | 27 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 29 | 27 | 24 | 23 | 23 |
| 長野 | 27 | 29 | 29 | 22 | 22 | 25 | 27 | 27 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 25 | 27 | 29 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 25 | 28 | 29 | 25 | 25 | 25 |
| 名古屋 | 29 | 28 | 31 | 24 | 25 | 27 | 29 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 25 | 25 | 28 | 29 | 31 | 27 | 26 | 26 |
| 新潟 | 29 | 30 | 30 | 23 | 23 | 26 | 28 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 27 | 30 | 29 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 28 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26 |
| 金澤 | 30 | 29 | 31 | 25 | 25 | 28 | 28 | 30 | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | 27 | 28 | 29 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 28 | 31 | 30 | 27 | 27 | 26 |
| 大阪 | 29 | 29 | 29 | 23 | 24 | 27 | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 28 | 29 | 29 | 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 28 | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 |
| 廣島 | 29 | 30 | 29 | 24 | 26 | 28 | 29 | 29 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 29 | 28 | 29 | 28 | 27 | 28 |
| 松江 | 28 | 31 | 32 | 24 | 24 | 27 | 27 | 28 | 26 | 26 | 24 | 23 | 23 | 28 | 30 | 31 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 27 | 32 | 29 | 28 | 26 | 26 |
| 高知 | 29 | 30 | 30 | 23 | 23 | 26 | 29 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 28 | 30 | 28 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 28 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| 福岡 | 28 | 31 | 31 | 25 | 25 | 24 | 28 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 28 | 30 | 31 | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 | 29 | 30 | 31 | 28 | 28 | 28 |
| 鹿兒島 | 30 | 29 | 30 | 25 | 25 | 28 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 28 | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 28 | 30 | 29 | 27 | 27 | 27 |
| 名瀨 | 29 | 29 | 30 | 25 | 24 | 28 | 29 | 29 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 27 | 29 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 29 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26 |
| 那霸 | 31 | 30 | 31 | 25 | 24 | 28 | 30 | 31 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 28 | 29 | 30 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 28 | 30 | 31 | 28 | 27 | 26 |
| 石垣島 | 31 | 31 | 30 | 27 | 26 | 28 | 31 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 30 | 31 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 28 | 30 | 29 | 28 | 26 | 26 |
注意事項(留意事項)
綜合溫度熱指數(WBGT)是表示個人曝曬於熱壓力的經驗指數之一。(ISO 7243)
WBGT因環境條件和狀況而異。

