綜合溫度熱指數 : WBGT
當前的綜合溫度熱指數(WBGT)與預測
選擇地點
| (Blue) 基本安全 | (Sky) 注意 | (Yellow) 警戒 | (Orange) 高度警戒 | (Red) 危險 |
|---|---|---|---|---|
| < 21 適當補充水分 |
21 - 25 積極補充水分 |
25 - 28 多休息 |
28 - 31 停止劇烈運動 |
≥ 31 原則上停止運動 |
WBGT 實測值
10月 14日 5點
札幌
17.2
青森
17.0
秋田
17.5
盛岡
16.9
仙台
17.1
山形
15.0
福島
16.0
水戶
18.8
宇都宮
18.8
前橋
17.3
熊谷
17.6
東京
18.2
銚子
20.6
橫濱
20.1
長野
15.6
甲府
15.7
靜岡
17.4
名古屋
20.0
岐阜
19.0
津
19.7
新潟
17.5
富山
19.4
金澤
18.9
福井
18.7
彥根
20.0
京都
19.5
大阪
20.7
神戶
21.9
奈良
19.2
和歌山
20.3
岡山
20.0
廣島
17.7
松江
17.9
鳥取
19.4
下關
18.5
德島
21.0
高松
19.6
松山
19.5
高知
21.0
福岡
18.4
大分
18.6
長崎
17.7
佐賀
17.9
熊本
18.0
宮崎
19.4
鹿兒島
19.4
那霸
24.1
Daily Maximum WBGT and Forecast
| 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/14 06 | 10/14 09 | 10/14 12 | 10/14 15 | 10/14 18 | 10/14 21 | 10/14 24 | 10/15 03 | 10/15 06 | 10/15 09 | 10/15 12 | 10/15 15 | 10/15 18 | 10/15 21 | 10/15 24 | 10/16 03 | 10/16 06 | 10/16 09 | 10/16 12 | 10/16 15 | 10/16 18 | 10/16 21 | 10/16 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 19 | 14 | 13 | 17 | 19 | 19 | 15 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 11 | 14 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 |
| 釧路 | 18 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 12 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 12 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 |
| 青森 | 20 | 17 | 18 | 17 | 19 | 20 | 17 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 16 | 17 | 17 | 13 | 10 | 10 | 9 | 11 | 16 | 18 | 16 | 12 | 10 | 10 |
| 仙台 | 21 | 18 | 20 | 17 | 21 | 19 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 15 | 18 | 18 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 16 | 19 | 20 | 17 | 16 | 15 |
| 東京 | 24 | 21 | 23 | 18 | 22 | 24 | 20 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 | 20 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 19 | 23 | 21 | 18 | 18 | 17 |
| 長野 | 21 | 18 | 18 | 16 | 17 | 19 | 21 | 15 | 13 | 13 | 11 | 10 | 14 | 17 | 18 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 15 | 17 | 18 | 15 | 15 | 14 |
| 名古屋 | 24 | 21 | 20 | 20 | 21 | 24 | 21 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 18 | 20 | 21 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 17 | 19 | 20 | 17 | 17 | 17 |
| 新潟 | 20 | 20 | 23 | 17 | 19 | 20 | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 16 | 20 | 18 | 15 | 13 | 11 | 11 | 10 | 18 | 23 | 19 | 16 | 15 | 14 |
| 金澤 | 21 | 20 | 21 | 18 | 19 | 21 | 19 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 17 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 17 | 21 | 20 | 18 | 18 | 17 |
| 大阪 | 24 | 22 | 20 | 20 | 22 | 24 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 19 | 20 | 22 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 18 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 |
| 廣島 | 22 | 21 | 22 | 17 | 19 | 20 | 20 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 17 | 20 | 21 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 16 | 19 | 21 | 22 | 19 | 18 |
| 松江 | 21 | 20 | 22 | 18 | 20 | 21 | 19 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 17 | 19 | 20 | 16 | 15 | 13 | 11 | 11 | 18 | 20 | 22 | 18 | 17 | 15 |
| 高知 | 24 | 22 | 23 | 20 | 22 | 24 | 21 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 18 | 22 | 21 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 17 | 21 | 23 | 22 | 19 | 17 |
| 福岡 | 21 | 22 | 21 | 18 | 21 | 21 | 19 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 17 | 22 | 21 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 18 | 21 | 21 | 19 | 17 | 17 |
| 鹿兒島 | 25 | 23 | 24 | 19 | 23 | 25 | 23 | 19 | 16 | 14 | 13 | 13 | 19 | 23 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 20 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| 名瀨 | 26 | 26 | 28 | 24 | 25 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 17 | 22 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 20 | 24 | 28 | 25 | 23 | 22 | 22 |
| 那霸 | 26 | 26 | 28 | 24 | 26 | 26 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 26 | 25 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 26 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 |
| 石垣島 | 29 | 28 | 29 | 24 | 27 | 29 | 26 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 25 | 27 | 28 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 27 | 28 | 29 | 26 | 25 | 25 |
注意事項(留意事項)
綜合溫度熱指數(WBGT)是表示個人曝曬於熱壓力的經驗指數之一。(ISO 7243)
WBGT因環境條件和狀況而異。

