綜合溫度熱指數 : WBGT
當前的綜合溫度熱指數(WBGT)與預測
選擇地點
| (Blue) 基本安全 | (Sky) 注意 | (Yellow) 警戒 | (Orange) 高度警戒 | (Red) 危險 |
|---|---|---|---|---|
| < 21 適當補充水分 |
21 - 25 積極補充水分 |
25 - 28 多休息 |
28 - 31 停止劇烈運動 |
≥ 31 原則上停止運動 |
WBGT 實測值
4月 22日 13點
札幌
8.3
青森
13.1
秋田
13.0
盛岡
11.5
仙台
13.5
山形
12.1
福島
12.8
水戶
17.3
宇都宮
17.6
前橋
16.3
熊谷
17.6
東京
17.9
銚子
18.4
橫濱
17.6
長野
15.8
甲府
19.1
靜岡
19.2
名古屋
16.8
岐阜
14.6
津
12.9
新潟
12.4
富山
13.9
金澤
14.9
福井
19.0
彥根
10.1
京都
17.0
大阪
14.5
神戶
13.2
奈良
18.7
和歌山
14.9
岡山
13.0
廣島
12.7
松江
14.7
鳥取
12.1
下關
14.3
德島
13.5
高松
15.8
松山
16.3
高知
16.9
福岡
16.1
大分
13.7
長崎
16.3
佐賀
15.6
熊本
16.5
宮崎
19.5
鹿兒島
17.9
那霸
23.8
Daily Maximum WBGT and Forecast
| 04/22 | 04/23 | 04/24 | 04/22 15 | 04/22 18 | 04/22 21 | 04/22 24 | 04/23 03 | 04/23 06 | 04/23 09 | 04/23 12 | 04/23 15 | 04/23 18 | 04/23 21 | 04/23 24 | 04/24 03 | 04/24 06 | 04/24 09 | 04/24 12 | 04/24 15 | 04/24 18 | 04/24 21 | 04/24 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 11 | 13 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 13 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 |
| 釧路 | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 9 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 青森 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 | 4 | 10 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 11 | 13 | 9 | 7 | 5 |
| 仙台 | 14 | 17 | 15 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 14 | 17 | 13 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 12 | 15 | 14 | 9 | 8 | 7 |
| 東京 | 20 | 17 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 | 17 | 19 | 13 | 12 | 10 |
| 長野 | 15 | 15 | 14 | 15 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 12 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 13 | 14 | 12 | 8 | 8 | 7 |
| 名古屋 | 17 | 18 | 19 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 17 | 19 | 17 | 17 | 15 | 14 |
| 新潟 | 15 | 20 | 14 | 12 | 14 | 11 | 13 | 11 | 10 | 18 | 20 | 16 | 14 | 13 | 12 | 9 | 8 | 12 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 |
| 金澤 | 15 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 14 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 13 | 14 | 13 | 10 | 9 | 9 |
| 大阪 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 15 | 16 | 15 | 12 | 11 | 11 |
| 廣島 | 14 | 16 | 17 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16 | 12 | 12 | 11 |
| 松江 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 13 | 13 | 15 | 11 | 10 | 10 |
| 高知 | 19 | 20 | 19 | 15 | 16 | 13 | 11 | 13 | 14 | 16 | 20 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 15 | 19 | 19 | 14 | 12 | 11 |
| 福岡 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 |
| 鹿兒島 | 19 | 24 | 20 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 23 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 |
| 名瀨 | 24 | 25 | 23 | 24 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 25 | 24 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 22 | 23 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| 那霸 | 24 | 30 | 25 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 30 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 25 | 22 | 21 | 20 | 20 |
| 石垣島 | 26 | 32 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 | 32 | 31 | 28 | 25 | 24 | 22 | 21 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 |
注意事項(留意事項)
綜合溫度熱指數(WBGT)是表示個人曝曬於熱壓力的經驗指數之一。(ISO 7243)
WBGT因環境條件和狀況而異。

