綜合溫度熱指數 : WBGT
當前的綜合溫度熱指數(WBGT)與預測
選擇地點
| (Blue) 基本安全 | (Sky) 注意 | (Yellow) 警戒 | (Orange) 高度警戒 | (Red) 危險 |
|---|---|---|---|---|
| < 21 適當補充水分 |
21 - 25 積極補充水分 |
25 - 28 多休息 |
28 - 31 停止劇烈運動 |
≥ 31 原則上停止運動 |
WBGT 實測值
8月 20日 13點
札幌
26.7
青森
26.8
秋田
28.4
盛岡
27.1
仙台
28.3
山形
28.0
福島
27.9
水戶
29.7
宇都宮
27.5
前橋
29.7
熊谷
29.1
東京
30.6
銚子
26.6
橫濱
28.7
長野
26.8
甲府
27.8
靜岡
28.3
名古屋
30.3
岐阜
29.8
津
29.3
新潟
30.3
富山
30.2
金澤
30.4
福井
30.9
彥根
31.2
京都
30.0
大阪
30.2
神戶
29.2
奈良
29.3
和歌山
29.8
岡山
31.2
廣島
28.8
松江
32.4
鳥取
30.8
下關
30.4
德島
31.2
高松
31.0
松山
32.4
高知
30.2
福岡
32.7
大分
30.2
長崎
31.1
佐賀
31.1
熊本
31.8
宮崎
31.6
鹿兒島
31.4
那霸
30.1
Daily Maximum WBGT and Forecast
| 08/20 | 08/21 | 08/22 | 08/20 15 | 08/20 18 | 08/20 21 | 08/20 24 | 08/21 03 | 08/21 06 | 08/21 09 | 08/21 12 | 08/21 15 | 08/21 18 | 08/21 21 | 08/21 24 | 08/22 03 | 08/22 06 | 08/22 09 | 08/22 12 | 08/22 15 | 08/22 18 | 08/22 21 | 08/22 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 26 | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 | 24 | 26 | 24 | 22 | 23 | 22 |
| 釧路 | 27 | 26 | 26 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 24 | 26 | 24 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 24 | 26 | 23 | 21 | 21 | 20 |
| 青森 | 29 | 28 | 28 | 27 | 25 | 25 | 24 | 22 | 23 | 26 | 28 | 27 | 24 | 24 | 22 | 22 | 23 | 26 | 28 | 25 | 24 | 24 | 23 |
| 仙台 | 30 | 28 | 29 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 28 | 27 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 27 | 29 | 27 | 24 | 24 | 24 |
| 東京 | 31 | 28 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 27 | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | 27 | 29 | 30 | 24 | 24 | 23 |
| 長野 | 28 | 28 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 26 | 28 | 26 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 27 | 28 | 27 | 25 | 25 | 25 |
| 名古屋 | 32 | 30 | 30 | 30 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 28 | 29 | 30 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 29 | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 |
| 新潟 | 31 | 28 | 29 | 30 | 27 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 26 | 28 | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 29 | 28 | 28 | 26 | 25 | 25 |
| 金澤 | 30 | 28 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 29 | 29 | 30 | 27 | 26 | 26 |
| 大阪 | 31 | 31 | 30 | 31 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 29 | 30 | 31 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 28 | 26 | 26 |
| 廣島 | 30 | 31 | 30 | 30 | 28 | 27 | 28 | 26 | 26 | 29 | 31 | 30 | 27 | 27 | 28 | 27 | 26 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 松江 | 31 | 32 | 32 | 30 | 27 | 27 | 26 | 24 | 24 | 29 | 32 | 30 | 27 | 27 | 26 | 24 | 24 | 30 | 32 | 29 | 27 | 27 | 26 |
| 高知 | 31 | 31 | 31 | 29 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 28 | 31 | 28 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 29 | 30 | 31 | 28 | 27 | 26 |
| 福岡 | 33 | 33 | 32 | 33 | 28 | 27 | 28 | 27 | 26 | 28 | 33 | 32 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 32 | 31 | 28 | 27 | 29 |
| 鹿兒島 | 32 | 32 | 30 | 32 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 29 | 32 | 31 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 29 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 |
| 名瀨 | 30 | 31 | 28 | 29 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 29 | 30 | 31 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 那霸 | 31 | 29 | 29 | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 29 | 28 | 25 | 25 | 26 |
| 石垣島 | 31 | 29 | 30 | 30 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 29 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 |
注意事項(留意事項)
綜合溫度熱指數(WBGT)是表示個人曝曬於熱壓力的經驗指數之一。(ISO 7243)
WBGT因環境條件和狀況而異。

