綜合溫度熱指數 : WBGT
當前的綜合溫度熱指數(WBGT)與預測
選擇地點
| (Blue) 基本安全 | (Sky) 注意 | (Yellow) 警戒 | (Orange) 高度警戒 | (Red) 危險 |
|---|---|---|---|---|
| < 21 適當補充水分 |
21 - 25 積極補充水分 |
25 - 28 多休息 |
28 - 31 停止劇烈運動 |
≥ 31 原則上停止運動 |
WBGT 實測值
5月 22日 10點
札幌
16.5
青森
10.4
秋田
15.2
盛岡
11.6
仙台
11.3
山形
10.1
福島
11.6
水戶
13.1
宇都宮
13.2
前橋
16.0
熊谷
15.1
東京
14.3
銚子
14.7
橫濱
15.2
長野
16.8
甲府
19.8
靜岡
19.0
名古屋
23.5
岐阜
22.0
津
23.6
新潟
14.8
富山
20.6
金澤
18.4
福井
19.4
彥根
20.6
京都
20.1
大阪
22.4
神戶
22.6
奈良
19.7
和歌山
21.4
岡山
20.8
廣島
18.8
松江
16.6
鳥取
17.6
下關
19.2
德島
24.2
高松
23.1
松山
21.3
高知
24.4
福岡
21.5
大分
19.8
長崎
21.8
佐賀
19.5
熊本
23.5
宮崎
24.9
鹿兒島
23.9
那霸
25.3
Daily Maximum WBGT and Forecast
| 05/22 | 05/23 | 05/24 | 05/22 12 | 05/22 15 | 05/22 18 | 05/22 21 | 05/22 24 | 05/23 03 | 05/23 06 | 05/23 09 | 05/23 12 | 05/23 15 | 05/23 18 | 05/23 21 | 05/23 24 | 05/24 03 | 05/24 06 | 05/24 09 | 05/24 12 | 05/24 15 | 05/24 18 | 05/24 21 | 05/24 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 17 | 18 | 16 | 16 | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 | 10 | 15 | 18 | 17 | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 13 | 16 | 13 | 11 | 11 | 12 |
| 釧路 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 12 | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 8 | 7 | 9 |
| 青森 | 14 | 18 | 18 | 13 | 14 | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 | 13 | 18 | 16 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 14 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 |
| 仙台 | 12 | 16 | 19 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 14 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 16 | 16 | 16 |
| 東京 | 15 | 17 | 22 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 17 | 17 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 20 | 22 | 20 | 17 | 17 | 17 |
| 長野 | 19 | 19 | 21 | 19 | 18 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 15 | 18 | 19 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 | 18 | 18 | 17 |
| 名古屋 | 24 | 18 | 24 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 21 | 24 | 22 | 19 | 19 | 19 |
| 新潟 | 15 | 25 | 22 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 12 | 17 | 23 | 25 | 19 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | 21 | 22 | 18 | 18 | 18 |
| 金澤 | 20 | 24 | 24 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 21 | 24 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 |
| 大阪 | 22 | 22 | 24 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 20 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 24 | 24 | 21 | 20 | 20 |
| 廣島 | 23 | 22 | 26 | 20 | 23 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 24 | 26 | 24 | 23 | 24 | 23 |
| 松江 | 20 | 22 | 27 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 19 | 21 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 22 | 27 | 27 | 23 | 22 | 21 |
| 高知 | 25 | 24 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 24 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 25 | 23 | 23 | 22 |
| 福岡 | 24 | 26 | 29 | 21 | 24 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 | 29 | 26 | 25 | 25 | 23 | 23 |
| 鹿兒島 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 23 | 29 | 28 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 25 | 29 | 27 | 24 | 24 | 23 |
| 名瀨 | 24 | 27 | 28 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 25 | 27 | 24 | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 | 25 | 26 | 28 | 25 | 22 | 22 |
| 那霸 | 27 | 27 | 31 | 27 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 27 | 30 | 31 | 27 | 26 | 25 |
| 石垣島 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 30 | 30 | 28 | 27 | 27 |
注意事項(留意事項)
綜合溫度熱指數(WBGT)是表示個人曝曬於熱壓力的經驗指數之一。(ISO 7243)
WBGT因環境條件和狀況而異。

