中暑特別警報 · 中暑警報
警報 地圖
Updated at May 5(Tue)5:00
今天[May 5]
中暑特別警報無發表
中暑警報無發表
日最高暑热指數(預測值)31以上無發表
| 今天 May 5(Tue) | 明天 May 6(Wed) | |||
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 中暑特別警戒情報 | 中暑警戒情報 | 中暑特別警戒情報 | 中暑警戒情報 |
| 宗谷 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 上川・留萌 | 17時發表預定 | |||
| 石狩・空知・後志 | 17時發表預定 | |||
| 網走・北見・紋別 | 17時發表預定 | |||
| 釧路・根室 | 17時發表預定 | |||
| 十勝 | 17時發表預定 | |||
| 膽振・日高 | 17時發表預定 | |||
| 渡島・檜山 | 17時發表預定 | |||
| 東北 | 中暑特別警戒情報 | 中暑警戒情報 | 中暑特別警戒情報 | 中暑警戒情報 |
| 青森 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 秋田 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 岩手 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 宮城 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 山形 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 福島 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 關東 | 中暑特別警戒情報 | 中暑警戒情報 | 中暑特別警戒情報 | 中暑警戒情報 |
| 茨城 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 栃木 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 群馬 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 埼玉 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 東京 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 千葉 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 神奈川 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 甲信 | 中暑特別警戒情報 | 中暑警戒情報 | 中暑特別警戒情報 | 中暑警戒情報 |
| 長野 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 山梨 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 東海 | 中暑特別警戒情報 | 中暑警戒情報 | 中暑特別警戒情報 | 中暑警戒情報 |
| 靜岡 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 愛知 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 岐阜 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 三重 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 北陸 | 中暑特別警戒情報 | 中暑警戒情報 | 中暑特別警戒情報 | 中暑警戒情報 |
| 新潟 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 富山 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 石川 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 福井 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 近畿 | 中暑特別警戒情報 | 中暑警戒情報 | 中暑特別警戒情報 | 中暑警戒情報 |
| 滋賀 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 京都 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 大阪 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 兵庫 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 奈良 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 和歌山 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 中國 | 中暑特別警戒情報 | 中暑警戒情報 | 中暑特別警戒情報 | 中暑警戒情報 |
| 岡山 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 廣島 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 島根 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 鳥取 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 四國 | 中暑特別警戒情報 | 中暑警戒情報 | 中暑特別警戒情報 | 中暑警戒情報 |
| 德島 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 香川 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 愛媛 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 高知 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 九州北部(包括山口县) | 中暑特別警戒情報 | 中暑警戒情報 | 中暑特別警戒情報 | 中暑警戒情報 |
| 山口 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 福岡 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 大分 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 長崎 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 佐賀 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 熊本 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 九州南部・奄美 | 中暑特別警戒情報 | 中暑警戒情報 | 中暑特別警戒情報 | 中暑警戒情報 |
| 宮崎 | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 鹿兒島(奄美地方除外) | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 鹿兒島(奄美地方) | 17時發表預定 | |||
| 沖繩 | 中暑特別警戒情報 | 中暑警戒情報 | 中暑特別警戒情報 | 中暑警戒情報 |
| 沖繩(沖繩本島地方) | 14時發表預定 | 17時發表預定 | ||
| 沖繩(大東島地方) | 17時發表預定 | |||
| 沖繩(宮古島地方) | 17時發表預定 | |||
| 沖繩(八重山地方) | 17時發表預定 | |||
| 中暑特別警戒情報 | 中暑警戒情報 | 中暑特別警戒情報 | 中暑警戒情報 | |
| 骨料 | 0 | 0 | 14時發表預定 | 17時發表預定 |

