暑热指数:WBGT
当前暑热指数(WBGT)和预测 (地图)
选择地点
| (Blue) 基本安全 | (Sky) 注意 | (Yellow) 警惕 | (Orange) 高度警惕 | (Red) 危险 |
|---|---|---|---|---|
| < 21 适当补充水分 |
21 - 25 需要积极补充水分 |
25 - 28 需要多休息 |
28 - 31 停止剧烈运动 |
≥ 31 原则上停止运动 |
WBGT 实际测量值
10月 12日 7点
札幌
13.1
青森
13.1
秋田
13.4
盛冈
12.5
仙台
17.2
山形
14.7
福岛
17.0
水户
15.1
宇都宫
16.4
前桥
15.2
熊谷
16.1
东京
17.0
铫子
19.4
横滨
17.3
长野
13.4
甲府
15.9
静冈
19.2
名古屋
17.4
岐阜
17.8
津
18.6
新潟
17.1
富山
18.3
金泽
18.7
福井
16.1
彦根
16.5
京都
18.7
大阪
18.7
神户
20.9
奈良
16.2
和歌山
18.4
冈山
16.6
广岛
17.0
松江
18.3
鸟取
16.6
下关
20.7
德岛
19.3
高松
19.4
松山
19.0
高知
18.2
福冈
21.3
大分
20.2
长崎
21.2
佐贺
21.1
熊本
20.7
宫崎
19.9
鹿儿岛
21.7
那霸
25.3
Daily Maximum WBGT and Forecast
| 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/12 09 | 10/12 12 | 10/12 15 | 10/12 18 | 10/12 21 | 10/12 24 | 10/13 03 | 10/13 06 | 10/13 09 | 10/13 12 | 10/13 15 | 10/13 18 | 10/13 21 | 10/13 24 | 10/14 03 | 10/14 06 | 10/14 09 | 10/14 12 | 10/14 15 | 10/14 18 | 10/14 21 | 10/14 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 21 | 19 | 20 | 16 | 21 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 16 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 18 | 20 | 14 | 10 | 9 | 9 |
| 钏路 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 18 | 19 | 17 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 19 | 17 | 14 | 10 | 8 |
| 青森 | 21 | 22 | 19 | 19 | 21 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 11 | 18 | 22 | 21 | 18 | 15 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 17 | 12 | 10 | 9 |
| 仙台 | 20 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 21 | 23 | 19 | 18 | 18 | 16 | 17 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 |
| 东京 | 24 | 23 | 25 | 20 | 24 | 22 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 20 | 23 | 23 | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 22 | 25 | 24 | 20 | 18 | 17 |
| 长野 | 22 | 22 | 20 | 17 | 22 | 21 | 17 | 15 | 15 | 13 | 12 | 17 | 21 | 22 | 18 | 19 | 18 | 16 | 15 | 16 | 20 | 19 | 16 | 16 | 15 |
| 名古屋 | 25 | 25 | 23 | 21 | 25 | 24 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 22 | 25 | 25 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 |
| 新潟 | 24 | 25 | 19 | 22 | 24 | 21 | 17 | 16 | 14 | 15 | 14 | 19 | 25 | 22 | 19 | 18 | 15 | 15 | 16 | 19 | 17 | 17 | 14 | 13 | 12 |
| 金泽 | 24 | 24 | 21 | 23 | 24 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 21 | 24 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 21 | 18 | 16 | 15 | 15 |
| 大阪 | 25 | 24 | 23 | 22 | 24 | 25 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 21 | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 23 | 20 | 18 | 17 | 17 |
| 广岛 | 24 | 25 | 21 | 19 | 23 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 19 | 24 | 25 | 22 | 20 | 21 | 21 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | 18 |
| 松江 | 24 | 23 | 21 | 21 | 23 | 24 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 18 | 21 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 19 | 21 | 18 | 16 | 15 | 14 |
| 高知 | 25 | 25 | 24 | 21 | 25 | 24 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 20 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 21 | 23 | 24 | 19 | 18 | 17 |
| 福冈 | 27 | 27 | 21 | 24 | 25 | 27 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 22 | 27 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 15 |
| 鹿儿岛 | 26 | 27 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 23 | 27 | 27 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 22 | 24 | 22 | 18 | 17 | 16 |
| 名濑 | 26 | 29 | 26 | 25 | 26 | 26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 25 | 28 | 29 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| 那霸 | 29 | 29 | 28 | 27 | 29 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 29 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 24 | 23 | 23 | 22 |
| 石垣岛 | 28 | 28 | 30 | 26 | 28 | 27 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 25 | 27 | 28 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 26 | 30 | 28 | 25 | 23 | 23 |
注意事项(留意事项)
暑热指数(WBGT)是一种反映个人承受的热压力的经验指数。 (ISO 7243)
WBGT因环境条件和状况而异。

