暑热指数:WBGT
当前暑热指数(WBGT)和预测 (地图)
选择地点
| (Blue) 基本安全 | (Sky) 注意 | (Yellow) 警惕 | (Orange) 高度警惕 | (Red) 危险 |
|---|---|---|---|---|
| < 21 适当补充水分 |
21 - 25 需要积极补充水分 |
25 - 28 需要多休息 |
28 - 31 停止剧烈运动 |
≥ 31 原则上停止运动 |
WBGT 实际测量值
5月 16日 3点
札幌
10.4
青森
10.4
秋田
9.9
盛冈
10.3
仙台
12.8
山形
10.8
福岛
11.2
水户
10.9
宇都宫
12.6
前桥
12.2
熊谷
12.8
东京
14.3
铫子
14.7
横滨
15.5
长野
10.4
甲府
12.2
静冈
13.5
名古屋
15.1
岐阜
15.5
津
17.4
新潟
14.0
富山
12.6
金泽
13.4
福井
13.3
彦根
15.3
京都
16.3
大阪
17.2
神户
17.7
奈良
15.9
和歌山
16.4
冈山
13.5
广岛
12.9
松江
13.5
鸟取
12.5
下关
16.3
德岛
16.3
高松
15.3
松山
14.3
高知
16.8
福冈
16.1
大分
15.2
长崎
16.4
佐贺
15.8
熊本
16.3
宫崎
17.3
鹿儿岛
18.9
那霸
20.7
Daily Maximum WBGT and Forecast
| 05/16 | 05/17 | 05/18 | 05/16 06 | 05/16 09 | 05/16 12 | 05/16 15 | 05/16 18 | 05/16 21 | 05/16 24 | 05/17 03 | 05/17 06 | 05/17 09 | 05/17 12 | 05/17 15 | 05/17 18 | 05/17 21 | 05/17 24 | 05/18 03 | 05/18 06 | 05/18 09 | 05/18 12 | 05/18 15 | 05/18 18 | 05/18 21 | 05/18 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 22 | 17 | 20 | 12 | 17 | 22 | 20 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 14 | 17 | 17 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18 | 20 | 16 | 14 | 13 |
| 钏路 | 12 | 15 | 13 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 9 | 9 | 10 |
| 青森 | 20 | 21 | 22 | 11 | 16 | 18 | 20 | 15 | 12 | 11 | 9 | 11 | 18 | 21 | 18 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 17 | 20 | 22 | 18 | 16 | 13 |
| 仙台 | 21 | 23 | 20 | 13 | 18 | 21 | 18 | 15 | 14 | 14 | 12 | 14 | 20 | 23 | 18 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 20 | 19 | 17 | 17 | 15 |
| 东京 | 23 | 24 | 25 | 16 | 21 | 23 | 21 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 21 | 23 | 24 | 20 | 18 | 17 | 14 | 14 | 19 | 25 | 24 | 20 | 17 | 16 |
| 长野 | 23 | 21 | 23 | 12 | 18 | 20 | 23 | 18 | 14 | 12 | 10 | 11 | 17 | 19 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 13 | 19 | 22 | 23 | 20 | 18 | 16 |
| 名古屋 | 24 | 23 | 26 | 17 | 22 | 23 | 24 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 21 | 22 | 23 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 22 | 26 | 23 | 20 | 20 | 18 |
| 新潟 | 23 | 21 | 23 | 15 | 21 | 23 | 20 | 17 | 16 | 15 | 13 | 14 | 18 | 21 | 20 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 20 | 23 | 22 | 18 | 17 | 17 |
| 金泽 | 25 | 24 | 25 | 14 | 20 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 21 | 24 | 22 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 23 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 |
| 大阪 | 24 | 25 | 25 | 18 | 22 | 24 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 22 | 24 | 25 | 17 | 15 | 16 | 16 | 17 | 20 | 25 | 24 | 20 | 20 | 20 |
| 广岛 | 25 | 24 | 22 | 15 | 21 | 25 | 24 | 19 | 20 | 17 | 15 | 11 | 17 | 22 | 24 | 21 | 22 | 19 | 16 | 15 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 |
| 松江 | 23 | 23 | 25 | 12 | 19 | 23 | 22 | 19 | 17 | 13 | 8 | 10 | 19 | 23 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 13 | 21 | 24 | 25 | 20 | 18 | 16 |
| 高知 | 26 | 26 | 26 | 15 | 21 | 26 | 25 | 22 | 20 | 18 | 15 | 14 | 23 | 26 | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 14 | 21 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 |
| 福冈 | 27 | 26 | 24 | 16 | 21 | 25 | 27 | 22 | 20 | 18 | 18 | 17 | 23 | 26 | 26 | 21 | 19 | 16 | 12 | 12 | 20 | 24 | 24 | 20 | 19 | 19 |
| 鹿儿岛 | 26 | 28 | 24 | 19 | 22 | 24 | 26 | 22 | 19 | 19 | 17 | 17 | 22 | 25 | 28 | 24 | 21 | 18 | 17 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 |
| 名濑 | 23 | 25 | 24 | 19 | 22 | 22 | 23 | 20 | 18 | 18 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 22 | 19 | 19 | 18 | 18 | 23 | 24 | 23 | 21 | 19 | 19 |
| 那霸 | 25 | 24 | 25 | 20 | 22 | 24 | 25 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 | 24 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 24 | 25 | 22 | 21 | 21 |
| 石垣岛 | 28 | 28 | 28 | 21 | 24 | 26 | 28 | 25 | 22 | 22 | 21 | 21 | 25 | 26 | 28 | 25 | 21 | 21 | 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 26 | 24 | 24 |
注意事项(留意事项)
暑热指数(WBGT)是一种反映个人承受的热压力的经验指数。 (ISO 7243)
WBGT因环境条件和状况而异。

